8月29日消息,南京新百(维权)公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金增持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持29.15%至1479.99万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 三胞集团 | 3.04亿 | 不变 | 26.07% | 不变 |
| 银丰生物 | 9672.22万 | 不变 | 8.3% | 不变 |
| 新余创立恒远投资管理有限公司 | 5539.16万 | 不变 | 4.75% | 不变 |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 4465.89万 | 不变 | 3.83% | 不变 |
| 南旅集团 | 4132万 | 不变 | 3.55% | 不变 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 3500万 | 不变 | 3% | 不变 |
| 兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 1650.38万 | 不变 | 1.42% | 不变 |
| 北向资金 | 1479.99万 | +334.03万 | 1.27% | +29.15% |
| 广州金鹏集团 | 1277.35万 | 不变 | 1.1% | 不变 |
| 王伟 | 967.22万 | 不变 | 0.83% | 不变 |
前十大流通股东累计持有6.31亿股,累计占流通股比54.12% ,较上期增加334.03万股。