10月24日消息,采纳股份公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金等新进,邬凌云等退出,中信保诚人寿保险有限公司-分红自营减持。
新进的流通股东中,上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金本期持有165.75万股,占流通股比例2.19%;中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金本期持有61.28万股,占流通股比例0.81%。
退出的前十大流通股东中,邬凌云上期持有68.08万股,占流通股比例0.9%;J.P. Morgan Securities PLC-自有资金上期持有48.44万股,占流通股比例0.64%。
减持的股东中,中信保诚人寿保险有限公司-分红自营本期较上期自持股份减持40.3%至426.65万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陆军 | 864.5万 | 不变 | 11.43% | 不变 |
| 炜达尔企业管理 | 650万 | 不变 | 8.59% | 不变 |
| 陆维炜 | 494万 | 不变 | 6.53% | 不变 |
| 维达丰投资 | 468万 | 不变 | 6.19% | 不变 |
| 达元投资 | 468万 | 不变 | 6.19% | 不变 |
| 中信保诚人寿保险有限公司-分红自营 | 426.65万 | -287.99万 | 5.64% | -40.3% |
| 新国联 | 288.32万 | 不变 | 3.81% | 不变 |
| 赵红 | 195万 | 不变 | 2.58% | 不变 |
| 上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金 | 165.75万 | 新进 | 2.19% | 新进 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 61.28万 | 新进 | 0.81% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 邬凌云 | 68.08万 | 退出 | 0.9% | |
| J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 48.44万 | 退出 | 0.64% | |
前十大流通股东累计持有4081.5万股,累计占流通股比53.96% ,较上期减少177.47万股。