10月27日消息,利扬芯片公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:何润英新进,洪振辉退出,赵建平增持,瞿昊等减持。
新进的流通股东中,何润英本期持有130.5万股,占流通股比例0.64%。
退出的前十大流通股东中,洪振辉上期持有174万股,占流通股比例0.86%。
增持的股东中,赵建平本期较上期自持股份增持2.17%至470万股。
减持的股东中,瞿昊本期较上期自持股份减持22.28%至558.17万股;张利平本期较上期自持股份减持17.32%至513.11万股;赵吉本期较上期自持股份减持4.65%至410万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 黄江 | 5994.85万 | 不变 | 29.49% | 不变 |
| 徐杰锋 | 558.25万 | 不变 | 2.75% | 不变 |
| 瞿昊 | 558.17万 | -160万 | 2.75% | -22.28% |
| 黄主 | 515.99万 | 不变 | 2.54% | 不变 |
| 张利平 | 513.11万 | -107.48万 | 2.52% | -17.32% |
| 赵建平 | 470万 | +10万 | 2.31% | +2.17% |
| 赵吉 | 410万 | -20万 | 2.02% | -4.65% |
| 潘家明 | 208.96万 | 不变 | 1.03% | 不变 |
| 辜诗涛 | 167.01万 | 不变 | 0.82% | 不变 |
| 何润英 | 130.5万 | 新进 | 0.64% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 洪振辉 | 174万 | 退出 | 0.86% | |
前十大流通股东累计持有9526.84万股,累计占流通股比46.86% ,较上期减少320.98万股。