10月29日消息,世名科技公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:徐江婷等新进,蒋季青等退出,姚伟平增持。
新进的流通股东中,徐江婷本期持有152.59万股,占流通股比例0.58%;华斐本期持有148.74万股,占流通股比例0.57%。
退出的前十大流通股东中,蒋季青上期持有313.09万股,占流通股比例1.19%;姜宏新上期持有302.46万股,占流通股比例1.15%。
增持的股东中,姚伟平本期较上期自持股份增持6.87%至183.9万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 锋晖新能源 | 5474.58万 | 不变 | 20.81% | 不变 |
| 吕仕铭 | 1847.3万 | 不变 | 7.02% | 不变 |
| 王敏 | 1530.9万 | 不变 | 5.82% | 不变 |
| 昆山市世名投资有限公司 | 911.25万 | 不变 | 3.46% | 不变 |
| 陈敏 | 748.73万 | 不变 | 2.85% | 不变 |
| 李江萍 | 346.18万 | 不变 | 1.32% | 不变 |
| 王瑞红 | 243万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 姚伟平 | 183.9万 | +11.82万 | 0.7% | +6.87% |
| 徐江婷 | 152.59万 | 新进 | 0.58% | 新进 |
| 华斐 | 148.74万 | 新进 | 0.57% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 蒋季青 | 313.09万 | 退出 | 1.19% | |
| 姜宏新 | 302.46万 | 退出 | 1.15% | |
前十大流通股东累计持有1.16亿股,累计占流通股比44.04% ,较上期减少302.41万股。
>>>查看更多:股市要闻