广州尚品宅配家居股份有限公司(证券代码:300616,证券简称:尚品宅配)于3月26日发布公告称,公司控股股东李连柱、周淑毅近日完成了多项股份解除质押操作,合计解除质押股份608万股,占公司总股本的2.71%。本次解除质押后,上述股东已无质押股份。
公告显示,李连柱与周淑毅作为公司控股股东及一致行动人,此次解除质押的股份涉及多笔质押业务,具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次解除质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李连柱 | 是 | 1,800,000 | 3.86% | 0.80% | 2022.4.6 | 2026.3.25 | 广发证券 |
| 400,000 | 0.86% | 0.18% | 2022.7.26 | 2026.3.25 | |||
| 500,000 | 1.07% | 0.22% | 2022.10.25 | 2026.3.25 | |||
| 340,000 | 0.73% | 0.15% | 2024.2.2 | 2026.3.25 | |||
| 周淑毅 | 是 | 1,800,000 | 10.29% | 0.80% | 2022.4.6 | 2026.3.25 | 广发证券 |
| 400,000 | 2.29% | 0.18% | 2022.7.25 | 2026.3.25 | |||
| 500,000 | 2.86% | 0.22% | 2022.10.25 | 2026.3.25 | |||
| 340,000 | 1.94% | 0.15% | 2024.2.2 | 2026.3.25 | |||
| 合计 | - | 6,080,000 | 9.48% | 2.71% | - | - | - |
本次股份解除质押完成后,公司披露了股东累计质押的最新情况。数据显示,李连柱与周淑毅合计持有公司股份64,153,931股,占公司总股本的28.57%。在本次解除质押前,两人合计质押股份6,080,000股,占其持股总数的9.48%;解除质押后,质押股份数量已降至0股,质押比例全面清零。
| 名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | 质押前质押股份数量 | 质押后质押股份数量 | 质押股份占所持股份比例 | 质押股份占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李连柱 | 46,659,935 | 20.78% | 3,040,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 34,994,951 | 75.00% |
| 周淑毅 | 17,493,996 | 7.79% | 3,040,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,120,497 | 75.00% |
| 合计 | 64,153,931 | 28.57% | 6,080,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 48,115,448 | 75.00% |
公告特别指出,未质押股份中的限售部分主要为董事、高管锁定股,目前两位股东持有的公司股份已不存在质押情况。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,相关备查文件已按规定报备。
此次控股股东全面解除股份质押,可能反映出其个人资金状况的改善,也减少了因股权质押可能带来的潜在风险,对公司股权结构稳定性具有积极意义。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
>>>查看更多:股市要闻