3月24日,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.52 亿、19.77 亿、6.76 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-117.75 亿、-34.19 亿、-29.32 亿
在净流入比方面,海普瑞(09989)、万物云(02602)、深圳控股(00604)以164.39%、163.59%、150.58%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生科技(03088)、博雷顿(01333)、H&H国际控股(01112)以-721.39%、-137.49%、-127.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 23.52 亿 | 43.05% | 32.680(+1.93%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.77 亿 | 18.65% | 123.200(+2.92%) |
| 腾讯控股(00700) | 6.76 亿 | 4.52% | 514.000(+3.13%) |
| 比亚迪股份(01211) | 2.69 亿 | 5.48% | 107.000(+4.49%) |
| 中国重汽(03808) | 2.48 亿 | 60.86% | 39.600(+6.74%) |
| 灵宝黄金(03330) | 2.41 亿 | 30.76% | 23.640(+9.95%) |
| 农业银行(01288) | 1.64 亿 | 28.16% | 5.300(+1.92%) |
| 兖矿能源(01171) | 1.60 亿 | 13.38% | 16.300(-1.81%) |
| 中国银行(03988) | 1.59 亿 | 11.77% | 4.700(+2.40%) |
| 金山云(03896) | 1.47 亿 | 19.27% | 7.310(+5.03%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -117.75 亿 | -38.80% | 25.360(+2.67%) |
| 南方恒生科技(03033) | -34.19 亿 | -25.68% | 4.718(+2.43%) |
| 恒生中国企业(02828) | -29.32 亿 | -18.77% | 86.980(+2.21%) |
| 汇丰控股(00005) | -8.90 亿 | -36.79% | 123.600(+3.95%) |
| 中芯国际(00981) | -8.27 亿 | -24.36% | 55.200(+1.94%) |
| 中国海洋石油(00883) | -7.13 亿 | -9.60% | 29.440(-3.48%) |
| 中国铝业(02600) | -3.51 亿 | -36.26% | 10.890(+2.35%) |
| 李宁(02331) | -3.10 亿 | -52.85% | 22.000(+4.36%) |
| 紫金矿业(02899) | -2.57 亿 | -7.53% | 34.860(+7.20%) |
| 中国人寿(02628) | -2.22 亿 | -13.12% | 26.900(+3.38%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 海普瑞(09989) | 164.39% | 368.90 万 | 4.860(+0.41%) |
| 万物云(02602) | 163.59% | 6748.46 万 | 16.540(+0.18%) |
| 深圳控股(00604) | 150.58% | 626.22 万 | 0.750(+1.35%) |
| 红星美凯龙(01528) | 134.91% | 399.09 万 | 1.260(+1.61%) |
| 博泰车联(02889) | 113.14% | 1050.57 万 | 113.100(-3.17%) |
| 华夏恒ESG(03403) | 95.45% | 3.20 万 | 51.360(+2.97%) |
| 碧桂园服务(06098) | 87.46% | 2115.22 万 | 5.840(+3.36%) |
| 华宝国际(00336) | 78.37% | 1340.32 万 | 4.090(+2.25%) |
| 浙江沪杭甬(00576) | 72.34% | 2098.34 万 | 6.860(+0.88%) |
| 香港中旅(00308) | 64.33% | 608.43 万 | 1.140(+0.88%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技(03088) | -721.39% | -7200.25 万 | 6.125(+2.68%) |
| 博雷顿(01333) | -137.49% | -721.35 万 | 19.180(-1.69%) |
| H&H国际控股(01112) | -127.93% | -2978.55 万 | 12.030(+1.78%) |
| 华电国际电力股份(01071) | -110.93% | -4436.02 万 | 4.530(+2.95%) |
| 毛戈平(01318) | -107.43% | -5666.83 万 | 77.600(+3.88%) |
| 九兴控股(01836) | -78.59% | -1846.90 万 | 14.100(+2.77%) |
| 鞍钢股份(00347) | -76.88% | -2069.35 万 | 1.500(+2.04%) |
| 联合能源集团(00467) | -72.27% | -4876.79 万 | 0.630(-4.55%) |
| 泉峰控股(02285) | -69.00% | -1416.14 万 | 20.780(+4.26%) |
| 青岛港(06198) | -68.73% | -1022.72 万 | 7.020(+1.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
>>>查看更多:股市要闻