| 股票代码 | 002142 | 股票简称 | 宁波银行 |
| 申购代码 | 002142 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.20 | 发行市盈率 | 36.39 |
| 市盈率参考行业 | 银行 | 参考行业市盈率 | 6.61 |
| 网上发行日期 | 2007-07-12 | 网下配售日期 | 2007-07-11 |
| 网上发行数量(万股) | 29250 | 网下配售数量(万股) | 15750 |
| 申购数量上限(万股) | 27000.00 | 总发行数量(万股) | 45000 |
| 申购资金上限(万元) | 27000.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 270000.00 |
| 发行费用(万元) | 11304 | 实际募资总额(亿元) | 41.40 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 1.66 | 发行后每股净资产(元) | 2.89 |
| 中签号公布日期 | 2007-07-17 | 上市日期 | 2007-10-19 |
| 网上发行中签率(%) | 0.47 | 网下配售中签率(%) | 0.4733 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 5685.67 | 网下配售冻结资金(亿元) | 2498.14 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2007-07-17 | 冻结资金总计(亿元) | 8183.81 |
| 网上每中一签约(万元) | 97.19 | 网下配售认购倍数 | 172 |
| 网上有效申购户数(户) | 1098865 | 网下有效申购户数(户) | 338 |
| 网上有效申购股数(万股) | 6180077.30 | 网下有效申购股数(万股) | 2715365.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 | ||
| 主营业务 | 存款,贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券,代理发行、兑付债券,代理收付款、保险业务,保管箱服务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司的核心一级资本 | 998107 | |
| 2 | 补充公司其他一级资本 | 482469.12 | |
| 3 | 补充公司资本金 | 307651.15 | |
| 4 | 用于补充本行资本金 | 402696 | |
| 5 | 补充资本金 | 437598.52 | |
| 投资金额总计 | 2628521.79 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2214521.79 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 634.91% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 5541.13 | 4621.88 | 3735.37 |
| 股东权益合计(亿元) | 341.64 | 255.22 | 221.17 |
| 营业收入(亿元) | 153.57 | 127.61 | 103.42 |
| 净利润(亿元) | 56.34 | 48.47 | 40.68 |
| 资本公积(亿元) | 105.98 | 71.63 | 78.99 |
| 未分配利润(亿元) | 133.47 | 106.29 | 83.48 |
| 每股净资产(元) | 10.49 | 8.84 | 7.67 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 1.68 | 1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 1.68 | 1.41 |
| 每股现金流(元) | 7.01 | 13.43 | 16.70 |
| 净资产收益率(%) | 16.51 | 19.00 | 18.39 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1013946461 | 20.00 |
| 2 | 新加坡华侨银行有限公司 | 942031287 | 18.58 |
| 3 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 733619128 | 14.47 |
| 4 | 华茂集团股份有限公司 | 246200000 | 4.86 |
| 5 | 宁波杉杉股份有限公司 | 167530279 | 3.30 |
| 6 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 156933000 | 3.10 |
| 7 | 全国社保基金一零一组合 | 111204775 | 2.19 |
| 8 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII | 71915175 | 1.42 |
| 9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 69819360 | 1.38 |
| 10 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 69810000 | 1.38 |
| 合计 | 3583009465 | 70.68 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2007-07-04 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2007-07-04 | 询价推介日 |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2007-07-16 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2007-07-17 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2007-07-17 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波银行:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 | 2019-03-22 |
| 2 | 宁波银行:第六届监事会第五次临时会议决议公告 | 2019-03-08 |
| 3 | 宁波银行:关于获准筹建湖州分行的公告 | 2019-03-01 |
| 4 | 宁波银行:关于监事减持股份计划实施完毕的公告 | 2018-03-09 |
| 5 | 宁波银行:关于独立董事任职资格核准的公告 | 2018-03-09 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 抢抓“双11”时机 银行与电商平台携手推优惠 | 2025-12-14 |
| 2 | 国信证券:预计明年银行行业基本面保持稳定 维持“超配”评级 | 2025-12-14 |
| 3 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 4 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 5 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |