| 股票代码 | 300549 | 股票简称 | 优德精密 |
| 申购代码 | 300549 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.03 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 其它专用机械 | 参考行业市盈率 | 76.94 |
| 网上发行日期 | 2016-09-20 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(万股) | 1667 | 网下配售数量(万股) | |
| 申购数量上限(万股) | 1.65 | 总发行数量(万股) | 1667 |
| 申购资金上限(万元) | 1.65 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
| 发行费用(万元) | 3234 | 实际募资总额(亿元) | 2.51 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 3.73 | 发行后每股净资产(元) | 6.07 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2016-09-30 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | 0.0160 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 4695.60 | 网下配售认购倍数 | |
| 网上有效申购户数(户) | 10831947 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 10415915.65 | 网下有效申购股数(万股) | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 9485 |
| 末“5”位数 | 48697,68697,88697,08697,28697,57246 |
| 末“8”位数 | 55855976,80855976,05855976,30855976 |
| 末“9”位数 | 150590073 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | |||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密模具零部件扩建项目 | 9897.1 | |
| 2 | 自动化设备零部件扩建项目 | 4541.3 | |
| 3 | 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 | 5495.4 | |
| 4 | 研发中心扩建项目 | 1886.35 | |
| 投资金额总计 | 21820.15 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3234.86 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.09% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 3.46 | 2.69 | 2.35 |
| 股东权益合计(亿元) | 1.73 | 1.44 | 1.04 |
| 营业收入(亿元) | 3.09 | 2.63 | 2.03 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 0.47 | 0.42 |
| 资本公积(亿元) | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 未分配利润(亿元) | 0.72 | 0.49 | 0.13 |
| 每股净资产(元) | 3.45 | 2.88 | 2.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.59 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 28.19 | 32.57 | 40.80 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 曾正雄 | 45030000 | 33.77 |
| 2 | United Creation | 23270000 | 17.45 |
| 3 | BEEANTAH INDUSTR | 10110000 | 7.58 |
| 4 | FRIENDLY HOLDING | 10000000 | 7.50 |
| 5 | 东发精密工业有限公司 | 7590000 | 5.69 |
| 6 | 昆山曼尼商务咨询有限公司 | 2180000 | 1.63 |
| 7 | 昆山品宽商务咨询有限公司 | 700000 | 0.52 |
| 8 | 王彩林 | 500000 | 0.37 |
| 9 | 武汉兴开源电力工程有限公司 | 500000 | 0.37 |
| 10 | 昆山康舒坦特商务咨询有限公司 | 440000 | 0.33 |
| 合计 | 100320000 | 75.21 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 融资首次公告日 | |
| 2 | 询价推介日 | |
| 3 | 2016-09-14 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2016-09-19 | 网上路演日 |
| 5 | 2016-09-21 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2019-06-11 |
| 2 | 优德精密:2018年年度报告披露的提示性公告 | 2019-04-29 |
| 3 | 优德精密:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2019-03-06 |
| 4 | 优德精密:2018年度业绩预告 | 2019-01-29 |
| 5 | 优德精密:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2018-03-02 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-15 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-15 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-15 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-15 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-15 |