| 股票代码 | 300932 | 股票简称 | 三友联众 |
| 申购代码 | 300932 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 24.69 | 发行市盈率 | 33.63 |
| 市盈率参考行业 | 输变电设备 | 参考行业市盈率 | 41.19 |
| 网上发行日期 | 2021-01-13 | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
| 网上发行数量(万股) | 1527.75 | 网下配售数量(万股) | 1622 |
| 申购数量上限(万股) | 0.85 | 总发行数量(万股) | 3150 |
| 申购资金上限(万元) | 0.85 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 |
| 发行费用(万元) | 0 | 实际募资总额(亿元) | 7.78 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 7.68 | 发行后每股净资产(元) | 11.85 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2021-01-22 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | 0.0173 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 7132.29 | 网下配售认购倍数 | 2915 |
| 网上有效申购户数(户) | 13569632 | 网下有效申购户数(户) | 5051 |
| 网上有效申购股数(万股) | 8826537.10 | 网下有效申购股数(万股) | 4729830.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7821820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3472.89 |
| 末“4”位数 | 0417 |
| 末“5”位数 | 85234,05234,25234,45234,65234,80859,30859 |
| 末“6”位数 | 581881,081881,500389 |
| 末“8”位数 | 08719643,28719643,48719643,68719643,88719643,92919616,42919616,80082793 |
| 末“9”位数 | 164574377 |
| 公司简介 | 产销:继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具;电镀技术咨询;实业投资;销售:小型家用电器;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 主营业务 | 研发、生产、销售继电器。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目(一期项目) | 32574.81 | |
| 2 | 汽车及新能源继电器生产线扩建项目 | 8703.78 | |
| 3 | 模具中心、实验室及信息化升级建设项目 | 7029.73 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 13000 | |
| 投资金额总计 | 61308.32 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 16465.18 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 78.83% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 合计 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-01-05 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-01-08 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-01-11 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-01-12 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-01-14 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-14 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-14 |