| 股票代码 | 600697 | 股票简称 | 欧亚集团 |
| 申购代码 | 0 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.20 | 发行市盈率 | |
| 市盈率参考行业 | 商业贸易 | 参考行业市盈率 | 23.29 |
| 网上发行日期 | 1992-10-16 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(万股) | 2000 | 网下配售数量(万股) | |
| 申购数量上限(万股) | 预0.00 | 总发行数量(万股) | 2000 |
| 申购资金上限(万元) | 顶格申购需配市值(万元) | 预0.00 | |
| 发行费用(万元) | 600 | 实际募资总额(亿元) | 0.84 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 发行后每股净资产(元) |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | |||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 收购长春欧亚橡胶厂(原长春橡胶厂)项目 | 1971.55 | |
| 2 | 用于欧亚商场都二期工程续建项目 | 0 | |
| 3 | 红旗街商务综合楼 | 12000 | |
| 4 | 用于商科大厦第二期工程建设 | 7800 | |
| 5 | 橡胶厂的技术改造项目 | 2980 | |
| 6 | 用于补充流动资金 | 0 | |
| 7 | 补充流动资金 | 1297.87 | |
| 8 | 新产品开发--保健鞋生产项目 | 1600 | |
| 9 | 建造中低档经济实用住房 | 3500 | |
| 10 | 收购长春市燃料一公司 | 488.07 | |
| 11 | 建设欧亚卖场二期工程项目 | 4936.43 | |
| 投资金额总计 | 36573.92 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28486.65 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 439.13% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 132.62 | 94.77 | 75.04 |
| 股东权益合计(亿元) | 28.14 | 19.16 | 15.53 |
| 营业收入(亿元) | 115.42 | 103.15 | 85.91 |
| 净利润(亿元) | 4.46 | 3.12 | 2.55 |
| 资本公积(亿元) | 2.98 | 3.05 | 3.03 |
| 未分配利润(亿元) | 10.45 | 8.00 | 6.02 |
| 每股净资产(元) | 10.00 | 8.44 | 7.19 |
| 基本每股收益(元) | 1.88 | 1.54 | 1.27 |
| 稀释每股收益(元) | 1.88 | 1.54 | 1.27 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 18.79 | 18.26 | 17.64 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 长春市汽车城商业总公司 | 39013891 | 24.52 |
| 2 | 安邦人寿保险股份有限公司-保守型 | 7954394 | 5.00 |
| 3 | 安邦保险集团股份有限公司-传统保 | 7938430 | 4.99 |
| 4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合 | 7000000 | 4.40 |
| 5 | 安邦养老保险股份有限公司-团体万 | 5328046 | 3.35 |
| 6 | 曹和平 | 3547546 | 2.23 |
| 7 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2137366 | 1.34 |
| 9 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 |
| 10 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产 | 1905045 | 1.20 |
| 合计 | 80243776 | 50.44 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 融资首次公告日 | |
| 2 | 询价推介日 | |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 网上中签率公告日 | |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 600697:欧亚集团2018年年度股东大会决议公告 | 2019-05-11 |
| 2 | 600697:欧亚集团八届十四次董事会决议公告 | 2017-12-19 |
| 3 | 600697:欧亚集团关于完成包百集团增资扩股股份认购的公告 | 2017-10-20 |
| 4 | 600697:欧亚集团第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告 | 2017-10-20 |
| 5 | 600697:欧亚集团关于公司控股股东部分股份质押的公告 | 2017-10-11 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-17 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-17 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-17 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-17 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-17 |