| 股票代码 | 600971 | 股票简称 | 恒源煤电 |
| 申购代码 | 737971 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.99 | 发行市盈率 | 12.81 |
| 市盈率参考行业 | 采掘 | 参考行业市盈率 | 25.97 |
| 网上发行日期 | 2004-08-02 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(万股) | 网下配售数量(万股) | ||
| 申购数量上限(万股) | 4.40 | 总发行数量(万股) | 4400 |
| 申购资金上限(万元) | 4.40 | 顶格申购需配市值(万元) | 44.00 |
| 发行费用(万元) | 2462 | 实际募资总额(亿元) | 4.40 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 3.75 | 发行后每股净资产(元) | 5.74 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | |||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司100%股权 | 38970 | |
| 2 | 购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿等相关资产及负债 | 153552 | |
| 3 | 收购刘桥一矿生产经营性资产及采矿权项目 | 11676.3 | |
| 4 | 矿井改扩建项目 | 4985.61 | |
| 5 | 安全生产监测监控及信息管理系统项目 | 3329.04 | |
| 6 | 八采区压煤村庄搬迁重建项目 | 4980 | |
| 7 | 刘桥煤泥煤矸石电厂项目 | 13481.13 | |
| 8 | 新型建材改造项目 | 4922.82 | |
| 9 | 刘桥选煤厂技术改造项目 | 4885.84 | |
| 10 | 补充流动资金 | 36.98 | |
| 投资金额总计 | 240819.72 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -196863.72 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 547.87% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 138.14 | 133.81 | 134.53 |
| 股东权益合计(亿元) | 69.94 | 71.55 | 69.89 |
| 营业收入(亿元) | 64.45 | 81.40 | 91.39 |
| 净利润(亿元) | 0.30 | 3.26 | 7.47 |
| 资本公积(亿元) | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
| 未分配利润(亿元) | 29.96 | 30.98 | 30.60 |
| 每股净资产(元) | 6.81 | 6.97 | 6.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.31 | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.31 | 0.73 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.23 | 4.44 | 10.68 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 549615741 | 54.96 |
| 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21176000 | 2.12 |
| 3 | 中融国际信托有限公司 | 10543850 | 1.05 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 5156534 | 0.52 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商中证煤 | 4174867 | 0.42 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证5 | 3329880 | 0.33 |
| 7 | 葛中伟 | 2705800 | 0.27 |
| 8 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 | 2600000 | 0.26 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司-富国中 | 2157801 | 0.22 |
| 10 | 融通富国(深圳)基金管理有限公司 | 2084717 | 0.21 |
| 合计 | 603545190 | 60.36 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 融资首次公告日 | |
| 2 | 询价推介日 | |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2004-08-03 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 600971:恒源煤电2019年第一次临时股东大会会议资料 | 2019-02-01 |
| 2 | 600971:恒源煤电2018年年度经营数据公告 | 2019-01-30 |
| 3 | 600971:恒源煤电2018年第一次临时股东大会会议资料 | 2018-02-04 |
| 4 | 600971:恒源煤电第六届监事会第九次会议决议公告 | 2018-01-23 |
| 5 | 600971:恒源煤电第六届董事会第十六次会议决议公告 | 2018-01-23 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-14 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-14 |