| 股票代码 | 603051 | 股票简称 | 鹿山新材 |
| 申购代码 | 732051 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 25.79 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 其他化学制品 | 参考行业市盈率 | 26.96 |
| 网上发行日期 | 2022-03-16 | 网下配售日期 | 2022-03-16 |
| 网上发行数量(万股) | 2070.3 | 网下配售数量(万股) | 230 |
| 申购数量上限(万股) | 0.90 | 总发行数量(万股) | 2300.3 |
| 申购资金上限(万元) | 0.90 | 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 |
| 发行费用(万元) | 7079 | 实际募资总额(亿元) | 5.93 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 10.04 | 发行后每股净资产(元) | 13.21 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2022-03-25 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | 0.0267 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 9660.63 | 网下配售认购倍数 | 12346 |
| 网上有效申购户数(户) | 12691574 | 网下有效申购户数(户) | 14238 |
| 网上有效申购股数(万股) | 7755104.20 | 网下有效申购股数(万股) | 2839580.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 2845180.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 1012,6012 |
| 末“5”位数 | 08004,28004,48004,68004,88004,18887 |
| 末“6”位数 | 661335,861335,461335,261335,061335,325740 |
| 末“7”位数 | 1020305,2270305,3520305,4770305,6020305,7270305,8520305,9770305,6573563 |
| 末“8”位数 | 15250005,05233074 |
| 公司简介 | 化学原料和化学制品制造业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 | 4787.02 | |
| 2 | 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 | 5620 | |
| 3 | TOCF光学膜扩产项目 | 7253.69 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 4585 | |
| 5 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 30000 | |
| 6 | 太阳能电池封装胶膜扩产项目 | 36694 | |
| 7 | 补充流动资金 | 15706 | |
| 投资金额总计 | 104645.71 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -45320.97 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 176.39% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 汪加胜 | 34111601 | 36.55 |
| 2 | 韩丽娜 | 6624830 | 7.10 |
| 3 | 广发乾和投资有限公司 | 2526700 | 2.71 |
| 4 | 广州市鹿山信息咨询有限公司 | 2334464 | 2.50 |
| 5 | 唐舫成 | 2268277 | 2.43 |
| 6 | 郑妙华 | 1630828 | 1.75 |
| 7 | 广州开发区广开知识产权运营投资中 | 1397714 | 1.50 |
| 8 | 广州穗开股权投资有限公司 | 1113875 | 1.19 |
| 9 | 万联广生投资有限公司 | 1003002 | 1.07 |
| 10 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合 | 688890 | 0.74 |
| 合计 | 53700181 | 57.54 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-08 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2022-03-11 | 询价推介日 |
| 3 | 2022-03-14 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2022-03-15 | 网上路演日 |
| 5 | 2022-03-17 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-17 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-17 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-17 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-17 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-17 |