| 股票代码 | 603099 | 股票简称 | 长白山 |
| 申购代码 | 732099 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.54 | 发行市盈率 | 20.25 |
| 市盈率参考行业 | 自然景点 | 参考行业市盈率 | 29.98 |
| 网上发行日期 | 2014-08-13 | 网下配售日期 | 2014-08-12 |
| 网上发行数量(万股) | 6000 | 网下配售数量(万股) | 666 |
| 申购数量上限(万股) | 2.50 | 总发行数量(万股) | 6667 |
| 申购资金上限(万元) | 2.50 | 顶格申购需配市值(万元) | 25.00 |
| 发行费用(万元) | 3298 | 实际募资总额(亿元) | 3.03 |
| 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.19 | 发行后每股净资产(元) | 2.67 |
| 中签号公布日期 | 2014-08-18 | 上市日期 | 2014-08-22 |
| 网上发行中签率(%) | 0.37 | 网下配售中签率(%) | 0.3683 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 739.69 | 网下配售冻结资金(亿元) | 287.69 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2014-08-18 | 冻结资金总计(亿元) | 1027.38 |
| 网上每中一签约(万元) | 123.28 | 网下配售认购倍数 | 950 |
| 网上有效申购户数(户) | 1621328 | 网下有效申购户数(户) | 283 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1629278.70 | 网下有效申购股数(万股) | 633670.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 973700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 238.85 |
| 末“3”位数 | 541,041,295 |
| 末“4”位数 | 2555,4555,6555,8555,0555,4497 |
| 末“5”位数 | 64516,77016,89516,52016,39516,27016,14516,02016 |
| 末“6”位数 | 527395,027395 |
| 末“7”位数 | 7385062,9385062,5385062,3385062,1385062,2893356 |
| 末“8”位数 | 17356326 |
| 公司简介 | 公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营);会务服务,停车场管理,酒店管理;乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营);预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总公司不经营分公司经营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务;汽车检验服务,汽车修理;汽车零配件销售,汽车其他用油(润滑油等)(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要提供劳务为旅游客运服务。 | ||
| 主营业务 | 旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 长白山国际温泉度假区建设项目(长白山温泉皇冠假日酒店) | 27484.44 | |
| 投资金额总计 | 27484.44 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2783.74 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.80% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 8.35 | 4.79 | 4.32 |
| 股东权益合计(亿元) | 7.87 | 4.38 | 3.83 |
| 营业收入(亿元) | 2.93 | 2.33 | 2.50 |
| 净利润(亿元) | 0.80 | 0.62 | 0.74 |
| 资本公积(亿元) | 2.86 | 0.77 | 0.77 |
| 未分配利润(亿元) | 1.94 | 1.31 | 0.86 |
| 每股净资产(元) | 2.95 | 2.19 | 1.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.31 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.31 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.52 | |
| 净资产收益率(%) | 10.13 | 14.21 | 19.27 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限 | 158533060 | 59.45 |
| 2 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 26414971 | 9.91 |
| 3 | 长白山森工集团有限公司 | 6947685 | 2.61 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 5466940 | 2.05 |
| 5 | 潘立明 | 1135889 | 0.43 |
| 6 | 沈晓东 | 1135000 | 0.43 |
| 7 | 张颖 | 730870 | 0.27 |
| 8 | 卢玉麟 | 468000 | 0.18 |
| 9 | 韩吟 | 419700 | 0.16 |
| 10 | 宗凤贯 | 413600 | 0.16 |
| 合计 | 201665715 | 75.65 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-07-15 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2014-07-17 | 询价推介日 |
| 3 | 2014-07-21 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2014-07-22 | 网上路演日 |
| 5 | 2014-08-15 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2014-08-18 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2014-08-18 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 603099:长白山关于控股股东股份质押的公告 | 2018-02-27 |
| 2 | 603099:长白山2017年度业绩快报公告 | 2018-02-26 |
| 3 | 603099:长白山关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2018-01-31 |
| 4 | 603099:长白山关于收到减免征收资源补偿费通知的公告 | 2018-01-29 |
| 5 | 603099:长白山第三届董事会第九次会议决议公告 | 2018-01-08 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-14 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-14 |