| 股票代码 | 603538 | 股票简称 | 美诺华 |
| 申购代码 | 732538 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.03 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料药 | 参考行业市盈率 | 35.45 |
| 网上发行日期 | 2017-03-24 | 网下配售日期 | 2017-03-24 |
| 网上发行数量(万股) | 2700 | 网下配售数量(万股) | 300 |
| 申购数量上限(万股) | 1.20 | 总发行数量(万股) | 3000 |
| 申购资金上限(万元) | 1.20 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 发行费用(万元) | 3945 | 实际募资总额(亿元) | 4.21 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 8.12 | 发行后每股净资产(元) | 9.27 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2017-04-07 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | 0.0262 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 5363.46 | 网下配售认购倍数 | 5700 |
| 网上有效申购户数(户) | 15261795 | 网下有效申购户数(户) | 4756 |
| 网上有效申购股数(万股) | 10321697.60 | 网下有效申购股数(万股) | 1710060.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 1715460.00 | 初步询价累计报价倍数 | 953.03 |
| 末“4”位数 | 4653,9653 |
| 末“5”位数 | 90316,70316,50316,30316,10316,14662 |
| 末“6”位数 | 358179 |
| 末“7”位数 | 8897607,6897607,4897607,2897607,0897607 |
| 末“8”位数 | 67159680,87159680,47159680,27159680,07159680,83443442,25240842 |
| 末“9”位数 | 042496497 |
| 公司简介 | 片剂、胶囊生产(限分支机构经营)。(在许可证有效期内经营)医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。 | ||
| 主营业务 | 特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目 | 28062 | |
| 2 | 药物研发中心建设项目 | 5540 | |
| 3 | 补充流动资金 | 4543 | |
| 投资金额总计 | 38145 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3945.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.63% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 9.67 | 8.65 | 8.32 |
| 股东权益合计(亿元) | 5.64 | 4.87 | 4.43 |
| 营业收入(亿元) | 6.36 | 5.02 | 4.87 |
| 净利润(亿元) | 0.78 | 0.74 | 0.64 |
| 资本公积(亿元) | 1.56 | 1.58 | 1.73 |
| 未分配利润(亿元) | 2.85 | 2.12 | 1.58 |
| 每股净资产(元) | 5.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.81 | 0.77 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.81 | 0.77 | 0.67 |
| 每股现金流(元) | 0.84 | 1.66 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 13.59 | 14.87 | 14.30 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 宁波美诺华控股有限公司 | 39900000 | 27.71 |
| 2 | 姚成志 | 8640000 | 6.00 |
| 3 | 宁波金麟股权投资合伙企业(有限合 | 7320000 | 5.08 |
| 合计 | 55860000 | 38.79 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-03-16 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017-03-20 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-03-22 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-03-23 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-03-27 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 603538:美诺华关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的公告 | 2019-06-11 |
| 2 | 603538:美诺华股东减持股份结果公告 | 2019-05-28 |
| 3 | 603538:美诺华关于收购浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权第二次第二期股份转让进展公告 | 2019-05-13 |
| 4 | 603538:美诺华关于收购浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权第二次第一期股份转让进展公告 | 2019-05-08 |
| 5 | 603538:美诺华关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助后续进展的公告 | 2019-03-01 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券:美诺华各业务板块稳步推进 维持买入评级 | 2025-12-14 |
| 2 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 3 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 4 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |
| 5 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-14 |