| 股票代码 | 605050 | 股票简称 | 福然德 |
| 申购代码 | 707050 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.90 | 发行市盈率 | 19 |
| 市盈率参考行业 | 物流Ⅲ | 参考行业市盈率 | 21.53 |
| 网上发行日期 | 2020-09-09 | 网下配售日期 | 2020-09-09 |
| 网上发行数量(万股) | 6750 | 网下配售数量(万股) | 750 |
| 申购数量上限(万股) | 2.20 | 总发行数量(万股) | 7500 |
| 申购资金上限(万元) | 2.20 | 顶格申购需配市值(万元) | 22.00 |
| 发行费用(万元) | 4773 | 实际募资总额(亿元) | 8.18 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 5.07 | 发行后每股净资产(元) | 5.96 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2020-09-24 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | 0.0424 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 2568.56 | 网下配售认购倍数 | 7176 |
| 网上有效申购户数(户) | 15704108 | 网下有效申购户数(户) | 9839 |
| 网上有效申购股数(万股) | 15906231.80 | 网下有效申购股数(万股) | 5382140.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5409560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1030.39 |
| 末“4”位数 | 1284,3784,6284,8784 |
| 末“5”位数 | 39013,89013 |
| 末“6”位数 | 007088,257088,507088,757088 |
| 末“7”位数 | 7166246,2166246,7004266 |
| 末“8”位数 | 07379730,27379730,47379730,67379730,87379730 |
| 末“9”位数 | 020234374 |
| 公司简介 | 供应链管理,钢材剪切加工及仓储配送,金属材料、金属制品、汽车配件的销售,自有设备租赁,智能化建设工程专项设计。 | ||
| 主营业务 | 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目 | 18883.69 | |
| 2 | 武汉加工配送中心建设项目 | 18200 | |
| 3 | 宁德汽车板加工配送中心建设项目 | 8909.66 | |
| 4 | 上海加工配送中心产品升级优化项目 | 4917.18 | |
| 5 | 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 3065.98 | |
| 6 | 补充流动资金 | 23000 | |
| 投资金额总计 | 76976.51 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4773.49 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.16% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 崔建华 | 127800000 | 29.38 |
| 2 | 上海人科投资管理合伙企业(有限合 | 123750000 | 28.45 |
| 3 | 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有 | 45000000 | 10.34 |
| 4 | 崔建兵 | 31950000 | 7.34 |
| 5 | 上海行盛投资合伙企业(有限合伙) | 31500000 | 7.24 |
| 6 | 中信建投证券股份有限公司 | 168925 | 0.04 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司企业年金 | 12606 | 0.00 |
| 8 | 中国石油天然气集团公司企业年金计 | 11460 | 0.00 |
| 9 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 10314 | 0.00 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司企业年金 | 10314 | 0.00 |
| 合计 | 360213619 | 82.79 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-09-01 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020-09-03 | 询价推介日 |
| 3 | 2020-09-07 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020-09-08 | 网上路演日 |
| 5 | 2020-09-10 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-18 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-18 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-18 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-18 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-18 |