证券代码:605196证券简称:华通线缆公告编号:2026-030
河北华通线缆集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?本事项在公司董事会决策范围内,无需提交河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东会审议。
?相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况和经营成果。
一、公司日常关联交易基本情况
(一)公司日常关联交易基本情况及履行的审议程序
公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等,相关交易价格均参照市场定价制定,具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,相关交易事项不会影响公司独立性,不会损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。
该议案在董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。
(二)2025年度日常关联交易的执行情况
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生额 |
| 采购商品/接受劳务 | 唐山市路通电缆辅料制造有限公司 | 采购电缆轴盘 | 980.00 | 1,340.39 |
| 维修费 | 0 | 13.43 | ||
| 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 加工费 | 555.00 | 553.17 | |
| 采购原材料 | 40.00 | 17.37 | ||
| 采购产成品 | 10.00 | 0 | ||
| 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 库存商品 | 0 | 20.35 | |
| 唐山市泽宏电缆辅料有限公司 | 采购电缆轴具 | 1,850.00 | 1,715.83 | |
| 销售商品/提供劳务 | 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 销售设备 | 50.00 | 0 |
| 销售配件 | 10.00 | 0.29 | ||
| 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 销售商品 | 2,300.00 | 2,234.36 | |
| 销售原材料 | 5.00 | 0 | ||
| 利息收入 | 65.00 | 41 | ||
| 电费收入 | 80.00 | 77.62 | ||
| 加工费 | 52.00 | 7.86 | ||
| 收取租赁费用 | 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 出租房屋建筑物 | 30.00 | 28.36 |
| 支付租赁费用 | 张宝龙 | 承租房屋建筑物 | 8.50 | 8.5 |
| 银行贷款业务 | 唐山银行股份有限公司 | 银行贷款利息 | 95.00 | 84.58 |
(三)2026年度日常关联交易的预计情况
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2026年预计发生额 | 2026年1-3月累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 采购商品/接受劳务 | 唐山市路通电缆辅料制造有限公司 | 采购电缆轴盘 | 1,500 | 499.83 | 1,340.39 | 0.22 |
| 维修费 | 15 | 0 | 13.43 | 0.55 | ||
| 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 加工费 | 620 | 162.56 | 553.17 | 25.48 | |
| 采购原材料 | 20 | 0.04 | 17.37 | 0.00 | ||
| 采购产成品 | 10 | 0 | 0 | - |
| 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 设备租赁 | 12 | 0 | 0 | - | |
| 唐山市泽宏电缆辅料有限公司 | 采购电缆轴具 | 1,500 | 322.59 | 1,319.48 | 0.21 | |
| 销售商品/提供劳务 | 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 销售商品 | 2,500 | 603.28 | 2,234.36 | 0.31 |
| 销售原材料 | 5 | 6.1 | 0 | |||
| 利息收入 | 50 | 9.3 | 41 | 43.94 | ||
| 电费收入 | 80 | 20.59 | 77.62 | 83.22 | ||
| 加工费 | 10 | 7 | 7.86 | 0.84 | ||
| 收取租赁费用 | 理研华通(唐山)线缆有限公司 | 出租房屋建筑物 | 30 | 7 | 28.36 | 0.94 |
| 支付租赁费用 | 张宝龙 | 承租房屋建筑物 | 8.5 | 2.125 | 8.5 | 0.36 |
| 银行业务 | 唐山银行股份有限公司 | 银行贷款利息 | 100 | 5.84 | 84.58 | 0.61 |
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)理研华通(唐山)线缆有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 理研华通(唐山)线缆有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 注册资本 | 382.4892万美元 |
| 法定代表人 | 张文勇 |
| 成立日期 | 2011年12月12日 |
| 地址 | 河北省唐山市丰南经济开发区 |
| 统一社会信用代码 | 91130200586926491L |
| 经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2、最近一年主要财务数据
单位:万元
| 项目 | 2025年末/2025年度 |
| 总资产 | 5,369.36 |
| 净资产 | 2,391.47 |
| 营业收入 | 5,107.71 |
| 净利润 | 145.32 |
注:上述数据已经审计。
3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文勇担任董事长的法人。
(二)三利石油科技(天津)有限责任公司
1、基本情况
| 公司名称 | 三利石油科技(天津)有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 12,000万人民币 |
| 法定代表人 | 李国兴 |
| 成立日期 | 2019年9月23日 |
| 地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)空港商务园西区21号楼422室 |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA06TKKK62 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;光纤销售;电线、电缆经营;环境保护专用设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;特种设备出租;机械设备销售;石油钻采专用设备销售;石油天然气技术服务;信息系统集成服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采;海洋石油开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
2、最近一年主要财务数据
单位:万元
| 项目 | 2025年末/2025年度 |
| 总资产 | 2,037.75 |
| 净资产 | 1,983.32 |
| 营业收入 | 56.67 |
| 净利润 | -573.31 |
注:上述数据未经审计。
3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。
(三)唐山市路通电缆辅料制造有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 唐山市路通电缆辅料制造有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 50万人民币 |
| 法定代表人 | 郭保林 |
| 成立日期 | 2006年3月10日 |
| 地址 | 河北省唐山市丰南区经济开发区高新园华通街115号(唐山市安泰电气有限公司院内北车间西侧2号) |
| 统一社会信用代码 | 911302027857320836 |
| 经营范围 | 一般项目:金属包装容器及材料制造;金属结构制造;木制容器制造;木材加工;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;新型金属功能材料销售;金属材料销售;金属结构销售;电线、电缆经营;木制容器销售;木材销售;木材收购;电力设施器材销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备销售;机械设备研发;金属制品修理;货物进出口;技术进出口;五金产品零售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |
2、最近一年主要财务数据
单位:万元
| 项目 | 2025年末/2025年度 |
| 总资产 | 597.16 |
| 净资产 | 412.49 |
| 营业收入 | 1,795.27 |
| 净利润 | 1.46 |
注:上述数据未经审计。
3、与公司的关联关系:系关联自然人张文勇配偶的兄弟郭秀才控制的公司,持股60%。
(四)唐山市泽宏电缆辅料有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 唐山市泽宏电缆辅料有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 法定代表人 | 郭保林 |
| 成立日期 | 2018年6月26日 |
| 地址 | 唐山市丰南区经济开发区高新园区福通路东侧 |
| 统一社会信用代码 | 91130282MA0CEJ0R7R |
| 经营范围 | 一般项目:金属包装容器及材料制造;金属结构制造;木制容器制造;木材加工;塑料制品制造;电力设施器材制造;橡胶制品制造;电工机械专用设备制造;金属包装容器及材料销售;金属材料销售;金属结构销售;电线、电缆经营;木制容器销售;木材销售;木材收购;橡胶制品销售;塑料制品销售;电力设施器材销售;机械设备研发;机械设备销售;金属制品修理;货物进出口;技术进出口; |
2、最近一年主要财务数据
单位:万元
五金产品零售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)项目
| 项目 | 2025年末/2025年度 |
| 总资产 | 340.89 |
| 净资产 | 265.47 |
| 营业收入 | 1,929.24 |
| 净利润 | 13.89 |
注:上述数据未经审计。
3、与公司的关联关系:系关联自然人张文勇配偶的兄弟郭秀才持股10%并担任监事,郭秀才的儿子郭保林持股90%并为实际控制人的法人。
(五)唐山银行股份有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 唐山银行股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 注册资本 | 421590.05万元 |
| 法定代表人 | 刘立君 |
| 成立日期 | 1998年5月20日 |
| 地址 | 河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼5层、21层、22层、23层、24层、26层、27层、28层、29层、30层 |
| 统一社会信用代码 | 91130200700715103D |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据的承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;吸收外汇存款;办理外汇汇款;办理外币兑换;办理同业外汇拆借;发放外汇贷款;办理外汇票据的承兑和贴现;办理外汇担保;办理资信调查、查询、见证业务;经营即期结汇、售汇业务;基金销售业务;代销实物黄金业务;经中国银行业监管机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、最近一年主要财务数据
单位:亿元
| 项目 | 2025年末/2025年度 |
| 总资产 | 3,942.32 |
| 净资产 | 340.51 |
| 营业收入 | 66.66 |
| 净利润 | 36.41 |
注:上述数据经审计。
3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张书军担任董事的法人。
三、关联交易主要内容和定价政策公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务,向路通辅料、泽宏电缆采购电缆轴盘/轴具,采用市场化原则定价,价格公允。
公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费,向三利石油销售连续油管设备及其配件,公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售,销售价格公允合理。
公司的关联租赁主要为向理研华通提供房产租赁,系根据原联营投资时的约定,为方便利用厂房资源及方便办公,理研华通向公司租赁办公房屋和厂房,以上租金均采用市场化原则定价,价格公允。
公司在关联人唐山银行的业务系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来,交易双方遵循公平、公开、公正的原则。
公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来,交易双方遵循公平、公开、公正的原则,参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
(一)关联交易的目的
上述关联交易符合公司日常经营业务的需要,实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行。
(二)关联交易对公司的影响
关联交易定价按照市场化原则确定,公司与关联方保持业务的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体
股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
