安科生物(300009) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

安科生物 300009 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 43 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-07-31 12.11 +20.02% -1.73% -2.73% -4.79% -9.74% -4.13% -7.35% -11.23% +4.5216 +2.2633 +2.2583 日涨幅达到15%的前5只证券
2020-06-17 16.61 +10.00% -1.02% -0.78% -0.06% +0.12% +0.24% +11.08% +27.39% +2.0265 +1.2766 +0.7499 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-05-26 16.23 +10.03% -6.72% -9.12% -8.75% -8.93% -10.23% +1.42% +12.38% +1.0784 +1.9419 -0.8635 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-05-07 16.17 +10.00% +5.69% +7.92% +8.78% +14.22% +22.26% +20.81% +33.20% +0.8191 +1.3409 -0.5218 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-10-12 13.90 +9.97% +0.86% +0.43% +2.59% +4.32% +6.62% +6.12% +13.96% +0.0624 +0.3120 -0.2496 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-08-24 14.80 -8.87% +3.24% +3.38% +1.01% -4.86% -6.69% -6.62% -5.27% +0.3309 +0.4990 -0.1681 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-03-01 25.53 +10.00% -1.68% +0.27% -0.35% +2.39% +0.27% +1.80% +6.19% +1.1758 +0.4505 +0.7253 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-12-19 25.40 +10.00% -1.93% +5.55% +6.69% +3.15% +2.83% -4.53% -2.17% +0.7156 +1.4041 -0.6885 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-12-23 45.90 -9.29% +3.55% +4.58% +3.44% -1.59% -28.82% -29.69% -28.37% +0.8086 +0.8608 -0.0522 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-12-22 50.60 +10.00% -9.29% -6.07% -5.14% -10.81% -28.26% -29.13% -39.05% +3.0583 +1.0873 +1.9710 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-12-22 50.60 +10.00% -9.29% -6.07% -5.14% -10.81% -28.26% -29.13% -39.05% +1.2751 +0.8354 +0.4397 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-12-18 43.89 +10.00% +4.81% +15.29% +4.58% +9.36% -11.26% -19.12% -34.68% +1.1160 +0.3463 +0.7697 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2015-09-16 19.84 +7.30% -4.28% -2.22% +6.80% +10.53% +9.93% +15.93% +32.86% +0.1917 +0.2224 -0.0307 日振幅值达到15%的前五只证券
2015-07-15 25.80 +6.17% +10.00% +15.43% +12.83% +13.84% -2.17% +0.16% -35.66% +0.9046 +0.3281 +0.5765 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-03-20 23.72 +10.02% +8.85% +13.28% +9.99% +6.16% +18.17% +4.27% +22.13% +0.7585 +0.2909 +0.4676 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-01-23 17.05 -5.75% -0.12% -0.88% -0.29% -2.17% -1.47% -0.76% -7.80% +0.2624 +1.1893 -0.9269 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-12-23 17.69 +10.01% -5.37% -6.90% -10.63% -7.97% -1.07% +2.54% -2.83% +0.6245 +0.5929 +0.0315 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-07-05 16.60 +4.40% +0.60% -0.78% +1.02% +6.93% +9.34% +8.98% +0.36% +0.4406 +0.1381 +0.3025 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-03-28 16.48 +6.25% +2.25% +6.01% +2.67% +7.10% +3.28% +21.06% +20.02% +0.2272 +0.3884 -0.1611 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2012-10-18 12.45 +8.64% +0.40% +0.32% -3.05% -5.86% -2.09% -4.50% -12.69% +0.0774 +0.1989 -0.1215 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2012-10-11 11.84 +7.54% -3.89% -0.76% -1.35% +5.15% -1.01% +0.00% -3.12% +0.2821 +0.1049 +0.1773 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2011-07-01 12.98 +10.00% +4.24% +3.47% +4.16% +0.15% +7.32% +2.08% -3.31% +0.1019 +0.0987 +0.0032 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2010-11-16 26.40 +5.68% -9.85% -7.42% -3.03% -4.51% -2.80% -7.50% -20.87% +0.3956 +0.5927 -0.1971 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-09-10 25.64 +8.41% -3.28% -3.59% -7.57% -11.97% -15.37% -11.00% -14.74% +0.1510 +0.1472 +0.0039 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-09-10 25.64 +8.41% -3.28% -3.59% -7.57% -11.97% -15.37% -11.00% -14.74% +0.1510 +0.1472 +0.0039 日换手率达到20%的前三只证券
2010-08-16 25.70 +10.02% -1.63% -1.98% -3.42% -7.43% -5.72% -3.50% -14.05% +0.4161 +0.1748 +0.2412 日换手率达到20%的前三只证券
2010-08-16 25.70 +10.02% -1.63% -1.98% -3.42% -7.43% -5.72% -3.50% -14.05% +0.4161 +0.1748 +0.2412 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-08-10 24.09 +5.06% +2.86% -2.49% -3.03% +4.94% -1.54% -4.23% -13.49% +0.2580 +0.1134 +0.1447 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-08-05 22.17 +8.41% +0.99% +3.43% +8.66% +5.95% +11.95% +5.55% +1.76% +0.1377 +0.1015 +0.0362 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-06-21 22.70 -0.26% -3.61% -1.23% -2.20% -7.49% -20.57% -14.54% -7.49% +0.0583 +0.0709 -0.0126 日振幅值达到15%的前三只证券
2010-06-17 22.76 -9.68% -0.26% -3.87% -1.49% -4.61% -18.06% -15.73% -10.02% +0.0652 +0.1256 -0.0604 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-06-07 24.69 +1.27% -2.79% -4.09% -1.58% -7.82% -12.07% -19.00% -16.04% +0.1374 +0.1242 +0.0132 日换手率达到20%的前三只证券
2010-06-04 24.38 +9.13% +1.27% -1.56% -2.87% +3.36% -8.94% -19.40% -17.76% +0.1082 +0.3314 -0.2232 日换手率达到20%的前三只证券
2010-06-03 22.34 +8.13% +9.13% +10.52% +7.43% +8.77% +0.36% -13.61% -11.50% +0.3534 +0.1151 +0.2383 日换手率达到20%的前三只证券
2010-06-03 22.34 +8.13% +9.13% +10.52% +7.43% +8.77% +0.36% -13.61% -11.50% +0.3534 +0.1151 +0.2383 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-02-01 31.16 -8.33% -1.67% -3.02% -1.96% -0.26% +4.94% +11.87% +20.38% +0.1623 +0.2165 -0.0543 日换手率达到20%的前三只证券
2009-12-09 52.34 +6.49% -3.15% -7.18% -9.48% -13.68% -19.98% -23.33% -25.11% +0.2059 +0.1712 +0.0346 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-11-27 47.98 +9.29% +0.00% -0.77% +1.71% -0.58% +1.25% -14.53% -18.22% +0.1864 +0.1550 +0.0315 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-11-27 47.98 +9.29% +0.00% -0.77% +1.71% -0.58% +1.25% -14.53% -18.22% +0.1864 +0.1550 +0.0315 日换手率达到20%的前三只证券
2009-11-03 46.67 -9.99% +0.15% -0.15% -4.01% -12.68% -7.61% +2.01% +2.53% +0.1885 +0.1631 +0.0253 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-11-02 51.85 +3.53% -9.99% -9.86% -10.13% -17.55% -16.20% -7.46% -8.62% +0.3087 +0.3866 -0.0779 日换手率达到20%的前三只证券
2009-11-02 51.85 +3.53% -9.99% -9.86% -10.13% -17.55% -16.20% -7.46% -8.62% +0.3087 +0.3866 -0.0779 日振幅值达到15%的前三只证券
2009-10-30 50.08 +0.00% +3.53% -6.81% -6.67% -10.54% -12.62% -4.19% -3.00% +0.4619 +0.1900 +0.2719 无价格涨跌幅限制的证券

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是安科生物(300009) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 43 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。