深圳瑞捷2025年三季实现营业收入1.27亿元,比上年同期增长-0.78%。
深圳瑞捷2025年三季实现基本每股收益0.0600元,比上年同期增长50.00%。
深圳瑞捷2025年三季实现净利润0.09亿元,比上年同期增长50.00%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0300 | -0.1700 | 0.1100 |
| 摊薄每股收益 | 0.1822 | 0.1276 | 0.0274 | -0.1555 | 0.1148 |
| 每股净资产 | 9.11 | 9.05 | 8.95 | 8.92 | 9.20 |
| 每股现金流 | -0.19 | 0.44 | -0.18 | 0.00 | -0.10 |
| 每股经营性现金流 | -0.33 | -0.31 | -0.35 | 0.03 | -0.33 |
| 净资产收益率(%) | 1.96 | 1.38 | 0.31 | -1.89 | 1.18 |
| 净利润增长率(%) | 64.71 | 72.73 | 33.33 | -157.14 | -60.47 |
| 营业收入增长率(%) | -2.97 | -4.31 | -1.30 | -4.28 | -3.44 |
| 毛利率(%) | 9.68 | 10.76 | 5.69 | -7.25 | 5.08 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 3.27 | 2.00 | 0.76 | 4.70 | 3.37 |
| 营业利润 | 0.32 | 0.22 | 0.04 | -0.34 | 0.17 |
| 利润总额 | 0.32 | 0.22 | 0.04 | -0.35 | 0.17 |
| 净利润 | 0.28 | 0.19 | 0.04 | -0.24 | 0.17 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 15.22 | 14.94 | 14.60 | 14.94 | 15.59 |
| 负债合计 | 1.31 | 1.12 | 0.94 | 1.33 | 1.56 |
| 股东权益合计 | 13.91 | 13.82 | 13.66 | 13.62 | 14.03 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.51 | -0.48 | -0.54 | 0.04 | -0.51 |
| 投资性现金流 | 0.17 | 1.16 | 0.27 | 0.41 | 0.30 |
| 融资性现金流 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.06 |
| 净现金流 | -0.29 | 0.68 | -0.27 | 0.00 | -0.15 |
深圳瑞捷300977主营业务收入(亿元) ![]() | 深圳瑞捷300977净利润(亿元) |
| 深圳瑞捷300977每股未分配利润
| 深圳瑞捷300977每股收益 |
| 深圳瑞捷300977主营业务利润率 | 深圳瑞捷300977净资产收益率
|