步科股份2025年三季实现营业收入1.98亿元,比上年同期增长41.43%。
步科股份2025年三季实现基本每股收益0.2100元,比上年同期增长75.00%。
步科股份2025年三季实现净利润0.19亿元,比上年同期增长111.11%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.5200 | 0.3100 | 0.1300 | 0.5800 | 0.3900 |
| 摊薄每股收益 | 0.4903 | 0.3109 | 0.1324 | 0.5821 | 0.3853 |
| 每股净资产 | 13.94 | 9.34 | 9.38 | 9.21 | 9.04 |
| 每股现金流 | -0.39 | -0.45 | -1.21 | -2.36 | -2.92 |
| 每股经营性现金流 | 0.44 | 0.07 | -0.12 | 0.96 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 3.52 | 3.33 | 1.41 | 6.32 | 4.26 |
| 净利润增长率(%) | 40.63 | 13.04 | 0.00 | -19.67 | -27.27 |
| 营业收入增长率(%) | 28.54 | 21.48 | 17.86 | 8.10 | 7.90 |
| 毛利率(%) | 9.34 | 8.78 | 8.29 | 9.14 | 8.48 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 5.09 | 3.11 | 1.32 | 5.47 | 3.96 |
| 营业利润 | 0.47 | 0.27 | 0.11 | 0.50 | 0.34 |
| 利润总额 | 0.47 | 0.27 | 0.11 | 0.50 | 0.33 |
| 净利润 | 0.45 | 0.26 | 0.11 | 0.49 | 0.32 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 16.19 | 10.34 | 9.50 | 10.23 | 10.28 |
| 负债合计 | 3.53 | 2.50 | 1.62 | 2.46 | 2.65 |
| 股东权益合计 | 12.66 | 7.85 | 7.88 | 7.77 | 7.63 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.40 | 0.06 | -0.10 | 0.81 | 0.50 |
| 投资性现金流 | -5.38 | -0.03 | -0.28 | -2.70 | -3.01 |
| 融资性现金流 | 4.63 | -0.40 | -0.64 | -0.10 | 0.07 |
| 净现金流 | -0.36 | -0.38 | -1.03 | -1.99 | -2.45 |
步科股份688160主营业务收入(亿元) ![]() | 步科股份688160净利润(亿元) |
| 步科股份688160每股未分配利润
| 步科股份688160每股收益 |
| 步科股份688160主营业务利润率 | 步科股份688160净资产收益率
|