统联精密2025年三季实现营业收入2.40亿元,比上年同期增长5.73%。
统联精密2025年三季实现基本每股收益0.0100元,比上年同期增长-85.71%。
统联精密2025年三季实现净利润0.09亿元,比上年同期增长-47.06%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.4700 | 0.3300 |
| 摊薄每股收益 | 0.1259 | 0.0675 | 0.0268 | 0.5628 | 0.4240 |
| 每股净资产 | 8.11 | 7.74 | 7.95 | 7.97 | 7.77 |
| 每股现金流 | -0.20 | -0.13 | -0.23 | -0.41 | -0.33 |
| 每股经营性现金流 | 0.81 | 0.46 | 0.25 | 1.40 | 0.73 |
| 净资产收益率(%) | 0.44 | 0.39 | 0.22 | 5.84 | 4.19 |
| 净利润增长率(%) | -70.59 | -78.43 | -73.33 | 32.35 | 209.09 |
| 营业收入增长率(%) | 8.45 | 10.14 | 33.85 | 44.84 | 60.87 |
| 毛利率(%) | 0.92 | 0.69 | 0.82 | 10.75 | 11.89 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 6.42 | 4.02 | 1.74 | 8.14 | 5.92 |
| 营业利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.87 | 0.70 |
| 利润总额 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.86 | 0.69 |
| 净利润 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.90 | 0.68 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 24.03 | 22.63 | 21.69 | 21.81 | 22.59 |
| 负债合计 | 10.63 | 10.00 | 8.77 | 8.88 | 10.01 |
| 股东权益合计 | 13.40 | 12.63 | 12.91 | 12.93 | 12.58 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 1.31 | 0.73 | 0.41 | 2.24 | 1.18 |
| 投资性现金流 | -2.32 | -1.29 | -0.96 | -3.62 | -2.62 |
| 融资性现金流 | 0.70 | 0.34 | 0.17 | 0.65 | 0.92 |
| 净现金流 | -0.31 | -0.22 | -0.38 | -0.73 | -0.52 |
统联精密688210主营业务收入(亿元) ![]() | 统联精密688210净利润(亿元) |
| 统联精密688210每股未分配利润
| 统联精密688210每股收益 |
| 统联精密688210主营业务利润率 | 统联精密688210净资产收益率
|