行业排名

☆行业分析☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期:2025-03-31◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】电力设备
【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603577|  汇金通|   3.4|   3.4|    58|31|   46.19|25|491.07| 1|
|601616|广电电气|   8.5|   8.5|    31|41|   10.37|45|411.28| 2|
|002546|新联电子|   8.3|   8.0|    36|37|    7.67|47|330.77| 3|
|002245|蔚蓝锂芯|  11.5|  10.9|   113|20|   67.56|20|246.43| 4|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|688597|煜邦电力|   2.5|   2.5|    18|46|    9.40|46|195.77| 5|
|600151|航天机电|  14.3|  14.3|    82|23|   53.49|22| 83.29| 6|
|002801|微光股份|   2.3|   1.2|    21|45|   14.09|42| 82.16| 7|
|603906|龙蟠科技|   6.7|   5.7|   158|15|   76.73|19| 48.46| 8|
|603031|安孚科技|   2.1|   2.1|    71|27|   46.38|24| 45.20| 9|
|002202|金风科技|  42.3|  33.5|  1552| 3|  566.99| 3| 39.78|10|
|688660|电气风电|  13.3|  13.3|   292| 8|  104.38|14| 38.27|11|
|002692|远程股份|   7.2|   7.2|    31|40|   44.47|26| 37.34|12|
|600577|精达股份|  21.5|  21.5|   126|18|  223.23| 7| 31.72|13|
|688248|南网科技|   5.6|   2.3|    47|34|   30.14|35| 29.79|14|
|300018|中元股份|   4.8|   3.8|    15|48|    5.54|49| 28.05|15|
|001208|华菱线缆|   5.3|   2.7|    46|35|   41.58|30| 26.07|16|
|600885|宏发股份|  10.4|  10.4|   206|11|  141.02|13| 17.09|17|
|001301|尚太科技|   2.6|   1.6|    92|22|   52.29|23| 15.97|18|
|300750|宁德时代|  44.0|  39.0|  7866| 1| 3620.13| 1| 15.01|19|
|603312|西典新能|   1.6|   0.3|    27|42|   21.65|39| 14.99|20|
|300772|运达股份|   7.0|   6.9|   386| 6|  221.98| 8| 12.24|21|
|002121|科陆电子|  16.6|  14.0|    76|26|   44.31|27| 12.24|22|
|002255|海陆重工|   8.3|   6.4|    69|28|   27.89|37| 10.86|23|
|002451|摩恩电气|   4.4|   4.4|    17|47|   13.44|43| 10.57|24|
|002533|金杯电工|   7.3|   6.4|   103|21|  176.69|11|  8.78|25|
|834682|球冠电缆|   2.7|   1.0|    24|44|   35.85|33|  8.43|26|
|002879|长缆科技|   1.9|   1.4|    25|43|   12.42|44|  3.53|27|
|603606|东方电缆|   6.9|   6.9|   121|19|   90.93|16|  0.81|28|
|002056|横店东磁|  16.3|  16.3|   242| 9|  185.59|10|  0.46|29|
|601727|上海电气| 155.8| 126.6|  3025| 2| 1161.86| 2| -6.33|30|
|300842|帝科股份|   1.4|   1.3|    78|25|  153.51|12| -6.66|31|
|300037|  新宙邦|   7.5|   5.5|   176|13|   78.47|18| -6.83|32|
|831396|许昌智能|   1.7|   0.9|    10|49|    6.30|48| -8.40|33|
|300457|赢合科技|   6.5|   6.4|   147|16|   85.24|17| -9.14|34|
|603063|禾望电气|   4.4|   4.4|    79|24|   37.33|32|-12.28|35|
|605066|天正电气|   5.1|   5.0|    31|39|   29.19|36|-24.94|36|
|830779|武汉蓝电|   0.6|   0.1|     5|50|    1.75|50|-25.93|37|
|688819|天能股份|   9.7|   9.7|   442| 4|  450.42| 5|-32.54|38|
|002706|良信股份|  11.2|   9.1|    55|32|   42.38|29|-38.92|39|
|603050|科林电气|   2.7|   2.7|    51|33|   40.99|31|-40.54|40|
|003022|联泓新科|  13.4|  13.4|   195|12|   62.68|21|-47.45|41|
|300443|金雷股份|   3.2|   2.4|    66|29|   19.67|40|-58.03|42|
|301358|湖南裕能|   7.6|   3.8|   303| 7|  225.99| 6|-62.45|43|
|601865|  福莱特|  23.4|  19.0|   429| 5|  186.83| 9|-63.52|44|
|002865|钧达股份|   2.3|   2.2|   164|14|   99.52|15|-172.4|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|603985|恒润股份|   4.4|   4.4|    45|36|   17.26|41|-295.2|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
|000159|国际实业|   4.8|   4.8|    34|38|   25.76|38|-643.0|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600973|宝胜股份|  13.7|  13.7|   208|10|  463.60| 4|-1066.|48|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    53|  |
|600207|安彩高科|  10.9|  10.9|    65|30|   43.39|28|-1733.|49|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    87|  |
|300080|易成新能|  18.7|  18.7|   132|17|   34.22|34|-1948.|50|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    20|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    蔚蓝锂芯    |  11.5|  10.9|   113|20|   67.56|20|246.43| 4|
|    行业平均    |  12.0|  10.4|   353|  |   185.2|  |-80.14|  |
|该股相对平均值% | -4.17|  4.81|-67.99|  |  -63.52|  |-407.5|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     0|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300750|宁德时代|   24.44|19|      --| -|   20.55| 1| 11.58| 1|
|001301|尚太科技|   25.72|15|      --| -|   13.38| 8|  3.22| 2|
|300842|帝科股份|    9.38|38|      --| -|   21.51| 0|  2.56| 3|
|688819|天能股份|   15.10|29|      --| -|    9.78|15|  1.60| 4|
|600885|宏发股份|   36.21| 5|      --| -|   17.16| 3|  1.56| 5|
|603606|东方电缆|   18.83|23|      --| -|   14.69| 4|  1.47| 6|
|603312|西典新能|   17.36|26|      --| -|   13.55| 7|  1.44| 7|
|830779|武汉蓝电|   59.68| 0|      --| -|   14.38| 6|  1.29| 8|
|300037| 新宙邦 |   26.49|14|      --| -|    9.66|17|  1.26| 9|
|002056|横店东磁|   19.78|22|      --| -|   18.12| 2|  1.13|10|
|603063|禾望电气|   37.86| 3|      --| -|   10.24|14|  1.00|11|
|002801|微光股份|   32.27| 8|      --| -|   13.33| 9|  0.96|12|
|603031|安孚科技|   48.81| 1|      --| -|    9.16|19|  0.80|13|
|301358|湖南裕能|    7.85|42|      --| -|    5.11|31|  0.78|14|
|300457|赢合科技|   30.27|11|      --| -|    7.65|24|  0.78|15|
|002533|金杯电工|   10.37|34|      --| -|   14.44| 5|  0.78|16|
|300772|运达股份|    9.00|41|      --| -|    8.19|21|  0.67|17|
|688248|南网科技|   30.83| 9|      --| -|   12.22|11|  0.65|18|
|603050|科林电气|   21.64|20|      --| -|   10.68|13|  0.65|19|
|300443|金雷股份|   21.33|21|      --| -|    2.87|37|  0.54|20|
|688597|煜邦电力|   35.88| 6|      --| -|   12.87|10|  0.49|21|
|834682|球冠电缆|   10.86|33|      --| -|   11.91|12|  0.49|22|
|603577| 汇金通 |   14.09|30|      --| -|    8.19|20|  0.46|23|
|002255|海陆重工|   25.29|18|      --| -|    9.42|18|  0.45|24|
|601865| 福莱特 |   15.50|28|      --| -|    4.64|33|  0.43|25|
|002245|蔚蓝锂芯|   17.63|25|      --| -|    7.05|26|  0.42|26|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002202|金风科技|   13.80|31|      --| -|    4.83|32|  0.42|27|
|002879|长缆科技|   36.43| 4|      --| -|    4.34|34|  0.41|28|
|002546|新联电子|   35.79| 7|      --| -|    8.05|22|  0.32|29|
|002706|良信股份|   30.36|10|      --| -|    7.85|23|  0.28|30|
|600577|精达股份|    5.83|44|      --| -|    9.75|16|  0.27|31|
|831396|许昌智能|   25.65|16|      --| -|    7.37|25|  0.26|32|
|605066|天正电气|   25.37|17|      --| -|    6.72|28|  0.24|33|
|001208|华菱线缆|   11.32|32|      --| -|    6.74|27|  0.20|34|
|003022|联泓新科|   16.50|27|      --| -|    3.24|35|  0.18|35|
|300018|中元股份|   46.97| 2|      --| -|    5.98|29|  0.16|36|
|002692|远程股份|   10.29|35|      --| -|    5.98|30|  0.10|37|
|601616|广电电气|   27.82|13|      --| -|    3.04|36|  0.09|38|
|601727|上海电气|   18.13|24|      --| -|    1.41|39|  0.05|39|
|002451|摩恩电气|    9.13|40|      --| -|    2.34|38|  0.04|40|
|600151|航天机电|    9.50|37|      --| -|   -1.47|40| -0.05|41|
|600973|宝胜股份|    4.44|46|      --| -|   -8.79|42| -0.22|42|
|002121|科陆电子|   29.45|12|      --| -|  -92.93|49| -0.28|43|
|603985|恒润股份|    5.23|45|      --| -|   -4.31|41| -0.31|44|
|600207|安彩高科|    2.75|47|      --| -|  -12.86|43| -0.32|45|
|300080|易成新能|    1.50|48|      --| -|  -16.61|46| -0.43|46|
|688660|电气风电|    6.88|43|      --| -|  -15.35|45| -0.59|47|
|000159|国际实业|    9.77|36|      --| -|  -21.70|48| -0.91|48|
|603906|龙蟠科技|    9.27|39|      --| -|  -20.64|47| -1.10|49|
|002865|钧达股份|    0.73|49|      --| -|  -15.21|44| -2.60|50|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    蔚蓝锂芯    |       -|  |       -|  |    7.05|  |  0.42|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |    3.37|  |  0.67|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  |  109.20|  |-37.31|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2024-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300069|金利华电|   1.2|   1.2|     5|37|    1.64|36|3908.4| 1|
|      |        |      |      |      | 2|        | 6|     5|  |
|301012|扬电科技|   1.4|   1.1|    16|32|    8.93|27|1829.0| 2|
|      |        |      |      |      | 3|        | 2|     6|  |
|301121|紫建电子|   0.7|   0.4|    26|27|    8.14|28|1463.5| 3|
|      |        |      |      |      | 8|        | 0|     5|  |
|300409|道氏技术|   5.8|   4.9|   147|89|   61.10|82|633.87| 4|
|688155|先惠技术|   1.3|   1.1|    49|19|   18.43|19|629.55| 5|
|      |        |      |      |      | 1|        | 7|      |  |
|002534|西子洁能|   7.4|   7.3|   153|84|   48.80|10|577.67| 6|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      |  |
|300035|中科电气|   6.9|   5.8|   114|10|   38.84|12|426.25| 7|
|      |        |      |      |      | 9|        | 2|      |  |
|301327|华宝新能|   1.2|   0.3|    71|15|   21.33|18|357.06| 8|
|      |        |      |      |      | 4|        | 5|      |  |
|688726|拉普拉斯|   3.6|   0.0|    99|11|   43.02|11|316.44| 9|
|      |        |      |      |      | 8|        | 4|      |  |
|002606|大连电瓷|   4.4|   4.2|    28|27|   10.39|26|302.08|10|
|      |        |      |      |      | 1|        | 0|      |  |
|300870|  欧陆通|   1.0|   1.0|    51|18|   26.64|15|264.94|11|
|      |        |      |      |      | 8|        | 5|      |  |
|688597|煜邦电力|   2.5|   2.5|    16|32|    5.42|31|260.20|12|
|      |        |      |      |      | 0|        | 3|      |  |
|833523|德瑞锂电|   1.0|   0.6|     7|36|    3.84|33|236.93|13|
|      |        |      |      |      | 5|        | 3|      |  |
|603577|  汇金通|   3.4|   3.4|    60|17|   32.36|13|223.32|14|
|      |        |      |      |      | 7|        | 6|      |  |
|688681|科汇股份|   1.0|   1.0|     7|36|    2.81|35|218.88|15|
|      |        |      |      |      | 6|        | 7|      |  |
|600550|保变电气|  18.4|  18.4|    68|15|   31.73|14|216.02|16|
|      |        |      |      |      | 8|        | 0|      |  |
|300953|震裕科技|   1.0|   0.7|   109|11|   50.15|10|214.39|17|
|      |        |      |      |      | 0|        | 1|      |  |
|601616|广电电气|   8.5|   8.5|    31|26|    7.36|29|197.60|18|
|      |        |      |      |      | 0|        | 1|      |  |
|002364|中恒电气|   5.6|   5.6|    34|24|   11.79|24|183.38|19|
|      |        |      |      |      | 1|        | 6|      |  |
|300432|富临精工|  12.2|  12.0|    94|12|   58.83|86|177.26|20|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|002245|蔚蓝锂芯|  11.5|  10.9|   107|11|   48.38|10|173.21|21|
|      |        |      |      |      | 1|        | 6|      |  |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002823|凯中精密|   3.3|   2.2|    36|23|   23.30|17|171.72|22|
|      |        |      |      |      | 1|        | 4|      |  |
|688408|  中信博|   2.0|   2.0|    96|12|   59.82|84|171.48|23|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      |  |
|836239|长虹能源|   1.3|   0.5|    47|19|   26.69|15|171.20|24|
|      |        |      |      |      | 9|        | 3|      |  |
|300222|科大智能|   7.8|   6.4|    47|20|   19.14|19|168.88|25|
|      |        |      |      |      | 1|        | 3|      |  |
|603320|迪贝电气|   1.3|   1.3|    13|33|    7.80|28|136.92|26|
|      |        |      |      |      | 7|        | 6|      |  |
|002630|华西能源|  11.8|  10.6|    97|12|   20.51|18|135.98|27|
|      |        |      |      |      | 0|        | 9|      |  |
|002112|三变科技|   2.6|   2.6|    21|29|   14.91|21|132.18|28|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      |  |
|603530|神马电力|   4.3|   4.3|    22|28|    8.95|27|125.03|29|
|      |        |      |      |      | 8|        | 1|      |  |
|000695|滨海能源|   2.2|   2.2|    12|34|    3.66|34|117.49|30|
|      |        |      |      |      | 1|        | 1|      |  |
|601700|风范股份|  11.4|  11.4|    82|14|   25.62|16|113.57|31|
|      |        |      |      |      | 1|        | 2|      |  |
|835985|海泰新能|   3.1|   1.3|    44|20|   24.81|16|112.33|32|
|      |        |      |      |      | 5|        | 5|      |  |
|002350|北京科锐|   5.4|   5.3|    26|27|   12.59|23|105.87|33|
|      |        |      |      |      | 7|        | 6|      |  |
|300670|大烨智能|   3.2|   2.2|    20|30|    2.81|35|103.85|34|
|      |        |      |      |      | 0|        | 6|      |  |
|300423|昇辉科技|   5.0|   3.3|    33|24|   10.56|25|103.26|35|
|      |        |      |      |      | 2|        | 6|      |  |
|603861|白云电器|   4.4|   4.2|    97|12|   35.54|13|102.93|36|
|      |        |      |      |      | 2|        | 0|      |  |
|300001|  特锐德|  10.6|  10.3|   239|50|  104.90|48|101.23|37|
|600152|维科技术|   5.3|   5.3|    30|26|   11.00|25|100.68|38|
|      |        |      |      |      | 2|        | 0|      |  |
|301023|江南奕帆|   0.6|   0.3|     9|36|    2.02|36| 87.59|39|
|      |        |      |      |      | 1|        | 3|      |  |
|600268|国电南自|  10.2|  10.1|   101|11|   55.39|91| 81.68|40|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|688567|孚能科技|  12.2|  12.2|   251|47|   92.12|59| 80.57|41|
|600482|中国动力|  22.2|  22.2|  1052|14|  366.20|13| 80.46|42|
|688248|南网科技|   5.6|   2.3|    42|21|   21.10|18| 74.95|43|
|      |        |      |      |      | 1|        | 6|      |  |
|603897|长城科技|   2.1|   2.1|    65|16|   95.07|58| 73.00|44|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      |  |
|300626|华瑞股份|   1.8|   1.8|    10|35|    5.50|31| 69.22|45|
|      |        |      |      |      | 2|        | 2|      |  |
|002879|长缆科技|   1.9|   1.4|    25|28|    7.80|28| 69.08|46|
|      |        |      |      |      | 2|        | 5|      |  |
|300907|康平科技|   1.0|   1.0|    13|33|    8.69|27| 67.07|47|
|      |        |      |      |      | 6|        | 4|      |  |
|002892|  科力尔|   6.2|   4.0|    21|29|   12.24|24| 66.79|48|
|      |        |      |      |      | 1|        | 0|      |  |
|300932|三友联众|   2.3|   1.6|    32|24|   16.01|20| 66.16|49|
|      |        |      |      |      | 9|        | 6|      |  |
|300724|捷佳伟创|   3.5|   2.7|   373|34|  123.44|41| 65.45|50|
|002340|  格林美|  51.3|  50.9|   620|22|  248.72|22| 65.06|51|
|300880|迦南智能|   1.9|   1.9|    15|32|    7.83|28| 62.13|52|
|      |        |      |      |      | 7|        | 4|      |  |
|688611|杭州柯林|   1.1|   1.1|    10|35|    2.64|35| 61.88|53|
|      |        |      |      |      | 7|        | 9|      |  |
|002692|远程股份|   7.2|   7.2|    31|25|   31.79|13| 60.55|54|
|      |        |      |      |      | 8|        | 9|      |  |
|835237|力佳科技|   0.7|   0.7|     6|36|    2.84|35| 59.80|55|
|      |        |      |      |      | 9|        | 5|      |  |
|603906|龙蟠科技|   5.7|   5.7|   162|80|   56.61|89| 58.33|56|
|002090|金智科技|   4.0|   4.0|    29|26|   10.70|25| 56.79|57|
|      |        |      |      |      | 7|        | 2|      |  |
|600312|平高电气|  13.6|  13.6|   214|57|   78.85|70| 55.13|58|
|605378|野马电池|   1.9|   1.9|    16|32|    9.50|26| 52.76|59|
|      |        |      |      |      | 1|        | 8|      |  |
|688616|西力科技|   1.8|   1.8|    10|35|    4.70|32| 51.77|60|
|      |        |      |      |      | 5|        | 1|      |  |
|002358|森源电气|   9.3|   9.3|    65|17|   19.26|19| 50.94|61|
|      |        |      |      |      | 0|        | 2|      |  |
|300207|  欣旺达|  18.6|  17.3|   852|17|  382.79|12| 50.84|62|
|600067|冠城新材|  13.9|  13.9|   196|65|   62.97|81| 48.10|63|
|000533|顺钠股份|   6.9|   6.8|    28|27|   16.97|20| 47.81|64|
|      |        |      |      |      | 0|        | 4|      |  |
|603031|安孚科技|   2.1|   2.1|    68|15|   35.94|12| 45.58|65|
|      |        |      |      |      | 9|        | 7|      |  |
|601179|中国西电|  51.3|  51.3|   456|29|  152.45|29| 45.33|66|
|000821|京山轻机|   6.2|   6.1|   148|88|   66.59|76| 45.08|67|
|300827|上能电气|   3.6|   2.6|    74|15|   30.69|14| 44.82|68|
|      |        |      |      |      | 2|        | 4|      |  |
|300018|中元股份|   4.8|   3.8|    14|33|    3.50|34| 43.97|69|
|      |        |      |      |      | 1|        | 2|      |  |
|603218|日月股份|  10.3|  10.3|   126|98|   31.85|13| 43.54|70|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|      |  |
|605117|德业股份|   6.4|   6.1|   152|85|   80.16|68| 42.81|71|
|002202|金风科技|  42.3|  33.9|  1563| 5|  358.39|14| 42.15|72|
|300648|星云股份|   1.5|   1.1|    21|29|    8.01|28| 41.96|73|
|      |        |      |      |      | 2|        | 2|      |  |
|002074|国轩高科|  17.9|  13.3|  1031|15|  251.75|21| 41.11|74|
|001208|华菱线缆|   5.3|   2.5|    49|19|   31.07|14| 38.15|75|
|      |        |      |      |      | 3|        | 3|      |  |
|301291|明阳电气|   3.1|   1.3|    85|14|   40.90|11| 37.56|76|
|      |        |      |      |      | 0|        | 9|      |  |
|300105|龙源技术|   5.2|   5.1|    28|26|    5.74|30| 37.24|77|
|      |        |      |      |      | 9|        | 8|      |  |
|688517|金冠电气|   1.4|   1.4|    12|34|    4.69|32| 37.06|78|
|      |        |      |      |      | 2|        | 2|      |  |
|688275|万润新能|   1.3|   0.8|   168|77|   48.52|10| 36.99|79|
|      |        |      |      |      |  |        | 5|      |  |
|001283|豪鹏科技|   0.8|   0.6|    88|13|   37.84|12| 36.97|80|
|      |        |      |      |      | 5|        | 3|      |  |
|688516|  奥特维|   3.1|   2.9|   146|90|   69.21|74| 36.91|81|
|600577|精达股份|  21.1|  21.1|   128|97|  160.87|27| 33.84|82|
|301155|海力风电|   2.2|   0.9|    89|13|   10.61|25| 33.44|83|
|      |        |      |      |      | 2|        | 4|      |  |
|688330|  宏力达|   1.4|   1.4|    42|21|    6.98|29| 32.76|84|
|      |        |      |      |      | 2|        | 6|      |  |
|603507|振江股份|   1.8|   1.8|    63|17|   28.92|14| 30.28|85|
|      |        |      |      |      | 5|        | 9|      |  |
|832522|纳科诺尔|   1.1|   0.7|    20|29|    8.54|27| 29.96|86|
|      |        |      |      |      | 6|        | 5|      |  |
|002028|思源电气|   7.8|   6.0|   216|56|  104.07|50| 29.88|87|
|688226|威腾电气|   1.6|   1.6|    40|21|   27.45|15| 28.64|88|
|      |        |      |      |      | 9|        | 0|      |  |
|002850|  科达利|   2.7|   1.9|   180|69|   85.92|64| 27.86|89|
|688660|电气风电|  13.3|  13.3|   268|43|   31.35|14| 26.95|90|
|      |        |      |      |      |  |        | 1|      |  |
|300153|科泰电源|   3.2|   3.2|    18|30|    7.34|29| 26.84|91|
|      |        |      |      |      | 6|        | 2|      |  |
|002249|大洋电机|  24.2|  18.1|   170|74|   88.44|63| 25.97|92|
|003021|兆威机电|   2.4|   2.1|    39|22|   10.57|25| 24.22|93|
|      |        |      |      |      | 2|        | 5|      |  |
|300360|炬华科技|   5.1|   5.0|    47|19|   15.46|20| 22.47|94|
|      |        |      |      |      | 8|        | 8|      |  |
|002451|摩恩电气|   4.4|   4.4|    17|31|    9.67|26| 22.31|95|
|      |        |      |      |      | 6|        | 7|      |  |
|000682|东方电子|  13.4|  13.4|   121|10|   46.31|10| 22.26|96|
|      |        |      |      |      | 3|        | 9|      |  |
|600379|宝光股份|   3.3|   3.3|    16|31|   11.61|24| 22.22|97|
|      |        |      |      |      | 9|        | 7|      |  |
|601567|三星医疗|  14.1|  14.0|   213|58|  104.34|49| 21.91|98|
|601311|骆驼股份|  11.7|  11.7|   149|87|  113.33|45| 21.62|99|
|688676|金盘科技|   4.6|   4.6|    94|12|   47.99|10| 21.17|10|
|      |        |      |      |      | 8|        | 7|      | 0|
|832110|雷特科技|   0.4|   0.1|     3|37|    1.45|37| 21.09|10|
|      |        |      |      |      | 4|        | 0|      | 1|
|002980|  华盛昌|   1.3|   0.7|    13|33|    5.61|31| 20.71|10|
|      |        |      |      |      | 5|        | 0|      | 2|
|002533|金杯电工|   7.3|   6.4|   103|11|  127.41|40| 18.89|10|
|      |        |      |      |      | 5|        |  |      | 3|
|603556|海兴电力|   4.9|   4.9|    91|13|   34.10|13| 18.34|10|
|      |        |      |      |      | 1|        | 5|      | 4|
|300769|德方纳米|   2.8|   2.5|   193|66|   65.30|78| 17.52|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 5|
|002227|  奥特迅|   2.5|   2.5|    16|32|    2.69|35| 17.34|10|
|      |        |      |      |      | 6|        | 8|      | 6|
|601877|正泰电器|  21.5|  21.5|  1349| 9|  464.09|11| 16.93|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 7|
|601126|四方股份|   8.3|   8.1|   102|11|   50.93|99| 16.82|10|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      | 8|
|300750|宁德时代|  44.0|  39.0|  7382| 1| 2590.45| 1| 15.59|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 9|
|600885|宏发股份|  10.4|  10.4|   205|62|  108.69|47| 15.07|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|002953|日丰股份|   4.6|   2.7|    34|24|   30.61|14| 14.71|11|
|      |        |      |      |      | 0|        | 5|      | 1|
|000720|新能泰山|  12.6|  12.6|    54|18|    7.88|28| 14.13|11|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      | 2|
|002176|江特电机|  17.1|  17.1|    65|17|   12.49|23| 13.97|11|
|      |        |      |      |      | 1|        | 7|      | 3|
|002805|丰元股份|   2.8|   2.8|    53|18|    9.79|26| 13.64|11|
|      |        |      |      |      | 6|        | 5|      | 4|
|834682|球冠电缆|   2.7|   1.0|    25|28|   26.07|15| 13.47|11|
|      |        |      |      |      | 1|        | 8|      | 5|
|603606|东方电缆|   6.9|   6.9|   118|10|   66.99|75| 13.41|11|
|      |        |      |      |      | 5|        |  |      | 6|
|688116|天奈科技|   3.4|   3.4|    50|18|   10.40|25| 13.06|11|
|      |        |      |      |      | 9|        | 9|      | 7|
|300776|帝尔激光|   2.7|   1.7|    63|17|   14.40|21| 12.95|11|
|      |        |      |      |      | 4|        | 7|      | 8|
|301157|华塑科技|   0.6|   0.2|    11|34|    1.91|36| 12.30|11|
|      |        |      |      |      | 5|        | 4|      | 9|
|833914|远航精密|   1.0|   1.0|    10|35|    6.07|30| 11.90|12|
|      |        |      |      |      | 1|        | 5|      | 0|
|300444|双杰电气|   8.0|   5.9|    58|17|   25.64|16| 11.35|12|
|      |        |      |      |      | 9|        | 1|      | 1|
|688191|智洋创新|   1.5|   1.5|    15|33|    6.76|29| 10.92|12|
|      |        |      |      |      | 0|        | 9|      | 2|
|837046|亿能电力|   1.0|   0.5|     3|37|    1.34|37| 10.90|12|
|      |        |      |      |      | 5|        | 1|      | 3|
|000400|许继电气|  10.2|  10.1|   235|52|   95.86|57| 10.41|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 4|
|002452|长高电新|   6.2|   5.2|    33|24|   11.32|24| 10.39|12|
|      |        |      |      |      | 3|        | 8|      | 5|
|300820|英杰电气|   2.2|   1.1|    39|22|   13.29|22|  8.27|12|
|      |        |      |      |      | 0|        | 8|      | 6|
|603829|洛凯股份|   1.6|   1.6|    27|27|   15.29|21|  8.08|12|
|      |        |      |      |      | 6|        | 1|      | 7|
|600406|国电南瑞|  80.3|  79.8|   838|18|  323.13|19|  7.53|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|002270|华明装备|   9.0|   7.6|    44|20|   16.99|20|  7.52|12|
|      |        |      |      |      | 7|        | 3|      | 9|
|600468|百利电气|  10.9|  10.9|    39|22|   14.17|22|  6.60|13|
|      |        |      |      |      | 4|        | 1|      | 0|
|002801|微光股份|   2.3|   1.2|    20|29|   10.19|26|  6.33|13|
|      |        |      |      |      | 9|        | 2|      | 1|
|300751|迈为股份|   2.8|   1.9|   235|51|   77.67|72|  6.30|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 2|
|300772|运达股份|   7.0|   6.9|   346|36|  139.29|36|  6.25|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|300274|阳光电源|  20.7|  15.9|  1055|13|  499.46| 9|  5.21|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 4|
|603312|西典新能|   1.6|   0.3|    25|28|   14.15|22|  3.15|13|
|      |        |      |      |      | 3|        | 3|      | 5|
|002255|海陆重工|   8.4|   6.5|    68|16|   17.79|20|  2.85|13|
|      |        |      |      |      | 1|        | 2|      | 6|
|002125|湘潭电化|   6.3|   6.3|    48|19|   13.83|22|  2.32|13|
|      |        |      |      |      | 6|        | 5|      | 7|
|603016|  新宏泰|   1.5|   1.5|    10|35|    4.70|32|  2.07|13|
|      |        |      |      |      | 3|        | 0|      | 8|
|001301|尚太科技|   2.6|   1.6|    81|14|   36.20|12|  1.72|13|
|      |        |      |      |      | 3|        | 6|      | 9|
|603618|杭电股份|   6.9|   6.9|   103|11|   64.43|80|  0.30|14|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      | 0|
|688663|  新风光|   1.4|   1.4|    27|27|   11.09|24|  0.26|14|
|      |        |      |      |      | 5|        | 9|      | 1|
|603097|江苏华辰|   1.6|   0.4|    20|30|   10.50|25|  0.20|14|
|      |        |      |      |      | 1|        | 7|      | 2|
|300842|帝科股份|   1.4|   1.3|    86|13|  115.09|44|  0.07|14|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      | 3|
|870299|灿能电力|   0.9|   0.3|     2|37|    0.72|37| -0.89|14|
|      |        |      |      |      | 7|        | 6|      | 4|
|300693|盛弘股份|   3.1|   2.5|    33|24|   20.95|18| -0.93|14|
|      |        |      |      |      | 4|        | 7|      | 5|
|002580|圣阳股份|   4.5|   4.5|    35|23|   22.54|18| -0.98|14|
|      |        |      |      |      | 6|        | 1|      | 6|
