| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 70558.06 | 31.86 | |||
周炜![]() | 流通受限股份,流通A股 | 17647.42 | 7.97 | 0.00 | 不变![]() |
王英![]() | 流通受限股份,流通A股 | 10652.91 | 4.81 | 0.00 | 不变![]() |
刘宁![]() | 流通受限股份,流通A股 | 10361.29 | 4.68 | 0.00 | 不变![]() |
上海云鑫创业投资有限公司![]() | 流通A股 | 9370.62 | 4.23 | -228.11 | 减持![]() |
周成![]() | 流通A股 | 6305.00 | 2.85 | 0.00 | 不变![]() |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金![]() | 流通A股 | 5007.72 | 2.26 | -869.61 | 减持![]() |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金![]() | 流通A股 | 3872.61 | 1.75 | -653.76 | 减持![]() |
侯明华![]() | 流通A股 | 3701.47 | 1.67 | 不变![]() | |
孙凯![]() | 流通A股 | 1949.92 | 0.88 | -200.00 | 减持![]() |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金![]() | 流通A股 | 1689.10 | 0.76 | 不变![]() |
累计持有:4.16亿股,累计占流通股本比21.71%,较上期变化: -923.46万股 ,占比变化: -0.50%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 9370.62 | -228.11 | 4.89 | -0.13 | 流通A股 |
| 周成 | 6305.00 | 未变 | 3.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5007.72 | -869.61 | 2.62 | -0.45 | 流通A股 |
| 周炜 | 4411.86 | 未变 | 2.30 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3872.61 | -653.76 | 2.02 | -0.35 | 流通A股 |
侯明华![]() | 3701.47 | 新进 | 1.93 | 新进 | 流通A股 |
| 王英 | 2663.23 | 未变 | 1.39 | 未变 | 流通A股 |
| 刘宁 | 2590.32 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
| 孙凯 | 1949.92 | -200.00 | 1.02 | -0.10 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 1689.10 | 新进 | 0.88 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 2262.55 | 退出 | 1.18 | A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 2100.00 | 退出 | 1.10 | A股 |
累计持有:4.25亿股,累计占流通股本比22.21%,较上期变化: 113.25万股 ,占比变化: 0.05%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 9598.73 | 未变 | 5.02 | 未变 | 流通A股 |
| 周成 | 6305.00 | 未变 | 3.30 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5877.33 | 175.06 | 3.07 | 0.09 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4526.36 | -65.23 | 2.37 | -0.03 | 流通A股 |
| 周炜 | 4411.86 | 未变 | 2.31 | 未变 | 流通A股 |
| 王英 | 2663.23 | 未变 | 1.39 | 未变 | 流通A股 |
| 刘宁 | 2590.32 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 2262.55 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
| 孙凯 | 2149.92 | 173.66 | 1.12 | 0.09 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 2100.00 | 新进 | 1.10 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 2270.24 | 退出 | 1.19 | A股 |
累计持有:4.24亿股,累计占流通股本比22.16%,较上期变化: -2517.83万股 ,占比变化: -1.58%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 9598.73 | -1021.85 | 5.02 | -0.60 | 流通A股 |
| 周成 | 6305.00 | 未变 | 3.30 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5702.27 | 13.77 | 2.98 | -0.03 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4591.59 | -348.37 | 2.40 | -0.21 | 流通A股 |
| 周炜 | 4411.86 | 未变 | 2.31 | 未变 | 流通A股 |
| 王英 | 2663.23 | 未变 | 1.39 | 未变 | 流通A股 |
| 刘宁 | 2590.32 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2270.24 | -641.72 | 1.19 | -0.35 | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 2262.55 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
| 孙凯 | 1976.26 | -519.66 | 1.03 | -0.29 | 流通A股 |
累计持有:4.49亿股,累计占流通股本比23.74%,较上期变化: -3376.80万股 ,占比变化: -2.18%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 10620.59 | 未变 | 5.62 | 未变 | 流通A股 |
| 周成 | 6305.00 | 未变 | 3.33 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5688.50 | -129.25 | 3.01 | -0.11 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4939.97 | 59.61 | 2.61 | -0.01 | 流通A股 |
| 周炜 | 4411.86 | 未变 | 2.33 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2911.95 | 新进 | 1.54 | 新进 | 流通A股 |
| 王英 | 2663.23 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 |
| 刘宁 | 2590.32 | 未变 | 1.37 | 未变 | 流通A股 |
| 孙凯 | 2495.92 | -143.66 | 1.32 | -0.10 | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 2262.55 | 新进 | 1.20 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 5254.62 | 退出 | 2.82 | A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3083.39 | 退出 | 1.66 | A股 |
累计持有:4.83亿股,累计占流通股本比25.92%,较上期变化: 681.24万股 ,占比变化: 0.36%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 10620.59 | 未变 | 5.70 | 未变 | 流通A股 |
| 周成 | 6305.00 | 未变 | 3.39 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5817.75 | 302.46 | 3.12 | 0.15 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 5254.62 | 未变 | 2.82 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4880.35 | 1303.22 | 2.62 | 0.70 | 流通A股 |
| 周炜 | 4411.86 | 未变 | 2.37 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3083.39 | 426.84 | 1.66 | 0.23 | 流通A股 |
| 王英 | 2663.23 | 未变 | 1.43 | 未变 | 流通A股 |
| 孙凯 | 2639.58 | 未变 | 1.42 | 未变 | 流通A股 |
| 刘宁 | 2590.32 | 未变 | 1.39 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。