累计持有:4.90亿股,累计占流通股本比32.10%,较上期变化: -652.85万股 ,占比变化: -0.42%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛航 | 20507.50 | 未变 | 13.43 | 未变 | 流通A股 |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 15500.31 | 未变 | 10.15 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 3874.36 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2413.72 | -733.37 | 1.58 | -0.48 | 流通A股 |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1424.55 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1271.60 | -689.24 | 0.83 | -0.45 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1141.80 | 212.75 | 0.75 | 0.14 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1037.49 | 395.34 | 0.68 | 0.26 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司-国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | 1003.58 | 63.67 | 0.66 | 0.04 | 流通A股 |
| 周仁清 | 826.84 | 98.00 | 0.54 | 0.06 | 流通A股 |
累计持有:4.97亿股,累计占流通股本比32.52%,较上期变化: 628.14万股 ,占比变化: 0.41%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛航 | 20507.50 | -1544.42 | 13.43 | -1.01 | 流通A股 |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 15500.31 | 未变 | 10.15 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 3874.36 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3147.09 | 新进 | 2.06 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1960.84 | 596.77 | 1.28 | 0.39 | 流通A股 |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1424.55 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司-国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | 939.91 | 新进 | 0.62 | 新进 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 929.05 | -92.62 | 0.61 | -0.06 | 流通A股 |
| 周仁清 | 728.84 | -89.14 | 0.48 | -0.06 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 642.15 | -439.57 | 0.42 | -0.29 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 1160.54 | 退出 | 0.76 | A股 |
| 张吕峥 | 729.34 | 退出 | 0.48 | A股 |
累计持有:4.90亿股,累计占流通股本比32.11%,较上期变化: -2356.36万股 ,占比变化: -1.55%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛航 | 22051.92 | 未变 | 14.44 | 未变 | 流通A股 |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 15500.31 | 未变 | 10.15 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 3874.36 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1424.55 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1364.07 | -174.76 | 0.89 | -0.12 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 1160.54 | -382.02 | 0.76 | -0.25 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1081.72 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1021.67 | -449.40 | 0.67 | -0.29 | 流通A股 |
| 周仁清 | 817.98 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 |
张吕峥![]() | 729.34 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 1597.50 | 退出 | 1.05 | A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1300.00 | 退出 | 0.85 | A股 |
累计持有:5.14亿股,累计占流通股本比33.66%,较上期变化: -1546.14万股 ,占比变化: -1.01%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛航 | 22051.92 | 未变 | 14.44 | 未变 | 流通A股 |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 15500.31 | 未变 | 10.15 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 3874.36 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 1597.50 | -140.87 | 1.05 | -0.09 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 1542.56 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1538.82 | -974.29 | 1.01 | -0.64 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1471.07 | 新进 | 0.96 | 新进 | 流通A股 |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1424.55 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1300.00 | -200.00 | 0.85 | -0.13 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1081.72 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 1702.06 | 退出 | 1.11 | A股 |
累计持有:5.29亿股,累计占流通股本比34.67%,较上期变化: 1.36亿股 ,占比变化: 5.75%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛航 | 22051.92 | 16538.94 | 14.44 | 10.39 | 流通A股 |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 15500.31 | 未变 | 10.15 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 3874.36 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2513.11 | -469.18 | 1.65 | -0.54 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 1738.37 | -549.36 | 1.14 | -0.54 | 流通A股 |
| 平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 1702.06 | 新进 | 1.11 | 新进 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 1542.56 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500.00 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1424.55 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1081.72 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 3601.83 | 退出 | 2.65 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。