累计持有A、H流通股:838.61亿股,累计占A、H流通股本比91.64%,较上期变化: -1.30亿股 ,占比变化: -0.14%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信集团有限公司 | 5847651.92 | 未变 | 63.90 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1382093.06 | -2794.80 | 15.10 | -0.03 | 流通H股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 5.24 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省财开集团有限公司 | 213747.36 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 114049.54 | 4376.49 | 1.25 | 0.05 | 流通A股 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 76174.22 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 |
广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户![]() | 41099.04 | 新进 | 0.45 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 55684.72 | 退出 | 0.61 | A股 |
累计持有A、H流通股:839.91亿股,累计占A、H流通股本比91.78%,较上期变化: 3.52亿股 ,占比变化: 0.38%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信集团有限公司 | 5847651.92 | 未变 | 63.90 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384887.86 | 36.35 | 15.13 | 未变 | 流通H股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 5.24 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 213747.36 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 109673.05 | 20531.95 | 1.20 | 0.23 | 流通A股 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 76174.22 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 55684.72 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 41099.04 | 退出 | 0.45 | A股 |
累计持有A、H流通股:836.40亿股,累计占A、H流通股本比91.40%,较上期变化: 572.81亿股 ,占比变化: 14.17%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信集团有限公司 | 5847651.92 | 5737705.33 | 63.90 | 60.68 | 流通A股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384851.52 | 179.78 | 15.13 | -25.44 | 流通H股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 5.24 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 213747.36 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 89141.11 | -8863.99 | 0.97 | -1.90 | 流通A股 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 76174.22 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 41099.04 | -900.96 | 0.45 | -0.78 | 流通A股 |
累计持有A、H流通股:263.58亿股,累计占A、H流通股本比77.23%,较上期变化: 4.32亿股 ,占比变化: 1.27%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384671.73 | -89.80 | 40.57 | 未变 | 流通H股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 14.05 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 213747.36 | 未变 | 6.26 | 未变 | 流通A股 |
| 中国电信集团有限公司 | 109946.59 | 未变 | 3.22 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 98005.10 | 7143.47 | 2.87 | 0.21 | 流通A股 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 2.80 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 2.70 | 未变 | 流通A股 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 76174.22 | 新进 | 2.23 | 新进 | 流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 1.29 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 42000.00 | 未变 | 1.23 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 广东省广晟控股集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 40000.00 | 退出 | 1.17 | A股 |
累计持有A、H流通股:259.26亿股,累计占A、H流通股本比75.96%,较上期变化: 1.23亿股 ,占比变化: -1.14%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384761.53 | 21.60 | 40.57 | -0.81 | 流通H股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 14.05 | 未变 | 流通A股 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 213747.36 | 未变 | 6.26 | 未变 | 流通A股 |
| 中国电信集团有限公司 | 109946.59 | 未变 | 3.22 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 2.80 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 2.70 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 90861.62 | 12234.65 | 2.66 | 0.31 | 流通A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 1.29 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 42000.00 | 未变 | 1.23 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省广晟控股集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 40000.00 | 未变 | 1.17 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。