累计持有:2.50亿股,累计占流通股本比45.19%,较上期变化: -1019.80万股 ,占比变化: -1.84%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘忠如 | 17713.52 | 未变 | 31.98 | 未变 | 流通A股 |
| 北京旭特宏达科技有限公司 | 3547.32 | -601.06 | 6.40 | -1.09 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 750.99 | 17.48 | 1.36 | 0.04 | 流通A股 |
| 甘喜茹 | 602.01 | -20.32 | 1.09 | -0.03 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 580.26 | -24.16 | 1.05 | -0.04 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 536.87 | 69.27 | 0.97 | 0.13 | 流通A股 |
| 张加珍 | 422.16 | 0.83 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
| 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 340.55 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 274.48 | -121.62 | 0.50 | -0.22 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金 | 264.69 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 607.62 | 退出 | 1.10 | A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 337.83 | 退出 | 0.61 | A股 |
累计持有:2.61亿股,累计占流通股本比47.03%,较上期变化: -570.60万股 ,占比变化: -1.03%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘忠如 | 17713.52 | 未变 | 31.98 | 未变 | 流通A股 |
| 北京旭特宏达科技有限公司 | 4148.39 | 未变 | 7.49 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 733.51 | -83.69 | 1.32 | -0.16 | 流通A股 |
| 甘喜茹 | 622.33 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 607.62 | -405.53 | 1.10 | -0.73 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 604.42 | -18.42 | 1.09 | -0.03 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 467.60 | -43.98 | 0.84 | -0.08 | 流通A股 |
| 张加珍 | 421.33 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 396.10 | -18.98 | 0.72 | -0.03 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 337.83 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:2.66亿股,累计占流通股本比48.06%,较上期变化: 60.41万股 ,占比变化: -1.85%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘忠如 | 17713.52 | 未变 | 31.98 | 未变 | 流通A股 |
| 北京旭特宏达科技有限公司 | 4148.39 | -601.06 | 7.49 | -1.43 | 流通A股 |
| 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 1013.14 | 新进 | 1.83 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 817.21 | -219.51 | 1.48 | -0.47 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 622.84 | 55.75 | 1.12 | 0.05 | 流通A股 |
| 甘喜茹 | 622.33 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 511.58 | -8.80 | 0.92 | -0.06 | 流通A股 |
| 张加珍 | 421.33 | 30.03 | 0.76 | 0.02 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 415.08 | 144.99 | 0.75 | 0.24 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 337.83 | -29.49 | 0.61 | -0.08 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 324.65 | 退出 | 0.61 | A股 |
累计持有:2.66亿股,累计占流通股本比49.91%,较上期变化: 63.28万股 ,占比变化: 0.12%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘忠如 | 17713.52 | 未变 | 33.28 | 未变 | 流通A股 |
| 北京旭特宏达科技有限公司 | 4749.44 | 未变 | 8.92 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1036.71 | 393.11 | 1.95 | 0.74 | 流通A股 |
| 甘喜茹 | 622.33 | 未变 | 1.17 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 567.09 | -8.21 | 1.07 | -0.01 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 520.38 | 173.18 | 0.98 | 0.33 | 流通A股 |
| 张加珍 | 391.30 | 130.80 | 0.74 | 0.25 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 367.32 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 324.65 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 270.09 | 1.29 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:2.65亿股,累计占流通股本比49.79%,较上期变化: 666.35万股 ,占比变化: 1.26%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘忠如 | 17713.52 | 未变 | 33.28 | 未变 | 流通A股 |
| 北京旭特宏达科技有限公司 | 4749.44 | 未变 | 8.92 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1038.91 | 395.31 | 1.95 | 0.74 | 流通A股 |
| 甘喜茹 | 622.33 | 未变 | 1.17 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 573.23 | -2.07 | 1.08 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 450.25 | 103.05 | 0.85 | 0.20 | 流通A股 |
| 张加珍 | 391.10 | 130.60 | 0.73 | 0.24 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 367.32 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 324.65 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 268.80 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 350.08 | 退出 | 0.66 | A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金 | 246.58 | 退出 | 0.46 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。