| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 37843.42 | 55.75 | |||
杨建良![]() | 流通A股 | 19772.39 | 29.12 | 0.00 | 不变![]() |
杭虹![]() | 流通A股 | 8636.11 | 12.72 | 0.00 | 不变![]() |
江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 3172.09 | 4.67 | 0.00 | 不变![]() |
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 1682.36 | 2.48 | 0.00 | 不变![]() |
中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品![]() | 流通A股 | 1586.04 | 2.34 | 0.00 | 不变![]() |
无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 976.49 | 1.44 | 0.00 | 不变![]() |
香港中央结算有限公司![]() | 流通A股 | 581.21 | 0.86 | -167.53 | 减持![]() |
杨昊![]() | 流通A股 | 494.25 | 0.73 | 0.00 | 不变![]() |
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金![]() | 流通A股 | 478.85 | 0.71 | 不变![]() | |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金![]() | 流通A股 | 463.63 | 0.68 | -8.92 | 减持![]() |
累计持有:3.78亿股,累计占流通股本比55.73%,较上期变化: -94.11万股 ,占比变化: -0.14%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建良 | 19772.39 | 未变 | 29.12 | 未变 | 流通A股 |
| 杭虹 | 8636.11 | 未变 | 12.72 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3172.09 | 未变 | 4.67 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 1682.36 | 未变 | 2.48 | 未变 | 流通A股 |
| 中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品 | 1586.04 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙) | 976.49 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 581.21 | -167.53 | 0.86 | -0.24 | 流通A股 |
| 杨昊 | 494.25 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金![]() | 478.85 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 463.63 | -8.92 | 0.68 | -0.02 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 396.51 | 退出 | 0.58 | A股 |
累计持有:3.79亿股,累计占流通股本比55.87%,较上期变化: 149.75万股 ,占比变化: 0.22%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建良 | 19772.39 | 未变 | 29.12 | 未变 | 流通A股 |
| 杭虹 | 8636.11 | 未变 | 12.72 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3172.09 | 未变 | 4.67 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 1682.36 | 未变 | 2.48 | 未变 | 流通A股 |
| 中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品 | 1586.04 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙) | 976.49 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 748.73 | 290.23 | 1.10 | 0.42 | 流通A股 |
| 杨昊 | 494.25 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 472.54 | -3.95 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)![]() | 396.51 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 533.04 | 退出 | 0.79 | A股 |
累计持有:3.78亿股,累计占流通股本比55.65%,较上期变化: -271.04万股 ,占比变化: -0.40%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建良 | 19772.39 | 未变 | 29.12 | 未变 | 流通A股 |
| 杭虹 | 8636.11 | 未变 | 12.72 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3172.09 | 未变 | 4.67 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 1682.36 | 未变 | 2.48 | 未变 | 流通A股 |
| 中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品 | 1586.04 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙) | 976.49 | 未变 | 1.44 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 533.04 | -32.16 | 0.79 | -0.04 | 流通A股 |
| 杨昊 | 494.25 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 476.49 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 458.50 | -318.87 | 0.68 | -0.46 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 396.51 | 退出 | 0.58 | A股 |
累计持有:3.81亿股,累计占流通股本比56.05%,较上期变化: -1424.80万股 ,占比变化: -2.10%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建良 | 19772.39 | 未变 | 29.12 | 未变 | 流通A股 |
| 杭虹 | 8636.11 | 未变 | 12.72 | 未变 | 流通A股 |
| 江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3172.09 | 未变 | 4.67 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 1682.36 | 未变 | 2.48 | 未变 | 流通A股 |
| 中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品 | 1586.04 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
| 无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙) | 976.49 | -200.00 | 1.44 | -0.29 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 777.38 | -1007.00 | 1.14 | -1.49 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 565.20 | 64.59 | 0.83 | 0.09 | 流通A股 |
| 杨昊 | 494.25 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)![]() | 396.51 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 678.89 | 退出 | 1.00 | A股 |
累计持有:3.95亿股,累计占流通股本比58.15%,较上期变化: 5953.28万股 ,占比变化: -0.47%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨建良 | 19772.39 | 未变 | 29.12 | 未变 | 流通A股 |
| 杭虹 | 8636.11 | 未变 | 12.72 | 未变 | 流通A股 |
江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)![]() | 3172.09 | 新进 | 4.67 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1784.38 | 750.66 | 2.63 | 0.82 | 流通A股 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 1682.36 | 未变 | 2.48 | 未变 | 流通A股 |
中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品![]() | 1586.04 | 新进 | 2.34 | 新进 | 流通A股 |
无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙)![]() | 1176.49 | 新进 | 1.73 | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 678.89 | -138.32 | 1.00 | -0.43 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 500.61 | 170.81 | 0.74 | 0.16 | 流通A股 |
| 杨昊 | 494.25 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 281.55 | 退出 | 0.49 | A股 |
| 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 242.57 | 退出 | 0.42 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 240.36 | 退出 | 0.42 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。