累计持有:7.50亿股,累计占流通股本比47.70%,较上期变化: -1515.00万股 ,占比变化: -0.97%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 | 32000.00 | 未变 | 20.36 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 21662.00 | -990.00 | 13.78 | -0.63 | 流通A股 |
| 高瑞 | 5703.25 | -490.00 | 3.63 | -0.31 | 流通A股 |
| 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 4449.14 | 未变 | 2.83 | 未变 | 流通A股 |
| 张翠玲 | 3000.00 | 未变 | 1.91 | 未变 | 流通A股 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2866.62 | 未变 | 1.82 | 未变 | 流通A股 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1905.15 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 |
| 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 1315.25 | 未变 | 0.84 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟投资有限公司 | 1050.00 | 未变 | 0.67 | 未变 | 流通A股 |
| 杨博然 | 1015.00 | -35.00 | 0.65 | -0.02 | 流通A股 |
累计持有:7.65亿股,累计占流通股本比48.67%,较上期变化: -1.13亿股 ,占比变化: -7.17%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 | 32000.00 | 未变 | 20.36 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 22652.00 | 未变 | 14.41 | 未变 | 流通A股 |
| 高瑞 | 6193.25 | 未变 | 3.94 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 4449.14 | 未变 | 2.83 | 未变 | 流通A股 |
| 张翠玲 | 3000.00 | 新进 | 1.91 | 新进 | 流通A股 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2866.62 | 未变 | 1.82 | 未变 | 流通A股 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1905.15 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 |
| 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 1315.25 | 未变 | 0.84 | 未变 | 流通A股 |
| 杨博然 | 1050.00 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 |
贵人鸟投资有限公司![]() | 1050.00 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 张丽丽 | 6500.00 | 退出 | 4.14 | A股 |
| 殷丽丽 | 5878.00 | 退出 | 3.74 | A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4000.00 | 退出 | 2.55 | A股 |
累计持有:8.78亿股,累计占流通股本比55.84%,较上期变化: -2642.72万股 ,占比变化: -1.69%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 | 32000.00 | 未变 | 20.36 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 22652.00 | 未变 | 14.41 | 未变 | 流通A股 |
| 张丽丽 | 6500.00 | 未变 | 4.14 | 未变 | 流通A股 |
| 高瑞 | 6193.25 | 未变 | 3.94 | 未变 | 流通A股 |
| 殷丽丽 | 5878.00 | 未变 | 3.74 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 4449.14 | -2961.59 | 2.83 | -1.89 | 流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4000.00 | 未变 | 2.55 | 未变 | 流通A股 |
东莞农村商业银行股份有限公司![]() | 2866.62 | 新进 | 1.82 | 新进 | 流通A股 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1905.15 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 |
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托![]() | 1315.25 | 新进 | 0.84 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 翁炳桦 | 2063.00 | 退出 | 1.31 | A股 |
| 宁博 | 1800.00 | 退出 | 1.15 | A股 |
累计持有:9.04亿股,累计占流通股本比57.53%,较上期变化: -926.00万股 ,占比变化: -0.59%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 | 32000.00 | 未变 | 20.36 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 22652.00 | 未变 | 14.41 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 7410.73 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 张丽丽 | 6500.00 | 未变 | 4.14 | 未变 | 流通A股 |
| 高瑞 | 6193.25 | 未变 | 3.94 | 未变 | 流通A股 |
| 殷丽丽 | 5878.00 | -617.00 | 3.74 | -0.39 | 流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4000.00 | 未变 | 2.55 | 未变 | 流通A股 |
| 翁炳桦 | 2063.00 | 新进 | 1.31 | 新进 | 流通A股 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1905.15 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 |
| 宁博 | 1800.00 | 新进 | 1.15 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 邹卫忠 | 2372.00 | 退出 | 1.51 | A股 |
| 于爱华 | 1800.00 | 退出 | 1.15 | A股 |
累计持有:9.13亿股,累计占流通股本比58.12%,较上期变化: -1.60亿股 ,占比变化: -10.21%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 | 32000.00 | 未变 | 20.36 | 未变 | 流通A股 |
| 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 22652.00 | -18490.00 | 14.41 | -11.77 | 流通A股 |
| 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 7410.73 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 张丽丽 | 6500.00 | 未变 | 4.14 | 未变 | 流通A股 |
| 殷丽丽 | 6495.00 | 未变 | 4.13 | 未变 | 流通A股 |
| 高瑞 | 6193.25 | -306.75 | 3.94 | -0.20 | 流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4000.00 | 新进 | 2.55 | 新进 | 流通A股 |
| 邹卫忠 | 2372.00 | -14.40 | 1.51 | -0.01 | 流通A股 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1905.15 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 |
| 于爱华 | 1800.00 | 新进 | 1.15 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 1721.04 | 退出 | 1.10 | A股 |
| 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 1315.25 | 退出 | 0.84 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。