累计持有A、H流通股:155.34亿股,累计占A、H流通股本比72.61%,较上期变化: -6498.96万股 ,占比变化: 0.05%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533322.00 | 未变 | 24.93 | 未变 | 流通A股,流通H股 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532978.04 | 未变 | 24.91 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 360115.56 | 62.70 | 16.83 | 0.08 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 69500.38 | 4747.20 | 3.25 | 0.24 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13419.31 | -365.43 | 0.63 | -0.01 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 11975.70 | -517.87 | 0.56 | -0.02 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 9581.90 | -3270.66 | 0.45 | -0.15 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8647.42 | 新进 | 0.40 | 新进 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 6957.45 | -2109.15 | 0.33 | -0.09 | 流通A股 |
| 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 6927.04 | -2021.32 | 0.32 | -0.10 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11671.85 | 退出 | 0.54 | A股 |
累计持有A、H流通股:155.99亿股,累计占A、H流通股本比72.56%,较上期变化: 1.08亿股 ,占比变化: 0.50%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533322.00 | 未变 | 24.81 | 未变 | 流通A股,流通H股 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532978.04 | 未变 | 24.79 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 360052.86 | -15.50 | 16.75 | 未变 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 64753.18 | 6940.89 | 3.01 | 0.32 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13784.74 | 852.53 | 0.64 | 0.04 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 12852.56 | 新进 | 0.60 | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12493.57 | 919.78 | 0.58 | 0.04 | 流通A股 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11671.85 | 未变 | 0.54 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 9066.60 | 867.14 | 0.42 | 0.04 | 流通A股 |
| 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 8948.36 | -3530.11 | 0.42 | -0.16 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8095.04 | 退出 | 0.38 | A股 |
累计持有A、H流通股:154.91亿股,累计占A、H流通股本比72.06%,较上期变化: -7175.03万股
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533322.00 | 未变 | 24.81 | 未变 | 流通A股 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532978.04 | 未变 | 24.79 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 360068.36 | 55.30 | 16.75 | 0.08 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 57812.29 | -4190.49 | 2.69 | -0.18 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 12932.21 | -342.94 | 0.60 | -0.01 | 流通A股 |
| 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 12478.47 | -2556.73 | 0.58 | -0.12 | 流通A股 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11671.85 | 未变 | 0.54 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 11573.79 | -633.08 | 0.54 | -0.03 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 8199.46 | 813.97 | 0.38 | 0.04 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8095.04 | -321.06 | 0.38 | -0.01 | 流通A股 |
累计持有A、H流通股:155.63亿股,累计占A、H流通股本比72.06%,较上期变化: -1.66亿股 ,占比变化: -0.76%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533322.00 | 未变 | 24.69 | 未变 | 流通A股 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532978.04 | 未变 | 24.68 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 360013.06 | 79.59 | 16.67 | 0.01 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 62002.78 | -13723.54 | 2.87 | -0.64 | 流通A股 |
| 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 15035.20 | -6215.07 | 0.70 | -0.28 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13275.15 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12206.87 | -1373.43 | 0.57 | -0.06 | 流通A股 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11671.85 | -4145.73 | 0.54 | -0.19 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8416.10 | -578.13 | 0.39 | -0.03 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 7385.49 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5699.82 | 退出 | 0.26 | A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5569.60 | 退出 | 0.26 | A股 |
累计持有A、H流通股:157.29亿股,累计占A、H流通股本比72.82%,较上期变化: -3511.70万股 ,占比变化: -0.16%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533322.00 | 未变 | 24.69 | 未变 | 流通A股 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532978.04 | 未变 | 24.68 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 359933.47 | 28.70 | 16.66 | 未变 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 75726.32 | -3468.22 | 3.51 | -0.16 | 流通A股 |
| 中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 21250.27 | -4453.26 | 0.98 | -0.21 | 流通A股 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15817.58 | -1580.68 | 0.73 | -0.08 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13580.30 | 5264.91 | 0.63 | 0.25 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8994.23 | 3441.93 | 0.42 | 0.16 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5699.82 | 新进 | 0.26 | 新进 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5569.60 | 新进 | 0.26 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 7892.50 | 退出 | 0.37 | A股 |
| 太平人寿保险有限公司 | 6122.00 | 退出 | 0.28 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。