桂林三金(002275)股票行情
桂林三金(002275)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 14.30 | 14.17 | -0.10 | -0.70% | 14.17 | 14.44 | 26526 | 3789.75 | 0.47% |
2025-03-27 | 14.12 | 14.27 | 0.09 | 0.63% | 14.05 | 14.30 | 26326 | 3742.03 | 0.47% |
2025-03-26 | 14.20 | 14.18 | -0.07 | -0.49% | 14.12 | 14.24 | 23315 | 3305.10 | 0.42% |
2025-03-25 | 14.48 | 14.25 | 0.11 | 0.78% | 14.07 | 14.48 | 39524 | 5621.42 | 0.71% |
2025-03-24 | 14.05 | 14.14 | 0.06 | 0.43% | 13.98 | 14.25 | 39399 | 5555.73 | 0.70% |
2025-03-21 | 14.16 | 14.08 | 0.05 | 0.36% | 13.94 | 14.34 | 48574 | 6865.91 | 0.87% |
2025-03-20 | 14.13 | 14.03 | -0.10 | -0.71% | 13.98 | 14.18 | 32295 | 4538.21 | 0.58% |
2025-03-19 | 14.06 | 14.13 | 0.06 | 0.43% | 14.00 | 14.17 | 22521 | 3175.39 | 0.40% |
2025-03-18 | 14.05 | 14.07 | 0.03 | 0.21% | 13.99 | 14.10 | 24883 | 3493.24 | 0.45% |
2025-03-17 | 14.05 | 14.04 | 0.05 | 0.36% | 13.99 | 14.19 | 38427 | 5413.95 | 0.69% |
2025-03-14 | 13.82 | 13.99 | 0.17 | 1.23% | 13.77 | 14.04 | 37923 | 5290.82 | 0.68% |
2025-03-13 | 13.71 | 13.82 | 0.12 | 0.88% | 13.65 | 13.84 | 28142 | 3870.92 | 0.50% |
2025-03-12 | 13.68 | 13.70 | 0.02 | 0.15% | 13.62 | 13.76 | 25939 | 3552.79 | 0.46% |
2025-03-11 | 13.60 | 13.68 | -0.01 | -0.07% | 13.54 | 13.70 | 16509 | 2250.27 | 0.30% |
2025-03-10 | 13.61 | 13.69 | 0.15 | 1.11% | 13.57 | 13.73 | 25990 | 3557.27 | 0.46% |
2025-03-07 | 13.59 | 13.54 | -0.09 | -0.66% | 13.50 | 13.64 | 17443 | 2367.22 | 0.31% |
2025-03-06 | 13.60 | 13.63 | 0.06 | 0.44% | 13.47 | 13.65 | 23015 | 3125.71 | 0.41% |
2025-03-05 | 13.70 | 13.57 | -0.14 | -1.02% | 13.50 | 13.71 | 17883 | 2421.76 | 0.32% |
2025-03-04 | 13.64 | 13.71 | 0.05 | 0.37% | 13.54 | 13.76 | 18738 | 2563.09 | 0.34% |
2025-03-03 | 13.44 | 13.66 | 0.27 | 2.02% | 13.42 | 13.70 | 42425 | 5780.62 | 0.76% |
2025-02-28 | 13.53 | 13.39 | -0.17 | -1.25% | 13.32 | 13.68 | 30332 | 4086.09 | 0.54% |
2025-02-27 | 13.50 | 13.56 | 0.04 | 0.30% | 13.38 | 13.58 | 24720 | 3335.72 | 0.44% |
2025-02-26 | 13.47 | 13.52 | 0.12 | 0.90% | 13.40 | 13.56 | 24175 | 3259.58 | 0.43% |
2025-02-25 | 13.58 | 13.40 | -0.22 | -1.62% | 13.38 | 13.60 | 31439 | 4238.58 | 0.56% |
2025-02-24 | 13.69 | 13.62 | -0.10 | -0.73% | 13.58 | 13.75 | 26163 | 3571.76 | 0.47% |
2025-02-21 | 13.79 | 13.72 | -0.08 | -0.58% | 13.61 | 13.90 | 29878 | 4095.89 | 0.53% |
2025-02-20 | 13.74 | 13.80 | 0.06 | 0.44% | 13.74 | 13.98 | 34646 | 4799.27 | 0.62% |
2025-02-19 | 13.71 | 13.74 | 0.01 | 0.07% | 13.60 | 13.77 | 26669 | 3652.14 | 0.48% |
2025-02-18 | 13.94 | 13.73 | -0.23 | -1.65% | 13.66 | 13.96 | 30273 | 4176.33 | 0.54% |
2025-02-17 | 13.87 | 13.96 | 0.10 | 0.72% | 13.82 | 14.04 | 46170 | 6436.59 | 0.83% |
2025-02-14 | 13.75 | 13.86 | 0.08 | 0.58% | 13.75 | 13.94 | 28762 | 3985.66 | 0.51% |
2025-02-13 | 13.81 | 13.78 | -0.02 | -0.14% | 13.73 | 13.89 | 24493 | 3384.12 | 0.44% |
2025-02-12 | 13.82 | 13.80 | -0.04 | -0.29% | 13.68 | 13.84 | 29429 | 4049.80 | 0.53% |
2025-02-11 | 13.94 | 13.84 | -0.02 | -0.14% | 13.74 | 13.95 | 27211 | 3758.43 | 0.49% |
2025-02-10 | 13.75 | 13.86 | 0.15 | 1.09% | 13.70 | 13.89 | 37407 | 5164.79 | 0.67% |
2025-02-07 | 13.62 | 13.71 | 0.09 | 0.66% | 13.56 | 13.82 | 39611 | 5434.02 | 0.71% |
2025-02-06 | 13.47 | 13.62 | 0.09 | 0.67% | 13.43 | 13.62 | 34611 | 4686.25 | 0.62% |
2025-02-05 | 13.62 | 13.53 | 0.03 | 0.22% | 13.41 | 13.62 | 33447 | 4515.35 | 0.60% |
2025-01-27 | 13.48 | 13.50 | 0.04 | 0.30% | 13.48 | 13.68 | 36504 | 4954.03 | 0.65% |
2025-01-24 | 13.43 | 13.46 | 0.01 | 0.07% | 13.38 | 13.52 | 35717 | 4799.08 | 0.64% |
2025-01-23 | 13.68 | 13.45 | -0.12 | -0.88% | 13.45 | 13.74 | 32530 | 4424.82 | 0.58% |
2025-01-22 | 13.54 | 13.57 | -0.04 | -0.29% | 13.44 | 13.62 | 29952 | 4053.35 | 0.54% |
2025-01-21 | 13.72 | 13.61 | -0.12 | -0.87% | 13.51 | 13.78 | 38090 | 5176.90 | 0.68% |
2025-01-20 | 13.69 | 13.73 | 0.15 | 1.10% | 13.59 | 13.98 | 65410 | 9019.22 | 1.17% |
2025-01-17 | 13.38 | 13.58 | 0.19 | 1.42% | 13.03 | 13.62 | 55583 | 7499.37 | 0.99% |
2025-01-16 | 13.34 | 13.39 | 0.05 | 0.37% | 13.29 | 13.51 | 51217 | 6865.61 | 0.92% |
2025-01-15 | 13.45 | 13.34 | -0.12 | -0.89% | 13.25 | 13.45 | 56984 | 7591.16 | 1.02% |
2025-01-14 | 13.17 | 13.46 | 0.29 | 2.20% | 13.14 | 13.48 | 71930 | 9593.41 | 1.29% |
2025-01-13 | 13.15 | 13.17 | -0.10 | -0.75% | 12.99 | 13.31 | 66398 | 8702.20 | 1.19% |
2025-01-10 | 13.68 | 13.27 | -0.39 | -2.86% | 13.22 | 13.70 | 76254 | 10234.26 | 1.36% |
2025-01-09 | 14.00 | 13.66 | -0.42 | -2.98% | 13.50 | 14.10 | 108230 | 14935.11 | 1.94% |
2025-01-08 | 14.83 | 14.08 | -0.99 | -6.57% | 13.81 | 14.83 | 170593 | 24360.47 | 3.05% |
2025-01-07 | 15.95 | 15.07 | -1.21 | -7.43% | 14.72 | 15.96 | 225098 | 34197.59 | 4.03% |
2025-01-06 | 16.18 | 16.28 | 0.80 | 5.17% | 15.75 | 16.50 | 225337 | 36352.51 | 4.03% |
2025-01-03 | 15.72 | 15.48 | -0.56 | -3.49% | 15.41 | 16.37 | 182485 | 29082.49 | 3.26% |
2025-01-02 | 15.06 | 16.04 | 0.95 | 6.30% | 14.87 | 16.28 | 180924 | 28161.87 | 3.24% |
2024-12-31 | 15.63 | 15.09 | -0.54 | -3.45% | 15.07 | 15.74 | 87386 | 13376.65 | 1.56% |
2024-12-30 | 15.78 | 15.63 | -0.27 | -1.70% | 15.52 | 16.12 | 132984 | 20887.80 | 2.38% |
2024-12-27 | 15.00 | 15.90 | 0.94 | 6.28% | 14.83 | 16.46 | 171334 | 26950.29 | 3.06% |
2024-12-26 | 15.01 | 14.96 | -0.12 | -0.80% | 14.88 | 15.08 | 33989 | 5085.97 | 0.61% |
2024-12-25 | 15.14 | 15.08 | -0.05 | -0.33% | 14.89 | 15.30 | 46279 | 6973.80 | 0.83% |
2024-12-24 | 14.79 | 15.13 | 0.31 | 2.09% | 14.76 | 15.18 | 53396 | 8027.49 | 0.96% |
2024-12-23 | 15.15 | 14.82 | -0.27 | -1.79% | 14.76 | 15.38 | 47596 | 7138.95 | 0.85% |
2024-12-20 | 14.75 | 15.09 | 0.33 | 2.24% | 14.64 | 15.09 | 34226 | 5123.97 | 0.61% |
2024-12-19 | 14.67 | 14.76 | 0.02 | 0.14% | 14.50 | 14.77 | 24186 | 3537.67 | 0.43% |
2024-12-18 | 14.76 | 14.74 | 0.00 | 0.00% | 14.66 | 14.89 | 19856 | 2932.17 | 0.36% |
2024-12-17 | 14.89 | 14.74 | -0.18 | -1.21% | 14.66 | 14.95 | 26083 | 3853.81 | 0.47% |
2024-12-16 | 15.00 | 14.92 | 0.05 | 0.34% | 14.82 | 15.15 | 26738 | 3997.88 | 0.48% |
2024-12-13 | 15.10 | 14.87 | -0.31 | -2.04% | 14.85 | 15.15 | 26541 | 3978.39 | 0.47% |
2024-12-12 | 14.90 | 15.18 | 0.26 | 1.74% | 14.85 | 15.19 | 42674 | 6437.89 | 0.76% |
2024-12-11 | 14.62 | 14.92 | 0.26 | 1.77% | 14.61 | 14.92 | 30071 | 4456.24 | 0.54% |
2024-12-10 | 14.91 | 14.66 | 0.00 | 0.00% | 14.65 | 14.99 | 34227 | 5065.39 | 0.61% |
2024-12-09 | 14.62 | 14.66 | 0.04 | 0.27% | 14.59 | 14.78 | 31401 | 4609.23 | 0.56% |
2024-12-06 | 14.55 | 14.62 | 0.09 | 0.62% | 14.42 | 14.64 | 39778 | 5777.41 | 0.71% |
2024-12-05 | 14.60 | 14.53 | -0.15 | -1.02% | 14.44 | 14.65 | 32185 | 4677.32 | 0.58% |
2024-12-04 | 14.94 | 14.68 | -0.28 | -1.87% | 14.58 | 14.94 | 28598 | 4221.15 | 0.51% |
2024-12-03 | 15.06 | 14.96 | -0.04 | -0.27% | 14.80 | 15.07 | 25424 | 3799.50 | 0.45% |
2024-12-02 | 14.81 | 15.00 | 0.13 | 0.87% | 14.75 | 15.04 | 30094 | 4495.05 | 0.54% |
2024-11-29 | 14.65 | 14.87 | 0.15 | 1.02% | 14.65 | 15.05 | 31857 | 4735.77 | 0.57% |
2024-11-28 | 14.77 | 14.72 | -0.04 | -0.27% | 14.63 | 14.87 | 16790 | 2477.00 | 0.30% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图