伟星新材(002372)股票行情
伟星新材(002372)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 10.15 | 10.30 | 135397 | 13799.55 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 10.41 | 10.26 | -0.15 | -1.44% | 10.23 | 10.45 | 60627 | 6241.17 | 0.41% |
| 2025-12-10 | 10.28 | 10.41 | 0.13 | 1.26% | 10.23 | 10.47 | 76408 | 7901.86 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 10.48 | 10.28 | -0.16 | -1.53% | 10.26 | 10.48 | 96961 | 10015.70 | 0.66% |
| 2025-12-08 | 10.48 | 10.44 | -0.04 | -0.38% | 10.34 | 10.54 | 98696 | 10294.11 | 0.67% |
| 2025-12-05 | 10.62 | 10.48 | -0.11 | -1.04% | 10.38 | 10.63 | 98011 | 10251.23 | 0.67% |
| 2025-12-04 | 10.71 | 10.59 | -0.14 | -1.30% | 10.55 | 10.77 | 85013 | 9046.47 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 10.65 | 10.73 | 0.06 | 0.56% | 10.62 | 10.79 | 129230 | 13870.73 | 0.88% |
| 2025-12-02 | 10.42 | 10.67 | 0.22 | 2.11% | 10.40 | 10.77 | 177014 | 18845.11 | 1.20% |
| 2025-12-01 | 10.22 | 10.45 | 0.23 | 2.25% | 10.20 | 10.63 | 166712 | 17453.84 | 1.13% |
| 2025-11-28 | 10.41 | 10.22 | -0.24 | -2.29% | 10.13 | 10.45 | 122571 | 12541.84 | 0.83% |
| 2025-11-27 | 10.39 | 10.46 | 0.07 | 0.67% | 10.26 | 10.53 | 91129 | 9480.67 | 0.62% |
| 2025-11-26 | 10.57 | 10.39 | -0.18 | -1.70% | 10.35 | 10.67 | 122738 | 12831.03 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 10.66 | 10.57 | -0.08 | -0.75% | 10.50 | 10.66 | 113087 | 11970.22 | 0.77% |
| 2025-11-24 | 10.58 | 10.65 | 0.09 | 0.85% | 10.57 | 10.84 | 123090 | 13174.75 | 0.84% |
| 2025-11-21 | 10.77 | 10.56 | -0.28 | -2.58% | 10.53 | 10.87 | 179997 | 19196.07 | 1.22% |
| 2025-11-20 | 10.74 | 10.84 | 0.10 | 0.93% | 10.64 | 10.99 | 135181 | 14634.57 | 0.92% |
| 2025-11-19 | 10.75 | 10.74 | 0.01 | 0.09% | 10.61 | 10.79 | 91948 | 9863.88 | 0.63% |
| 2025-11-18 | 10.66 | 10.73 | 0.04 | 0.37% | 10.64 | 10.92 | 193877 | 20950.43 | 1.32% |
| 2025-11-17 | 10.62 | 10.69 | 0.07 | 0.66% | 10.50 | 10.77 | 121436 | 12944.37 | 0.83% |
| 2025-11-14 | 10.61 | 10.62 | -0.03 | -0.28% | 10.60 | 10.78 | 114959 | 12309.31 | 0.78% |
| 2025-11-13 | 10.54 | 10.65 | 0.14 | 1.33% | 10.48 | 10.84 | 170772 | 18215.74 | 1.16% |
| 2025-11-12 | 10.42 | 10.51 | 0.10 | 0.96% | 10.40 | 10.62 | 138241 | 14567.41 | 0.94% |
| 2025-11-11 | 10.44 | 10.41 | 0.02 | 0.19% | 10.36 | 10.45 | 70649 | 7343.59 | 0.48% |
| 2025-11-10 | 10.27 | 10.39 | 0.10 | 0.97% | 10.23 | 10.43 | 89823 | 9306.36 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 10.31 | 10.29 | -0.03 | -0.29% | 10.23 | 10.38 | 80718 | 8329.70 | 0.55% |
| 2025-11-06 | 10.35 | 10.32 | -0.07 | -0.67% | 10.31 | 10.39 | 50904 | 5260.42 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 10.25 | 10.39 | 0.07 | 0.68% | 10.22 | 10.42 | 66368 | 6877.89 | 0.45% |
| 2025-11-04 | 10.41 | 10.32 | -0.08 | -0.77% | 10.23 | 10.41 | 76111 | 7860.13 | 0.52% |
| 2025-11-03 | 10.35 | 10.40 | 0.07 | 0.68% | 10.30 | 10.41 | 91911 | 9529.12 | 0.62% |
| 2025-10-31 | 10.26 | 10.33 | 0.10 | 0.98% | 10.23 | 10.37 | 64780 | 6667.02 | 0.44% |
| 2025-10-30 | 10.37 | 10.23 | -0.12 | -1.16% | 10.22 | 10.37 | 67908 | 6985.51 | 0.46% |
| 2025-10-29 | 10.45 | 10.45 | 0.02 | 0.19% | 10.37 | 10.48 | 83190 | 8682.31 | 0.57% |
| 2025-10-28 | 10.32 | 10.43 | 0.12 | 1.16% | 10.31 | 10.48 | 116691 | 12151.30 | 0.79% |
| 2025-10-27 | 10.37 | 10.31 | -0.03 | -0.29% | 10.27 | 10.40 | 103571 | 10708.32 | 0.70% |
| 2025-10-24 | 10.23 | 10.34 | 0.10 | 0.98% | 10.16 | 10.36 | 117525 | 12090.16 | 0.80% |
| 2025-10-23 | 10.15 | 10.24 | 0.13 | 1.29% | 10.06 | 10.28 | 76987 | 7838.84 | 0.52% |
| 2025-10-22 | 10.08 | 10.11 | 0.03 | 0.30% | 10.04 | 10.18 | 48370 | 4898.74 | 0.33% |
| 2025-10-21 | 10.07 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 10.04 | 10.12 | 54475 | 5493.20 | 0.37% |
| 2025-10-20 | 10.09 | 10.08 | 0.02 | 0.20% | 10.00 | 10.12 | 47678 | 4786.71 | 0.32% |
| 2025-10-17 | 10.20 | 10.06 | -0.16 | -1.57% | 10.05 | 10.27 | 66681 | 6753.97 | 0.45% |
| 2025-10-16 | 10.30 | 10.22 | -0.11 | -1.06% | 10.19 | 10.34 | 57032 | 5845.54 | 0.39% |
| 2025-10-15 | 10.20 | 10.33 | 0.14 | 1.37% | 10.16 | 10.36 | 98056 | 10095.90 | 0.67% |
| 2025-10-14 | 10.07 | 10.19 | 0.15 | 1.49% | 10.04 | 10.19 | 100516 | 10182.17 | 0.68% |
| 2025-10-13 | 10.01 | 10.04 | -0.10 | -0.99% | 9.91 | 10.09 | 73864 | 7387.29 | 0.50% |
| 2025-10-10 | 10.00 | 10.14 | 0.11 | 1.10% | 9.97 | 10.16 | 92993 | 9381.36 | 0.63% |
| 2025-10-09 | 9.98 | 10.03 | 0.06 | 0.60% | 9.87 | 10.03 | 89105 | 8876.15 | 0.61% |
| 2025-09-30 | 10.04 | 9.97 | -0.10 | -0.99% | 9.94 | 10.06 | 84485 | 8424.43 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 10.03 | 10.07 | 0.04 | 0.40% | 9.90 | 10.22 | 114226 | 11417.17 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 10.15 | 10.03 | -0.13 | -1.28% | 10.00 | 10.15 | 83629 | 8397.86 | 0.57% |
| 2025-09-25 | 10.23 | 10.16 | -0.05 | -0.49% | 10.10 | 10.24 | 76676 | 7783.00 | 0.52% |
| 2025-09-24 | 10.08 | 10.21 | 0.14 | 1.39% | 10.02 | 10.22 | 79179 | 8017.70 | 0.54% |
| 2025-09-23 | 10.24 | 10.07 | -0.17 | -1.66% | 9.98 | 10.29 | 141258 | 14204.55 | 0.96% |
| 2025-09-22 | 10.38 | 10.24 | -0.19 | -1.82% | 10.22 | 10.40 | 91054 | 9349.02 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 10.45 | 10.43 | 0.02 | 0.19% | 10.22 | 10.46 | 149414 | 15406.68 | 1.02% |
| 2025-09-18 | 10.69 | 10.41 | -0.25 | -2.35% | 10.36 | 10.69 | 147827 | 15530.12 | 1.01% |
| 2025-09-17 | 10.66 | 10.66 | 0.02 | 0.19% | 10.60 | 10.75 | 77869 | 8309.08 | 0.53% |
| 2025-09-16 | 10.75 | 10.64 | -0.09 | -0.84% | 10.58 | 10.75 | 88554 | 9422.97 | 0.60% |
| 2025-09-15 | 10.70 | 10.73 | 0.02 | 0.19% | 10.65 | 10.76 | 57810 | 6190.02 | 0.39% |
| 2025-09-12 | 10.79 | 10.71 | -0.09 | -0.83% | 10.70 | 10.80 | 62513 | 6721.11 | 0.43% |
| 2025-09-11 | 10.68 | 10.80 | 0.09 | 0.84% | 10.63 | 10.81 | 74841 | 8035.31 | 0.51% |
| 2025-09-10 | 10.83 | 10.71 | -0.15 | -1.38% | 10.65 | 10.84 | 76977 | 8249.01 | 0.52% |
| 2025-09-09 | 10.71 | 10.86 | 0.15 | 1.40% | 10.65 | 10.90 | 148763 | 16049.26 | 1.01% |
| 2025-09-08 | 10.55 | 10.71 | 0.13 | 1.23% | 10.53 | 10.72 | 80047 | 8534.05 | 0.54% |
| 2025-09-05 | 10.52 | 10.58 | 0.06 | 0.57% | 10.46 | 10.58 | 66711 | 7028.24 | 0.45% |
| 2025-09-04 | 10.49 | 10.52 | 0.06 | 0.57% | 10.40 | 10.54 | 68654 | 7201.78 | 0.47% |
| 2025-09-03 | 10.61 | 10.46 | -0.15 | -1.41% | 10.45 | 10.64 | 75187 | 7905.89 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 10.67 | 10.61 | -0.08 | -0.75% | 10.53 | 10.73 | 108608 | 11519.67 | 0.74% |
| 2025-09-01 | 10.80 | 10.69 | -0.09 | -0.83% | 10.65 | 10.85 | 104280 | 11156.37 | 0.71% |
| 2025-08-29 | 10.81 | 10.78 | -0.01 | -0.09% | 10.76 | 10.97 | 94116 | 10206.01 | 0.64% |
| 2025-08-28 | 10.85 | 10.79 | -0.05 | -0.46% | 10.62 | 10.92 | 118633 | 12789.75 | 0.81% |
| 2025-08-27 | 11.12 | 10.84 | -0.26 | -2.34% | 10.84 | 11.15 | 133723 | 14699.31 | 0.91% |
| 2025-08-26 | 11.02 | 11.10 | 0.07 | 0.63% | 10.92 | 11.14 | 147334 | 16325.14 | 1.00% |
| 2025-08-25 | 11.01 | 11.03 | 0.04 | 0.36% | 10.95 | 11.08 | 160944 | 17734.44 | 1.09% |
| 2025-08-22 | 10.94 | 10.99 | 0.03 | 0.27% | 10.88 | 10.99 | 110469 | 12083.70 | 0.75% |
| 2025-08-21 | 10.94 | 10.96 | 0.02 | 0.18% | 10.90 | 11.03 | 114116 | 12511.95 | 0.78% |
| 2025-08-20 | 10.86 | 10.94 | 0.05 | 0.46% | 10.80 | 10.94 | 85367 | 9287.56 | 0.58% |
| 2025-08-19 | 10.92 | 10.89 | -0.04 | -0.37% | 10.84 | 10.95 | 94592 | 10308.82 | 0.64% |
| 2025-08-18 | 10.90 | 10.93 | 0.07 | 0.64% | 10.83 | 10.98 | 127894 | 13940.25 | 0.87% |
| 2025-08-15 | 10.80 | 10.86 | 0.06 | 0.56% | 10.78 | 10.93 | 97231 | 10556.18 | 0.66% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
伟星新材(002372)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十