航天彩虹(002389)股票行情
航天彩虹(002389)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 19.96 | 20.23 | 0.22 | 1.10% | 19.90 | 20.35 | 124003 | 24981.52 | 1.25% |
2025-03-27 | 20.00 | 20.01 | -0.07 | -0.35% | 19.56 | 20.25 | 126043 | 25120.72 | 1.27% |
2025-03-26 | 20.24 | 20.08 | -0.26 | -1.28% | 20.02 | 20.58 | 128131 | 25923.77 | 1.29% |
2025-03-25 | 20.34 | 20.34 | -0.04 | -0.20% | 20.18 | 20.89 | 134571 | 27620.19 | 1.36% |
2025-03-24 | 21.24 | 20.38 | -0.85 | -4.00% | 19.99 | 21.30 | 259651 | 53193.85 | 2.62% |
2025-03-21 | 20.79 | 21.23 | 0.20 | 0.95% | 20.72 | 21.45 | 201903 | 42486.80 | 2.04% |
2025-03-20 | 20.75 | 21.03 | 0.24 | 1.15% | 20.65 | 21.67 | 250287 | 53061.83 | 2.53% |
2025-03-19 | 20.99 | 20.79 | -0.20 | -0.95% | 20.61 | 21.20 | 189081 | 39418.61 | 1.91% |
2025-03-18 | 21.38 | 20.99 | -0.39 | -1.82% | 20.91 | 21.53 | 204581 | 43199.50 | 2.06% |
2025-03-17 | 21.48 | 21.38 | -0.13 | -0.60% | 21.29 | 21.57 | 157810 | 33781.88 | 1.59% |
2025-03-14 | 21.88 | 21.51 | -0.32 | -1.47% | 21.06 | 21.99 | 239757 | 51313.46 | 2.42% |
2025-03-13 | 21.92 | 21.83 | -0.21 | -0.95% | 21.42 | 22.10 | 296697 | 64523.55 | 2.99% |
2025-03-12 | 22.00 | 22.04 | -0.09 | -0.41% | 21.90 | 23.08 | 400963 | 89444.13 | 4.05% |
2025-03-11 | 20.90 | 22.13 | 0.73 | 3.41% | 20.85 | 22.60 | 444885 | 97544.44 | 4.49% |
2025-03-10 | 21.51 | 21.40 | 0.00 | 0.00% | 21.20 | 21.98 | 337284 | 72702.91 | 3.40% |
2025-03-07 | 20.72 | 21.40 | 0.39 | 1.86% | 20.58 | 22.17 | 574049 | 123502.50 | 5.79% |
2025-03-06 | 20.05 | 21.01 | 0.94 | 4.68% | 19.56 | 21.25 | 572584 | 117671.54 | 5.78% |
2025-03-05 | 19.69 | 20.07 | 0.16 | 0.80% | 19.63 | 20.50 | 468622 | 94248.23 | 4.73% |
2025-03-04 | 18.73 | 19.91 | 1.19 | 6.36% | 18.72 | 20.37 | 539162 | 106127.70 | 5.44% |
2025-03-03 | 18.10 | 18.72 | 0.62 | 3.43% | 18.10 | 19.03 | 237724 | 44667.72 | 2.40% |
2025-02-28 | 18.58 | 18.10 | -0.64 | -3.42% | 18.03 | 18.74 | 135307 | 24768.28 | 1.37% |
2025-02-27 | 18.73 | 18.74 | -0.13 | -0.69% | 18.38 | 18.81 | 152565 | 28349.81 | 1.54% |
2025-02-26 | 18.59 | 18.87 | 0.26 | 1.40% | 18.56 | 19.03 | 186275 | 35160.77 | 1.88% |
2025-02-25 | 18.64 | 18.61 | -0.15 | -0.80% | 18.32 | 18.90 | 165082 | 30697.79 | 1.67% |
2025-02-24 | 19.08 | 18.76 | -0.21 | -1.11% | 18.65 | 19.12 | 219542 | 41317.05 | 2.22% |
2025-02-21 | 18.88 | 18.97 | 0.08 | 0.42% | 18.55 | 19.15 | 347213 | 65811.77 | 3.50% |
2025-02-20 | 17.80 | 18.89 | 1.11 | 6.24% | 17.71 | 18.89 | 406164 | 75335.29 | 4.10% |
2025-02-19 | 17.62 | 17.78 | 0.16 | 0.91% | 17.55 | 17.86 | 98842 | 17529.76 | 1.00% |
2025-02-18 | 18.07 | 17.62 | -0.39 | -2.17% | 17.51 | 18.09 | 118151 | 21047.64 | 1.19% |
2025-02-17 | 18.10 | 18.01 | -0.08 | -0.44% | 17.92 | 18.31 | 139483 | 25202.88 | 1.41% |
2025-02-14 | 18.08 | 18.09 | -0.09 | -0.50% | 17.88 | 18.18 | 123527 | 22235.13 | 1.25% |
2025-02-13 | 18.45 | 18.18 | -0.18 | -0.98% | 18.16 | 18.58 | 137088 | 25152.95 | 1.38% |
2025-02-12 | 18.13 | 18.36 | 0.16 | 0.88% | 18.02 | 18.40 | 141843 | 25855.48 | 1.43% |
2025-02-11 | 18.03 | 18.20 | 0.16 | 0.89% | 17.81 | 18.42 | 173045 | 31405.58 | 1.75% |
2025-02-10 | 18.13 | 18.04 | -0.01 | -0.06% | 17.93 | 18.15 | 125140 | 22559.28 | 1.26% |
2025-02-07 | 17.81 | 18.05 | 0.18 | 1.01% | 17.77 | 18.23 | 158181 | 28525.22 | 1.60% |
2025-02-06 | 17.31 | 17.87 | 0.56 | 3.24% | 17.18 | 17.88 | 130422 | 23047.36 | 1.32% |
2025-02-05 | 17.39 | 17.31 | 0.18 | 1.05% | 17.14 | 17.39 | 85967 | 14834.99 | 0.87% |
2025-01-27 | 17.43 | 17.13 | -0.30 | -1.72% | 17.00 | 17.61 | 66828 | 11555.96 | 0.67% |
2025-01-24 | 17.40 | 17.43 | 0.06 | 0.35% | 17.29 | 17.55 | 92439 | 16108.60 | 0.93% |
2025-01-23 | 17.83 | 17.37 | -0.24 | -1.36% | 17.37 | 18.00 | 104518 | 18486.29 | 1.05% |
2025-01-22 | 17.49 | 17.61 | 0.05 | 0.28% | 17.44 | 17.93 | 90682 | 16038.50 | 0.92% |
2025-01-21 | 17.77 | 17.56 | -0.17 | -0.96% | 17.34 | 17.82 | 78890 | 13812.47 | 0.80% |
2025-01-20 | 17.76 | 17.73 | -0.02 | -0.11% | 17.60 | 17.97 | 75041 | 13326.30 | 0.76% |
2025-01-17 | 17.50 | 17.75 | 0.14 | 0.80% | 17.45 | 17.94 | 81513 | 14430.33 | 0.82% |
2025-01-16 | 17.80 | 17.61 | -0.18 | -1.01% | 17.50 | 18.11 | 115749 | 20548.87 | 1.17% |
2025-01-15 | 17.74 | 17.79 | 0.05 | 0.28% | 17.47 | 18.37 | 189925 | 34077.16 | 1.92% |
2025-01-14 | 16.92 | 17.74 | 0.81 | 4.78% | 16.90 | 17.79 | 136289 | 23819.65 | 1.38% |
2025-01-13 | 16.66 | 16.93 | 0.09 | 0.53% | 16.44 | 17.00 | 70005 | 11746.09 | 0.71% |
2025-01-10 | 16.99 | 16.84 | -0.44 | -2.55% | 16.83 | 17.36 | 96102 | 16437.45 | 0.97% |
2025-01-09 | 16.74 | 17.28 | 0.55 | 3.29% | 16.71 | 17.37 | 150329 | 25766.14 | 1.52% |
2025-01-08 | 16.96 | 16.73 | -0.29 | -1.70% | 16.31 | 16.96 | 120056 | 19980.67 | 1.21% |
2025-01-07 | 16.88 | 17.02 | 0.17 | 1.01% | 16.72 | 17.08 | 83104 | 14040.11 | 0.84% |
2025-01-06 | 17.08 | 16.85 | -0.37 | -2.15% | 16.75 | 17.31 | 99516 | 16892.13 | 1.00% |
2025-01-03 | 17.23 | 17.22 | -0.01 | -0.06% | 16.92 | 17.58 | 158962 | 27372.56 | 1.60% |
2025-01-02 | 18.00 | 17.23 | -0.82 | -4.54% | 17.03 | 18.02 | 162168 | 28401.92 | 1.64% |
2024-12-31 | 18.54 | 18.05 | -0.63 | -3.37% | 17.98 | 18.65 | 142042 | 25966.70 | 1.43% |
2024-12-30 | 18.76 | 18.68 | 0.00 | 0.00% | 18.39 | 18.95 | 142789 | 26676.03 | 1.44% |
2024-12-27 | 19.01 | 18.68 | 0.24 | 1.30% | 18.68 | 19.20 | 230499 | 43543.89 | 2.33% |
2024-12-26 | 18.65 | 18.44 | 0.16 | 0.88% | 18.41 | 18.84 | 159546 | 29737.87 | 1.61% |
2024-12-25 | 18.20 | 18.28 | 0.08 | 0.44% | 17.88 | 18.30 | 116500 | 21059.10 | 1.18% |
2024-12-24 | 18.12 | 18.20 | 0.16 | 0.89% | 18.05 | 18.29 | 89219 | 16238.10 | 0.90% |
2024-12-23 | 18.55 | 18.04 | -0.61 | -3.27% | 17.90 | 18.62 | 136073 | 24751.37 | 1.37% |
2024-12-20 | 18.45 | 18.65 | 0.24 | 1.30% | 18.26 | 18.77 | 96870 | 18017.82 | 0.98% |
2024-12-19 | 18.23 | 18.41 | -0.10 | -0.54% | 18.14 | 18.43 | 103414 | 18903.48 | 1.04% |
2024-12-18 | 18.61 | 18.51 | -0.02 | -0.11% | 18.41 | 18.78 | 115781 | 21478.56 | 1.17% |
2024-12-17 | 18.89 | 18.53 | -0.35 | -1.85% | 18.46 | 18.98 | 122608 | 22903.61 | 1.24% |
2024-12-16 | 19.06 | 18.88 | -0.34 | -1.77% | 18.78 | 19.27 | 145546 | 27654.60 | 1.47% |
2024-12-13 | 20.15 | 19.22 | -0.98 | -4.85% | 19.20 | 20.15 | 287361 | 56054.05 | 2.90% |
2024-12-12 | 19.85 | 20.20 | 0.37 | 1.87% | 19.85 | 20.58 | 305424 | 61771.75 | 3.08% |
2024-12-11 | 19.50 | 19.83 | 0.27 | 1.38% | 19.32 | 20.10 | 201538 | 39704.64 | 2.03% |
2024-12-10 | 19.85 | 19.56 | 0.25 | 1.29% | 19.50 | 19.99 | 199941 | 39373.48 | 2.02% |
2024-12-09 | 19.55 | 19.31 | -0.28 | -1.43% | 19.10 | 19.58 | 126112 | 24355.56 | 1.27% |
2024-12-06 | 19.60 | 19.59 | 0.00 | 0.00% | 19.25 | 19.75 | 175366 | 34239.08 | 1.77% |
2024-12-05 | 19.23 | 19.59 | 0.40 | 2.08% | 19.23 | 19.89 | 210604 | 41072.61 | 2.13% |
2024-12-04 | 19.30 | 19.19 | -0.25 | -1.29% | 19.06 | 19.48 | 147457 | 28430.70 | 1.49% |
2024-12-03 | 19.69 | 19.44 | -0.28 | -1.42% | 19.25 | 19.69 | 176033 | 34237.02 | 1.78% |
2024-12-02 | 19.45 | 19.72 | 0.28 | 1.44% | 19.32 | 19.85 | 181167 | 35619.07 | 1.83% |
2024-11-29 | 19.11 | 19.44 | 0.11 | 0.57% | 18.83 | 19.60 | 213682 | 41198.79 | 2.16% |
2024-11-28 | 19.58 | 19.33 | -0.06 | -0.31% | 19.30 | 19.88 | 226471 | 44328.85 | 2.29% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图