海思科(002653)股票行情
海思科(002653)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 38.24 | 39.39 | 0.84 | 2.18% | 38.21 | 40.32 | 55229 | 21845.41 | 1.03% |
2025-03-27 | 36.03 | 38.55 | 2.45 | 6.79% | 35.85 | 38.98 | 50597 | 19159.13 | 0.94% |
2025-03-26 | 36.23 | 36.10 | -0.36 | -0.99% | 35.94 | 37.48 | 26618 | 9746.15 | 0.50% |
2025-03-25 | 35.81 | 36.46 | 0.48 | 1.33% | 35.68 | 37.65 | 41656 | 15397.24 | 0.78% |
2025-03-24 | 36.43 | 35.98 | -0.67 | -1.83% | 35.70 | 37.73 | 32576 | 11875.58 | 0.61% |
2025-03-21 | 36.80 | 36.65 | -0.31 | -0.84% | 36.02 | 36.98 | 29526 | 10790.67 | 0.55% |
2025-03-20 | 35.16 | 36.96 | 1.49 | 4.20% | 35.16 | 37.58 | 55951 | 20540.14 | 1.04% |
2025-03-19 | 34.89 | 35.47 | 0.46 | 1.31% | 34.80 | 36.04 | 32277 | 11463.25 | 0.60% |
2025-03-18 | 34.87 | 35.01 | 0.24 | 0.69% | 34.50 | 35.80 | 34097 | 12008.63 | 0.64% |
2025-03-17 | 34.77 | 34.77 | 0.27 | 0.78% | 34.20 | 35.10 | 31153 | 10829.38 | 0.58% |
2025-03-14 | 34.05 | 34.50 | 0.27 | 0.79% | 33.91 | 34.85 | 26350 | 9072.10 | 0.49% |
2025-03-13 | 34.85 | 34.23 | -0.61 | -1.75% | 33.50 | 34.94 | 38655 | 13123.52 | 0.72% |
2025-03-12 | 36.00 | 34.84 | -1.11 | -3.09% | 34.68 | 36.13 | 39327 | 13874.35 | 0.73% |
2025-03-11 | 33.48 | 35.95 | 2.35 | 6.99% | 33.30 | 36.06 | 64509 | 22806.34 | 1.20% |
2025-03-10 | 33.95 | 33.60 | -0.33 | -0.97% | 33.40 | 34.27 | 23296 | 7844.86 | 0.43% |
2025-03-07 | 33.99 | 33.93 | -0.30 | -0.88% | 33.40 | 34.25 | 28386 | 9614.18 | 0.53% |
2025-03-06 | 33.01 | 34.23 | 1.27 | 3.85% | 33.01 | 34.36 | 42333 | 14374.34 | 0.79% |
2025-03-05 | 33.50 | 32.96 | -0.43 | -1.29% | 32.63 | 33.70 | 32970 | 10879.43 | 0.62% |
2025-03-04 | 32.93 | 33.39 | -0.09 | -0.27% | 32.90 | 33.73 | 27156 | 9075.67 | 0.51% |
2025-03-03 | 33.36 | 33.48 | 0.17 | 0.51% | 32.81 | 34.70 | 56794 | 19232.55 | 1.06% |
2025-02-28 | 34.00 | 33.31 | -1.10 | -3.20% | 33.15 | 34.80 | 52762 | 17793.38 | 0.98% |
2025-02-27 | 32.99 | 34.41 | 1.34 | 4.05% | 32.85 | 34.55 | 93621 | 31688.47 | 1.75% |
2025-02-26 | 31.67 | 33.07 | 1.20 | 3.77% | 31.50 | 33.17 | 75697 | 24642.74 | 1.41% |
2025-02-25 | 32.57 | 31.87 | -0.68 | -2.09% | 31.67 | 32.75 | 70409 | 22643.90 | 1.31% |
2025-02-24 | 33.78 | 32.55 | -0.23 | -0.70% | 32.19 | 33.78 | 130568 | 43107.98 | 2.44% |
2025-02-21 | 30.18 | 32.78 | 2.98 | 10.00% | 29.87 | 32.78 | 83142 | 26254.28 | 1.55% |
2025-02-20 | 30.02 | 29.80 | -0.19 | -0.63% | 29.63 | 30.85 | 55177 | 16522.52 | 1.03% |
2025-02-19 | 30.51 | 29.99 | -0.46 | -1.51% | 29.81 | 30.61 | 42143 | 12674.09 | 0.79% |
2025-02-18 | 29.48 | 30.45 | 0.91 | 3.08% | 29.28 | 31.20 | 76269 | 23267.99 | 1.42% |
2025-02-17 | 30.29 | 29.54 | -0.62 | -2.06% | 29.13 | 30.38 | 73611 | 21701.00 | 1.37% |
2025-02-14 | 30.86 | 30.16 | -0.69 | -2.24% | 29.68 | 31.64 | 64571 | 19655.03 | 1.21% |
2025-02-13 | 30.89 | 30.85 | -0.05 | -0.16% | 30.70 | 31.53 | 37466 | 11650.84 | 0.70% |
2025-02-12 | 30.62 | 30.90 | 0.10 | 0.32% | 30.50 | 31.01 | 39081 | 12017.24 | 0.73% |
2025-02-11 | 31.98 | 30.80 | -1.24 | -3.87% | 30.40 | 32.15 | 59093 | 18221.60 | 1.10% |
2025-02-10 | 30.70 | 32.04 | 1.34 | 4.36% | 30.66 | 32.09 | 63430 | 19953.69 | 1.18% |
2025-02-07 | 31.68 | 30.70 | -1.00 | -3.15% | 30.38 | 32.17 | 45678 | 14240.10 | 0.85% |
2025-02-06 | 31.13 | 31.70 | 0.54 | 1.73% | 30.60 | 31.79 | 30133 | 9436.27 | 0.56% |
2025-02-05 | 32.16 | 31.16 | -0.73 | -2.29% | 30.55 | 32.21 | 31094 | 9659.28 | 0.58% |
2025-01-27 | 31.60 | 31.89 | 0.36 | 1.14% | 31.41 | 32.36 | 27878 | 8912.63 | 0.52% |
2025-01-24 | 31.59 | 31.53 | 0.05 | 0.16% | 31.02 | 31.83 | 24769 | 7796.14 | 0.46% |
2025-01-23 | 32.65 | 31.61 | -0.79 | -2.44% | 31.55 | 32.90 | 31009 | 9969.43 | 0.58% |
2025-01-22 | 31.99 | 32.40 | 0.17 | 0.53% | 31.90 | 32.60 | 31228 | 10093.97 | 0.58% |
2025-01-21 | 32.25 | 32.23 | 0.24 | 0.75% | 31.56 | 32.30 | 30127 | 9611.93 | 0.56% |
2025-01-20 | 31.51 | 31.99 | 0.77 | 2.47% | 31.51 | 33.12 | 48266 | 15665.63 | 0.90% |
2025-01-17 | 30.85 | 31.22 | 0.25 | 0.81% | 30.58 | 31.57 | 24873 | 7736.24 | 0.46% |
2025-01-16 | 31.80 | 30.97 | -0.83 | -2.61% | 30.76 | 32.00 | 29655 | 9267.38 | 0.55% |
2025-01-15 | 32.28 | 31.80 | -0.45 | -1.40% | 31.65 | 32.38 | 20904 | 6657.49 | 0.39% |
2025-01-14 | 31.63 | 32.25 | 0.65 | 2.06% | 31.30 | 32.70 | 34205 | 10999.23 | 0.64% |
2025-01-13 | 31.10 | 31.60 | 0.21 | 0.67% | 31.00 | 31.84 | 35225 | 11098.88 | 0.66% |
2025-01-10 | 30.56 | 31.39 | 0.75 | 2.45% | 30.56 | 31.70 | 41845 | 13128.27 | 0.78% |
2025-01-09 | 30.94 | 30.64 | -0.37 | -1.19% | 30.64 | 31.47 | 40193 | 12468.51 | 0.75% |
2025-01-08 | 31.62 | 31.01 | -0.51 | -1.62% | 29.97 | 31.93 | 43635 | 13432.89 | 0.82% |
2025-01-07 | 30.48 | 31.52 | 0.87 | 2.84% | 30.22 | 31.63 | 43691 | 13644.29 | 0.82% |
2025-01-06 | 31.84 | 30.65 | -1.16 | -3.65% | 30.48 | 32.12 | 54644 | 17020.37 | 1.02% |
2025-01-03 | 32.49 | 31.81 | -0.69 | -2.12% | 31.67 | 32.75 | 34980 | 11275.22 | 0.66% |
2025-01-02 | 33.26 | 32.50 | -0.75 | -2.26% | 32.21 | 33.56 | 29423 | 9642.55 | 0.55% |
2024-12-31 | 34.22 | 33.25 | -0.95 | -2.78% | 32.87 | 34.23 | 40126 | 13367.91 | 0.75% |
2024-12-30 | 33.91 | 34.20 | 0.38 | 1.12% | 33.66 | 34.50 | 38829 | 13234.68 | 0.73% |
2024-12-27 | 33.29 | 33.82 | 0.60 | 1.81% | 33.25 | 34.19 | 38150 | 12921.07 | 0.72% |
2024-12-26 | 33.60 | 33.22 | -0.07 | -0.21% | 33.07 | 33.77 | 29273 | 9771.12 | 0.55% |
2024-12-25 | 34.00 | 33.29 | -0.52 | -1.54% | 33.01 | 34.00 | 27007 | 8986.26 | 0.51% |
2024-12-24 | 33.98 | 33.81 | 0.01 | 0.03% | 33.53 | 34.30 | 21000 | 7110.32 | 0.39% |
2024-12-23 | 34.79 | 33.80 | -0.80 | -2.31% | 33.80 | 34.92 | 29249 | 10002.49 | 0.55% |
2024-12-20 | 34.69 | 34.60 | -0.20 | -0.57% | 34.50 | 34.99 | 15361 | 5330.49 | 0.29% |
2024-12-19 | 34.66 | 34.80 | -0.19 | -0.54% | 34.48 | 35.00 | 20479 | 7104.33 | 0.38% |
2024-12-18 | 34.86 | 34.99 | 0.14 | 0.40% | 34.81 | 35.37 | 17502 | 6135.23 | 0.33% |
2024-12-17 | 34.89 | 34.85 | -0.14 | -0.40% | 34.50 | 35.38 | 23263 | 8129.27 | 0.44% |
2024-12-16 | 35.22 | 34.99 | -0.39 | -1.10% | 34.86 | 35.58 | 34257 | 12043.67 | 0.64% |
2024-12-13 | 35.09 | 35.38 | 0.20 | 0.57% | 34.72 | 35.82 | 59819 | 21173.36 | 1.12% |
2024-12-12 | 34.86 | 35.18 | 0.33 | 0.95% | 34.34 | 35.24 | 48504 | 16903.33 | 0.91% |
2024-12-11 | 35.01 | 34.85 | -0.45 | -1.27% | 34.41 | 35.30 | 51950 | 18066.53 | 0.97% |
2024-12-10 | 37.35 | 35.30 | -1.61 | -4.36% | 35.26 | 37.83 | 83971 | 30090.44 | 1.57% |
2024-12-09 | 37.17 | 36.91 | 0.11 | 0.30% | 35.83 | 37.30 | 44397 | 16227.84 | 0.83% |
2024-12-06 | 36.88 | 36.80 | -0.14 | -0.38% | 36.57 | 37.48 | 37663 | 13963.94 | 0.71% |
2024-12-05 | 37.40 | 36.94 | -0.51 | -1.36% | 36.23 | 37.40 | 35905 | 13215.89 | 0.67% |
2024-12-04 | 38.52 | 37.45 | -1.05 | -2.73% | 37.10 | 38.67 | 37260 | 13994.31 | 0.70% |
2024-12-03 | 38.64 | 38.50 | -0.18 | -0.47% | 37.87 | 38.64 | 35775 | 13681.22 | 0.67% |
2024-12-02 | 39.01 | 38.68 | -0.68 | -1.73% | 38.00 | 39.64 | 57672 | 22424.24 | 1.08% |
2024-11-29 | 38.00 | 39.36 | 1.36 | 3.58% | 37.60 | 39.46 | 55010 | 21385.38 | 1.03% |
2024-11-28 | 38.17 | 38.00 | -0.51 | -1.32% | 37.86 | 39.29 | 60392 | 23231.30 | 1.13% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图