昂利康(002940)股票行情
昂利康(002940)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 13.78 | 14.17 | 0.42 | 3.05% | 13.69 | 14.85 | 126534 | 18186.75 | 6.83% |
2025-03-27 | 13.49 | 13.75 | 0.25 | 1.85% | 13.32 | 13.97 | 45343 | 6195.74 | 2.45% |
2025-03-26 | 13.18 | 13.50 | 0.28 | 2.12% | 13.12 | 13.56 | 33648 | 4508.46 | 1.82% |
2025-03-25 | 13.21 | 13.22 | -0.01 | -0.08% | 12.99 | 13.27 | 23722 | 3111.49 | 1.28% |
2025-03-24 | 13.30 | 13.23 | -0.07 | -0.53% | 13.03 | 13.35 | 29530 | 3891.66 | 1.59% |
2025-03-21 | 13.43 | 13.30 | -0.17 | -1.26% | 13.27 | 13.59 | 18021 | 2409.80 | 0.97% |
2025-03-20 | 13.49 | 13.47 | -0.06 | -0.44% | 13.43 | 13.57 | 13274 | 1791.47 | 0.72% |
2025-03-19 | 13.60 | 13.53 | -0.11 | -0.81% | 13.47 | 13.71 | 17564 | 2386.94 | 0.95% |
2025-03-18 | 13.63 | 13.64 | 0.09 | 0.66% | 13.50 | 13.65 | 17100 | 2322.03 | 0.92% |
2025-03-17 | 13.52 | 13.55 | 0.02 | 0.15% | 13.47 | 13.59 | 15554 | 2105.44 | 0.84% |
2025-03-14 | 13.17 | 13.53 | 0.34 | 2.58% | 13.16 | 13.54 | 30660 | 4104.43 | 1.65% |
2025-03-13 | 13.24 | 13.19 | -0.05 | -0.38% | 13.05 | 13.28 | 19013 | 2497.78 | 1.03% |
2025-03-12 | 13.33 | 13.24 | -0.09 | -0.68% | 13.21 | 13.37 | 16721 | 2218.37 | 0.90% |
2025-03-11 | 13.29 | 13.33 | -0.04 | -0.30% | 13.16 | 13.37 | 17159 | 2274.27 | 0.93% |
2025-03-10 | 13.25 | 13.37 | 0.17 | 1.29% | 13.21 | 13.40 | 19980 | 2664.86 | 1.08% |
2025-03-07 | 13.18 | 13.20 | -0.05 | -0.38% | 13.13 | 13.24 | 13533 | 1783.91 | 0.73% |
2025-03-06 | 13.22 | 13.25 | 0.06 | 0.45% | 13.11 | 13.27 | 18880 | 2490.60 | 1.02% |
2025-03-05 | 13.34 | 13.19 | -0.15 | -1.12% | 13.06 | 13.34 | 21385 | 2811.98 | 1.15% |
2025-03-04 | 13.25 | 13.34 | 0.09 | 0.68% | 13.12 | 13.35 | 12758 | 1695.22 | 0.69% |
2025-03-03 | 13.16 | 13.25 | 0.09 | 0.68% | 13.13 | 13.35 | 22653 | 3008.54 | 1.22% |
2025-02-28 | 13.46 | 13.16 | -0.32 | -2.37% | 13.11 | 13.51 | 29704 | 3939.15 | 1.60% |
2025-02-27 | 13.44 | 13.48 | 0.04 | 0.30% | 13.29 | 13.49 | 22279 | 2987.08 | 1.20% |
2025-02-26 | 13.38 | 13.44 | 0.10 | 0.75% | 13.35 | 13.48 | 12772 | 1712.29 | 0.69% |
2025-02-25 | 13.40 | 13.34 | -0.17 | -1.26% | 13.33 | 13.51 | 14161 | 1900.00 | 0.76% |
2025-02-24 | 13.50 | 13.51 | 0.01 | 0.07% | 13.41 | 13.62 | 16296 | 2199.02 | 0.88% |
2025-02-21 | 13.63 | 13.50 | -0.10 | -0.74% | 13.39 | 13.67 | 16308 | 2198.00 | 0.88% |
2025-02-20 | 13.43 | 13.60 | 0.17 | 1.27% | 13.37 | 13.66 | 17510 | 2376.23 | 0.95% |
2025-02-19 | 13.45 | 13.43 | -0.02 | -0.15% | 13.33 | 13.45 | 20565 | 2753.84 | 1.11% |
2025-02-18 | 13.65 | 13.45 | -0.20 | -1.47% | 13.38 | 13.72 | 23358 | 3161.91 | 1.26% |
2025-02-17 | 13.60 | 13.65 | 0.05 | 0.37% | 13.54 | 13.75 | 20010 | 2733.73 | 1.08% |
2025-02-14 | 13.55 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 13.55 | 13.76 | 21320 | 2907.95 | 1.15% |
2025-02-13 | 13.66 | 13.60 | -0.06 | -0.44% | 13.58 | 13.75 | 14021 | 1914.86 | 0.76% |
2025-02-12 | 13.67 | 13.66 | 0.03 | 0.22% | 13.54 | 13.70 | 20119 | 2740.00 | 1.09% |
2025-02-11 | 13.78 | 13.63 | -0.12 | -0.87% | 13.50 | 13.78 | 14991 | 2038.68 | 0.81% |
2025-02-10 | 13.66 | 13.75 | 0.11 | 0.81% | 13.58 | 13.75 | 19319 | 2645.10 | 1.04% |
2025-02-07 | 13.53 | 13.64 | 0.13 | 0.96% | 13.45 | 13.69 | 21531 | 2931.01 | 1.16% |
2025-02-06 | 13.44 | 13.51 | 0.07 | 0.52% | 13.29 | 13.53 | 16502 | 2216.84 | 0.89% |
2025-02-05 | 13.45 | 13.44 | 0.03 | 0.22% | 13.37 | 13.56 | 12705 | 1709.35 | 0.69% |
2025-01-27 | 13.35 | 13.41 | 0.11 | 0.83% | 13.34 | 13.59 | 17526 | 2362.01 | 0.95% |
2025-01-24 | 13.21 | 13.30 | 0.09 | 0.68% | 13.07 | 13.31 | 12139 | 1602.96 | 0.66% |
2025-01-23 | 13.30 | 13.21 | 0.01 | 0.08% | 13.20 | 13.43 | 12411 | 1652.78 | 0.67% |
2025-01-22 | 13.32 | 13.20 | -0.12 | -0.90% | 13.12 | 13.37 | 11022 | 1455.65 | 0.59% |
2025-01-21 | 13.45 | 13.32 | -0.13 | -0.97% | 13.23 | 13.55 | 14124 | 1881.81 | 0.76% |
2025-01-20 | 13.35 | 13.45 | 0.10 | 0.75% | 13.34 | 13.64 | 15901 | 2145.05 | 0.86% |
2025-01-17 | 13.27 | 13.35 | 0.03 | 0.23% | 13.20 | 13.44 | 11995 | 1602.49 | 0.65% |
2025-01-16 | 13.39 | 13.32 | -0.08 | -0.60% | 13.19 | 13.51 | 15521 | 2076.44 | 0.84% |
2025-01-15 | 13.54 | 13.40 | -0.11 | -0.81% | 13.32 | 13.54 | 11775 | 1576.97 | 0.64% |
2025-01-14 | 13.32 | 13.51 | 0.14 | 1.05% | 13.32 | 13.53 | 25420 | 3420.06 | 1.37% |
2025-01-13 | 13.10 | 13.37 | 0.32 | 2.45% | 12.87 | 13.63 | 25780 | 3440.11 | 1.39% |
2025-01-10 | 13.20 | 13.05 | -0.20 | -1.51% | 13.01 | 13.28 | 12092 | 1587.04 | 0.65% |
2025-01-09 | 13.32 | 13.25 | -0.15 | -1.12% | 13.19 | 13.42 | 12355 | 1641.51 | 0.67% |
2025-01-08 | 13.28 | 13.40 | 0.04 | 0.30% | 13.04 | 13.43 | 15144 | 2013.49 | 0.82% |
2025-01-07 | 13.38 | 13.36 | -0.11 | -0.82% | 13.12 | 13.38 | 22135 | 2928.56 | 1.19% |
2025-01-06 | 13.09 | 13.47 | 0.57 | 4.42% | 12.83 | 13.50 | 35907 | 4773.66 | 1.94% |
2025-01-03 | 13.09 | 12.90 | -0.15 | -1.15% | 12.86 | 13.28 | 19306 | 2521.13 | 1.04% |
2025-01-02 | 13.16 | 13.05 | -0.13 | -0.99% | 12.93 | 13.38 | 20406 | 2694.09 | 1.10% |
2024-12-31 | 13.45 | 13.18 | -0.27 | -2.01% | 13.11 | 13.48 | 15677 | 2081.14 | 0.85% |
2024-12-30 | 13.48 | 13.45 | -0.13 | -0.96% | 13.37 | 13.58 | 12839 | 1728.08 | 0.69% |
2024-12-27 | 13.40 | 13.58 | 0.14 | 1.04% | 13.30 | 13.63 | 11691 | 1582.46 | 0.63% |
2024-12-26 | 13.40 | 13.44 | 0.00 | 0.00% | 13.36 | 13.55 | 13015 | 1753.02 | 0.70% |
2024-12-25 | 13.58 | 13.44 | -0.15 | -1.10% | 13.15 | 13.65 | 17179 | 2295.18 | 0.93% |
2024-12-24 | 13.41 | 13.59 | 0.21 | 1.57% | 13.38 | 13.62 | 16855 | 2279.66 | 0.91% |
2024-12-23 | 13.85 | 13.38 | -0.44 | -3.18% | 13.34 | 13.89 | 31714 | 4292.18 | 1.71% |
2024-12-20 | 13.72 | 13.82 | 0.07 | 0.51% | 13.70 | 13.88 | 23668 | 3263.45 | 1.28% |
2024-12-19 | 13.80 | 13.75 | -0.10 | -0.72% | 13.57 | 13.90 | 23626 | 3240.83 | 1.28% |
2024-12-18 | 14.06 | 13.85 | -0.20 | -1.42% | 13.84 | 14.13 | 26333 | 3672.32 | 1.42% |
2024-12-17 | 14.66 | 14.05 | -0.60 | -4.10% | 13.94 | 14.70 | 37035 | 5258.12 | 2.00% |
2024-12-16 | 14.66 | 14.65 | 0.00 | 0.00% | 14.51 | 14.79 | 27345 | 4001.52 | 1.48% |
2024-12-13 | 15.20 | 14.65 | -0.54 | -3.55% | 14.59 | 15.32 | 52495 | 7803.27 | 2.83% |
2024-12-12 | 15.10 | 15.19 | -0.01 | -0.07% | 14.88 | 15.31 | 44504 | 6718.37 | 2.40% |
2024-12-11 | 14.69 | 15.20 | 0.47 | 3.19% | 14.64 | 15.29 | 52614 | 7857.35 | 2.84% |
2024-12-10 | 15.10 | 14.73 | -0.07 | -0.47% | 14.63 | 15.10 | 42858 | 6334.52 | 2.31% |
2024-12-09 | 14.52 | 14.80 | 0.41 | 2.85% | 14.50 | 14.99 | 72408 | 10684.89 | 3.91% |
2024-12-06 | 14.29 | 14.39 | 0.16 | 1.12% | 14.12 | 14.39 | 25194 | 3596.32 | 1.36% |
2024-12-05 | 14.20 | 14.23 | 0.02 | 0.14% | 14.11 | 14.30 | 23784 | 3379.00 | 1.28% |
2024-12-04 | 14.48 | 14.21 | -0.30 | -2.07% | 14.16 | 14.48 | 31516 | 4501.56 | 1.70% |
2024-12-03 | 14.53 | 14.51 | 0.05 | 0.35% | 14.29 | 14.55 | 33196 | 4801.91 | 1.79% |
2024-12-02 | 14.33 | 14.46 | 0.15 | 1.05% | 14.33 | 14.54 | 30514 | 4400.84 | 1.65% |
2024-11-29 | 14.25 | 14.31 | 0.09 | 0.63% | 14.14 | 14.45 | 34652 | 4964.86 | 1.87% |
2024-11-28 | 14.13 | 14.22 | 0.10 | 0.71% | 14.12 | 14.38 | 35667 | 5089.11 | 1.93% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图