摩尔线程(200017)股票行情
摩尔线程(200017)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-06 | 1.820 | 1.840 | 0.010 | 0.55% | 1.800 | 1.880 | 7039 | 129.462 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.830 | 1.830 | -0.020 | -1.08% | 1.800 | 1.850 | 6174 | 112.531 | 0.25% |
| 2026-02-04 | 1.860 | 1.850 | 0.000 | 0.00% | 1.820 | 1.870 | 2018 | 37.151 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.810 | 1.850 | 0.060 | 3.35% | 1.800 | 1.870 | 5390 | 99.448 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.820 | 1.790 | -0.050 | -2.72% | 1.780 | 1.820 | 5211 | 93.821 | 0.21% |
| 2026-01-30 | 1.850 | 1.840 | -0.020 | -1.08% | 1.820 | 1.850 | 5487 | 100.210 | 0.22% |
| 2026-01-29 | 1.910 | 1.860 | -0.040 | -2.11% | 1.850 | 1.920 | 7531 | 141.112 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.880 | 1.900 | 0.020 | 1.06% | 1.880 | 1.920 | 12085 | 229.887 | 0.49% |
| 2026-01-27 | 1.880 | 1.880 | -0.010 | -0.53% | 1.860 | 1.890 | 2344 | 43.842 | 0.09% |
| 2026-01-26 | 1.870 | 1.890 | 0.020 | 1.07% | 1.870 | 1.890 | 7455 | 140.471 | 0.30% |
| 2026-01-23 | 1.840 | 1.870 | 0.020 | 1.08% | 1.840 | 1.890 | 5611 | 105.130 | 0.23% |
| 2026-01-22 | 1.850 | 1.850 | -0.010 | -0.54% | 1.840 | 1.860 | 1719 | 31.769 | 0.07% |
| 2026-01-21 | 1.830 | 1.860 | 0.030 | 1.64% | 1.830 | 1.860 | 4765 | 88.415 | 0.19% |
| 2026-01-20 | 1.830 | 1.830 | 0.000 | 0.00% | 1.820 | 1.830 | 1627 | 29.671 | 0.07% |
| 2026-01-19 | 1.820 | 1.830 | 0.010 | 0.55% | 1.820 | 1.830 | 612 | 11.153 | 0.02% |
| 2026-01-16 | 1.800 | 1.820 | 0.020 | 1.11% | 1.800 | 1.830 | 1013 | 18.355 | 0.04% |
| 2026-01-15 | 1.810 | 1.800 | -0.030 | -1.64% | 1.780 | 1.830 | 5310 | 95.863 | 0.21% |
| 2026-01-14 | 1.840 | 1.830 | -0.020 | -1.08% | 1.810 | 1.850 | 5566 | 101.850 | 0.22% |
| 2026-01-13 | 1.850 | 1.850 | -0.010 | -0.54% | 1.840 | 1.870 | 2418 | 44.851 | 0.10% |
| 2026-01-12 | 1.850 | 1.860 | 0.020 | 1.09% | 1.840 | 1.860 | 4604 | 85.093 | 0.19% |
| 2026-01-09 | 1.850 | 1.840 | -0.010 | -0.54% | 1.830 | 1.850 | 2666 | 48.957 | 0.11% |
| 2026-01-08 | 1.840 | 1.850 | -0.010 | -0.54% | 1.830 | 1.860 | 2746 | 50.502 | 0.11% |
| 2026-01-07 | 1.850 | 1.860 | 0.000 | 0.00% | 1.850 | 1.870 | 1651 | 30.637 | 0.07% |
| 2026-01-06 | 1.860 | 1.860 | 0.010 | 0.54% | 1.860 | 1.880 | 4036 | 75.390 | 0.16% |
| 2026-01-05 | 1.830 | 1.850 | 0.030 | 1.65% | 1.830 | 1.860 | 2799 | 51.652 | 0.11% |
| 2025-12-31 | 1.840 | 1.820 | -0.010 | -0.55% | 1.810 | 1.840 | 2540 | 46.315 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 1.850 | 1.830 | -0.030 | -1.61% | 1.820 | 1.850 | 3829 | 70.115 | 0.15% |
| 2025-12-29 | 1.870 | 1.860 | -0.010 | -0.53% | 1.850 | 1.880 | 2441 | 45.350 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 1.850 | 1.870 | 0.010 | 0.54% | 1.850 | 1.880 | 2677 | 49.880 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.870 | 1.860 | -0.020 | -1.06% | 1.850 | 1.870 | 2099 | 39.008 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.860 | 1.880 | 0.010 | 0.53% | 1.860 | 1.880 | 2147 | 40.152 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.860 | 1.870 | 0.010 | 0.54% | 1.850 | 1.870 | 1286 | 23.894 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.890 | 1.860 | -0.010 | -0.53% | 1.850 | 1.890 | 2650 | 49.389 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.910 | 1.870 | -0.030 | -1.58% | 1.850 | 1.910 | 4612 | 86.258 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.800 | 1.900 | 0.090 | 4.97% | 1.800 | 1.910 | 14165 | 266.380 | 0.57% |
| 2025-12-17 | 1.800 | 1.810 | 0.010 | 0.56% | 1.790 | 1.820 | 2040 | 36.726 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.830 | 1.800 | -0.040 | -2.17% | 1.790 | 1.830 | 4121 | 74.466 | 0.17% |
| 2025-12-15 | 1.820 | 1.840 | 0.010 | 0.55% | 1.820 | 1.840 | 1821 | 33.237 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.830 | 1.830 | -0.020 | -1.08% | 1.830 | 1.850 | 1332 | 24.410 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 1.870 | 1.850 | -0.030 | -1.60% | 1.840 | 1.870 | 3066 | 56.698 | 0.12% |
| 2025-12-10 | 1.860 | 1.880 | 0.020 | 1.08% | 1.840 | 1.890 | 5635 | 105.505 | 0.23% |
| 2025-12-09 | 1.850 | 1.860 | 0.000 | 0.00% | 1.830 | 1.860 | 2604 | 48.046 | 0.10% |
| 2025-12-08 | 1.840 | 1.860 | 0.040 | 2.20% | 1.830 | 1.890 | 7771 | 144.674 | 0.31% |
| 2025-12-05 | 1.780 | 1.820 | 0.040 | 2.25% | 1.780 | 1.820 | 4700 | 84.995 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.810 | 1.780 | -0.050 | -2.73% | 1.770 | 1.820 | 7099 | 127.077 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 1.850 | 1.830 | -0.030 | -1.61% | 1.810 | 1.870 | 4384 | 80.077 | 0.18% |
| 2025-12-02 | 1.860 | 1.860 | 0.000 | 0.00% | 1.860 | 1.880 | 2970 | 55.427 | 0.12% |
| 2025-12-01 | 1.850 | 1.860 | 0.010 | 0.54% | 1.840 | 1.880 | 6445 | 120.048 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.820 | 1.850 | 0.050 | 2.78% | 1.820 | 1.860 | 4627 | 85.161 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.830 | 1.800 | -0.060 | -3.23% | 1.760 | 1.850 | 12224 | 220.614 | 0.49% |
| 2025-11-26 | 1.850 | 1.860 | 0.020 | 1.09% | 1.830 | 1.890 | 9212 | 171.611 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 1.810 | 1.840 | 0.040 | 2.22% | 1.810 | 1.890 | 14294 | 264.117 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.010 | 1.800 | -0.200 | -10.00% | 1.800 | 2.010 | 23224 | 423.771 | 0.94% |
| 2025-11-21 | 2.040 | 2.000 | -0.040 | -1.96% | 1.970 | 2.130 | 25645 | 523.802 | 1.03% |
| 2025-11-20 | 1.910 | 2.040 | 0.120 | 6.25% | 1.910 | 2.040 | 28012 | 561.206 | 1.13% |
| 2025-11-19 | 1.810 | 1.920 | 0.120 | 6.67% | 1.790 | 1.930 | 30510 | 579.554 | 1.23% |
| 2025-11-18 | 1.830 | 1.800 | -0.030 | -1.64% | 1.790 | 1.830 | 9675 | 174.444 | 0.39% |
| 2025-11-17 | 1.790 | 1.830 | 0.040 | 2.23% | 1.790 | 1.850 | 9983 | 182.114 | 0.40% |
| 2025-11-14 | 1.830 | 1.790 | -0.040 | -2.19% | 1.780 | 1.830 | 8148 | 146.462 | 0.33% |
| 2025-11-13 | 1.770 | 1.830 | 0.050 | 2.81% | 1.760 | 1.830 | 12571 | 227.980 | 0.51% |
| 2025-11-12 | 1.770 | 1.780 | 0.000 | 0.00% | 1.760 | 1.780 | 1566 | 27.695 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.750 | 1.780 | 0.030 | 1.71% | 1.750 | 1.800 | 13581 | 242.258 | 0.55% |
| 2025-11-10 | 1.720 | 1.750 | 0.010 | 0.57% | 1.710 | 1.760 | 3436 | 59.458 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.730 | 1.740 | 0.000 | 0.00% | 1.730 | 1.740 | 1186 | 20.522 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.760 | 1.740 | -0.010 | -0.57% | 1.730 | 1.760 | 2222 | 38.595 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.740 | 1.750 | 0.010 | 0.57% | 1.730 | 1.760 | 5102 | 89.281 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 1.730 | 1.740 | 0.010 | 0.58% | 1.710 | 1.750 | 4952 | 85.659 | 0.20% |
| 2025-11-03 | 1.760 | 1.730 | -0.030 | -1.70% | 1.700 | 1.760 | 3559 | 61.414 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 1.760 | 1.760 | 0.030 | 1.73% | 1.730 | 1.760 | 4535 | 79.342 | 0.18% |
| 2025-10-30 | 1.770 | 1.730 | -0.010 | -0.57% | 1.730 | 1.770 | 4269 | 74.544 | 0.17% |
| 2025-10-29 | 1.760 | 1.740 | -0.020 | -1.14% | 1.730 | 1.760 | 3779 | 65.972 | 0.15% |
| 2025-10-28 | 1.750 | 1.760 | 0.010 | 0.57% | 1.730 | 1.770 | 5396 | 94.794 | 0.22% |
| 2025-10-27 | 1.720 | 1.750 | 0.030 | 1.74% | 1.700 | 1.760 | 9875 | 172.173 | 0.40% |
| 2025-10-24 | 1.720 | 1.720 | -0.020 | -1.15% | 1.700 | 1.750 | 6910 | 118.925 | 0.28% |
| 2025-10-23 | 1.700 | 1.740 | 0.060 | 3.57% | 1.680 | 1.750 | 24382 | 418.438 | 0.98% |
| 2025-10-22 | 1.680 | 1.680 | -0.010 | -0.59% | 1.660 | 1.700 | 11136 | 188.202 | 0.45% |
| 2025-10-21 | 1.680 | 1.690 | 0.030 | 1.81% | 1.660 | 1.700 | 8688 | 146.519 | 0.35% |
| 2025-10-20 | 1.630 | 1.660 | 0.010 | 0.61% | 1.620 | 1.700 | 9511 | 158.247 | 0.38% |
| 2025-10-17 | 1.670 | 1.650 | -0.020 | -1.20% | 1.640 | 1.670 | 3929 | 64.998 | 0.16% |
| 2025-10-16 | 1.660 | 1.670 | 0.010 | 0.60% | 1.650 | 1.680 | 3099 | 51.411 | 0.12% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
摩尔线程(200017)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十