杭州园林(300649)股票行情
杭州园林(300649)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 11.18 | 11.39 | 0.21 | 1.88% | 10.88 | 12.28 | 84209 | 9755.19 | 7.94% | 0.00 |
2025-03-27 | 11.28 | 11.18 | -0.16 | -1.41% | 10.98 | 11.38 | 18807 | 2100.47 | 1.77% | 0.00 |
2025-03-26 | 11.01 | 11.34 | 0.27 | 2.44% | 10.96 | 11.44 | 26067 | 2954.24 | 2.46% | 2.00 |
2025-03-25 | 11.30 | 11.07 | -0.10 | -0.90% | 10.88 | 11.32 | 22434 | 2475.93 | 2.11% | 0.00 |
2025-03-24 | 12.00 | 11.17 | -0.82 | -6.84% | 10.95 | 12.00 | 39260 | 4465.22 | 3.70% | 0.00 |
2025-03-21 | 12.27 | 11.99 | -0.21 | -1.72% | 11.89 | 12.27 | 27482 | 3306.52 | 2.59% | 0.00 |
2025-03-20 | 12.37 | 12.20 | -0.11 | -0.89% | 12.15 | 12.37 | 15812 | 1934.11 | 1.49% | 0.00 |
2025-03-19 | 12.37 | 12.31 | -0.10 | -0.81% | 12.25 | 12.45 | 17784 | 2191.35 | 1.68% | 0.00 |
2025-03-18 | 12.41 | 12.41 | 0.04 | 0.32% | 12.20 | 12.44 | 20306 | 2511.50 | 1.91% | 0.00 |
2025-03-17 | 12.43 | 12.37 | -0.03 | -0.24% | 12.21 | 12.49 | 22325 | 2759.12 | 2.10% | 0.00 |
2025-03-14 | 12.22 | 12.40 | 0.13 | 1.06% | 12.04 | 12.42 | 31891 | 3907.18 | 3.01% | 0.00 |
2025-03-13 | 12.33 | 12.27 | -0.18 | -1.45% | 12.06 | 12.55 | 42998 | 5268.09 | 4.05% | 0.00 |
2025-03-12 | 12.48 | 12.45 | -0.03 | -0.24% | 12.33 | 12.78 | 51231 | 6409.21 | 4.83% | 0.00 |
2025-03-11 | 12.19 | 12.48 | 0.34 | 2.80% | 12.19 | 12.97 | 53510 | 6686.61 | 5.04% | 0.00 |
2025-03-10 | 11.85 | 12.14 | 0.28 | 2.36% | 11.85 | 12.50 | 36079 | 4395.05 | 3.40% | 0.00 |
2025-03-07 | 12.04 | 11.86 | -0.18 | -1.50% | 11.77 | 12.15 | 21581 | 2576.84 | 2.03% | 0.00 |
2025-03-06 | 11.88 | 12.04 | 0.26 | 2.21% | 11.74 | 12.18 | 29884 | 3580.06 | 2.82% | 0.00 |
2025-03-05 | 11.87 | 11.78 | -0.05 | -0.42% | 11.56 | 11.92 | 23756 | 2776.85 | 2.24% | 0.00 |
2025-03-04 | 11.45 | 11.83 | 0.27 | 2.34% | 11.45 | 11.86 | 24500 | 2878.51 | 2.31% | 0.00 |
2025-03-03 | 11.46 | 11.56 | 0.07 | 0.61% | 11.40 | 11.81 | 27716 | 3221.91 | 2.61% | 0.00 |
2025-02-28 | 11.79 | 11.49 | -0.31 | -2.63% | 11.45 | 12.00 | 30355 | 3534.46 | 2.86% | 0.00 |
2025-02-27 | 11.86 | 11.80 | -0.21 | -1.75% | 11.62 | 12.17 | 38129 | 4513.60 | 3.59% | 0.00 |
2025-02-26 | 11.90 | 12.01 | -0.11 | -0.91% | 11.88 | 12.40 | 45889 | 5524.26 | 4.32% | 2.00 |
2025-02-25 | 12.60 | 12.12 | -0.12 | -0.98% | 12.07 | 12.73 | 61411 | 7626.54 | 5.79% | 0.00 |
2025-02-24 | 12.37 | 12.24 | -0.41 | -3.24% | 12.09 | 12.63 | 72414 | 8932.57 | 6.82% | 0.00 |
2025-02-21 | 12.02 | 12.65 | 0.56 | 4.63% | 11.74 | 13.60 | 111428 | 14053.04 | 10.50% | 0.00 |
2025-02-20 | 12.27 | 12.09 | -0.16 | -1.31% | 12.04 | 12.47 | 49657 | 6053.24 | 4.68% | 0.00 |
2025-02-19 | 11.83 | 12.25 | 0.39 | 3.29% | 11.77 | 12.30 | 57174 | 6907.83 | 5.39% | 0.00 |
2025-02-18 | 12.14 | 11.86 | -0.54 | -4.35% | 11.81 | 12.99 | 80253 | 9891.31 | 7.56% | 0.00 |
2025-02-17 | 11.77 | 12.40 | 0.45 | 3.77% | 11.70 | 12.46 | 80559 | 9823.46 | 7.59% | 0.00 |
2025-02-14 | 11.80 | 11.95 | -0.05 | -0.42% | 11.46 | 12.57 | 87806 | 10443.15 | 8.27% | 0.00 |
2025-02-13 | 11.98 | 12.00 | 0.25 | 2.13% | 11.48 | 12.58 | 62208 | 7376.86 | 5.86% | 0.00 |
2025-02-12 | 11.60 | 11.75 | 0.16 | 1.38% | 11.45 | 12.09 | 58350 | 6850.06 | 5.50% | 0.00 |
2025-02-11 | 11.44 | 11.59 | 0.16 | 1.40% | 11.19 | 12.10 | 65690 | 7676.52 | 6.19% | 10.00 |
2025-02-10 | 11.10 | 11.43 | 0.39 | 3.53% | 11.00 | 11.51 | 33089 | 3736.17 | 3.12% | 0.00 |
2025-02-07 | 11.18 | 11.04 | 0.10 | 0.91% | 10.85 | 11.38 | 30869 | 3420.44 | 2.91% | 0.00 |
2025-02-06 | 10.83 | 10.94 | 0.11 | 1.02% | 10.58 | 10.98 | 18691 | 2020.59 | 1.76% | 0.00 |
2025-02-05 | 10.52 | 10.83 | 0.39 | 3.74% | 10.51 | 10.89 | 23500 | 2531.87 | 2.21% | 0.00 |
2025-01-27 | 10.74 | 10.44 | 0.04 | 0.38% | 10.33 | 10.74 | 19874 | 2103.68 | 1.87% | 0.00 |
2025-01-24 | 10.32 | 10.40 | 0.09 | 0.87% | 10.12 | 10.43 | 16423 | 1688.95 | 1.55% | 0.00 |
2025-01-23 | 10.30 | 10.31 | 0.10 | 0.98% | 10.30 | 10.64 | 20452 | 2140.08 | 1.93% | 0.00 |
2025-01-22 | 10.30 | 10.21 | -0.11 | -1.07% | 10.08 | 10.36 | 15090 | 1546.11 | 1.42% | 0.00 |
2025-01-21 | 10.59 | 10.32 | -0.25 | -2.37% | 10.15 | 10.80 | 22637 | 2342.56 | 2.13% | 0.00 |
2025-01-20 | 10.50 | 10.57 | 0.25 | 2.42% | 10.23 | 10.77 | 20197 | 2127.95 | 1.90% | 0.00 |
2025-01-17 | 10.52 | 10.32 | -0.20 | -1.90% | 10.23 | 10.53 | 18479 | 1909.56 | 1.74% | 0.00 |
2025-01-16 | 10.53 | 10.52 | 0.04 | 0.38% | 10.35 | 10.65 | 20019 | 2106.67 | 1.89% | 1.00 |
2025-01-15 | 10.59 | 10.48 | -0.03 | -0.29% | 10.37 | 10.63 | 18541 | 1945.40 | 1.75% | 0.00 |
2025-01-14 | 10.03 | 10.51 | 0.51 | 5.10% | 10.03 | 10.52 | 22488 | 2332.64 | 2.12% | 0.00 |
2025-01-13 | 9.91 | 10.00 | 0.15 | 1.52% | 9.50 | 10.05 | 19301 | 1897.59 | 1.82% | 0.00 |
2025-01-10 | 10.42 | 9.85 | -0.54 | -5.20% | 9.77 | 10.45 | 20876 | 2116.36 | 1.97% | 0.00 |
2025-01-09 | 10.36 | 10.39 | 0.02 | 0.19% | 10.27 | 10.49 | 15810 | 1646.33 | 1.49% | 0.00 |
2025-01-08 | 10.50 | 10.37 | -0.16 | -1.52% | 10.06 | 10.65 | 25530 | 2639.92 | 2.41% | 0.00 |
2025-01-07 | 10.10 | 10.53 | 0.47 | 4.67% | 10.08 | 10.57 | 29911 | 3083.57 | 2.82% | 0.00 |
2025-01-06 | 10.01 | 10.06 | 0.05 | 0.50% | 9.40 | 10.36 | 30962 | 3085.56 | 2.92% | 0.00 |
2025-01-03 | 10.68 | 10.01 | -0.64 | -6.01% | 10.00 | 10.74 | 31548 | 3233.61 | 2.97% | 0.00 |
2025-01-02 | 10.71 | 10.65 | -0.06 | -0.56% | 10.26 | 11.11 | 31123 | 3367.29 | 2.93% | 0.00 |
2024-12-31 | 11.11 | 10.71 | -0.18 | -1.65% | 10.69 | 11.14 | 24214 | 2633.15 | 2.28% | 0.00 |
2024-12-30 | 11.12 | 10.89 | -0.26 | -2.33% | 10.60 | 11.26 | 28050 | 3050.13 | 2.64% | 0.00 |
2024-12-27 | 11.17 | 11.15 | 0.04 | 0.36% | 10.89 | 11.46 | 30514 | 3433.45 | 2.88% | 0.00 |
2024-12-26 | 10.90 | 11.11 | 0.28 | 2.59% | 10.69 | 11.27 | 31647 | 3512.88 | 2.98% | 0.00 |
2024-12-25 | 11.33 | 10.83 | -0.42 | -3.73% | 10.63 | 11.33 | 32656 | 3537.07 | 3.08% | 0.00 |
2024-12-24 | 11.54 | 11.25 | -0.28 | -2.43% | 11.01 | 11.75 | 34202 | 3852.37 | 3.22% | 0.00 |
2024-12-23 | 12.50 | 11.53 | -0.96 | -7.69% | 11.41 | 12.50 | 37368 | 4423.02 | 3.52% | 0.00 |
2024-12-20 | 12.44 | 12.49 | 0.07 | 0.56% | 12.36 | 12.65 | 18099 | 2265.54 | 1.71% | 0.00 |
2024-12-19 | 12.19 | 12.42 | 0.11 | 0.89% | 11.98 | 12.48 | 27118 | 3310.33 | 2.56% | 0.00 |
2024-12-18 | 12.40 | 12.31 | -0.09 | -0.73% | 12.00 | 12.50 | 25444 | 3130.84 | 2.40% | 0.00 |
2024-12-17 | 13.36 | 12.40 | -0.90 | -6.77% | 12.32 | 13.40 | 46111 | 5845.20 | 4.35% | 0.00 |
2024-12-16 | 13.13 | 13.30 | 0.24 | 1.84% | 13.13 | 13.50 | 47835 | 6381.70 | 4.51% | 0.00 |
2024-12-13 | 13.39 | 13.06 | -0.30 | -2.25% | 13.02 | 13.39 | 35373 | 4643.70 | 3.33% | 0.00 |
2024-12-12 | 13.16 | 13.36 | 0.20 | 1.52% | 13.02 | 13.40 | 41634 | 5511.92 | 3.92% | 0.00 |
2024-12-11 | 13.01 | 13.16 | 0.08 | 0.61% | 13.00 | 13.30 | 35436 | 4661.41 | 3.34% | 0.00 |
2024-12-10 | 13.60 | 13.08 | -0.14 | -1.06% | 12.94 | 13.74 | 50424 | 6718.42 | 4.75% | 0.00 |
2024-12-09 | 13.18 | 13.22 | -0.03 | -0.23% | 12.84 | 13.48 | 53314 | 6984.37 | 5.02% | 0.00 |
2024-12-06 | 13.44 | 13.25 | -0.18 | -1.34% | 13.22 | 13.64 | 47210 | 6308.26 | 4.45% | 0.00 |
2024-12-05 | 13.23 | 13.43 | 0.14 | 1.05% | 13.03 | 13.46 | 46631 | 6190.40 | 4.39% | 0.00 |
2024-12-04 | 13.75 | 13.29 | -0.72 | -5.14% | 13.11 | 13.81 | 80559 | 10790.82 | 7.59% | 31.00 |
2024-12-03 | 13.16 | 14.01 | 0.86 | 6.54% | 12.91 | 14.68 | 149727 | 20576.54 | 14.11% | 80.00 |
2024-12-02 | 12.99 | 13.15 | 0.13 | 1.00% | 12.80 | 13.22 | 65392 | 8546.26 | 6.16% | 8.00 |
2024-11-29 | 13.13 | 13.02 | -0.14 | -1.06% | 12.86 | 13.31 | 79688 | 10406.03 | 7.51% | 0.00 |
2024-11-28 | 13.63 | 13.16 | -0.74 | -5.32% | 13.10 | 13.78 | 129929 | 17358.78 | 12.24% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图