电连技术(300679)股票行情
电连技术(300679)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 56.11 | 57.18 | 0.75 | 1.33% | 55.90 | 57.77 | 47749 | 27175.88 | 1.33% | 0.00 |
2025-03-27 | 54.46 | 56.43 | 2.07 | 3.81% | 54.38 | 57.29 | 81891 | 46103.92 | 2.29% | 0.00 |
2025-03-26 | 54.87 | 54.36 | -0.56 | -1.02% | 54.04 | 55.38 | 63313 | 34544.04 | 1.77% | 0.00 |
2025-03-25 | 55.38 | 54.92 | -0.73 | -1.31% | 54.00 | 56.36 | 53126 | 29448.97 | 1.48% | 0.00 |
2025-03-24 | 55.30 | 55.65 | -0.14 | -0.25% | 54.30 | 56.92 | 60253 | 33393.33 | 1.68% | 3.00 |
2025-03-21 | 56.20 | 55.79 | -0.56 | -0.99% | 54.54 | 56.37 | 64425 | 35619.62 | 1.80% | 0.00 |
2025-03-20 | 57.56 | 56.35 | -1.22 | -2.12% | 56.09 | 58.08 | 42053 | 23835.75 | 1.18% | 0.00 |
2025-03-19 | 59.00 | 57.57 | -1.48 | -2.51% | 57.11 | 59.34 | 55585 | 32254.90 | 1.55% | 0.00 |
2025-03-18 | 57.77 | 59.05 | 1.39 | 2.41% | 57.20 | 59.60 | 70262 | 41317.41 | 1.96% | 0.00 |
2025-03-17 | 59.07 | 57.66 | -1.81 | -3.04% | 57.02 | 59.85 | 80359 | 46477.02 | 2.25% | 0.00 |
2025-03-14 | 58.39 | 59.47 | 1.08 | 1.85% | 58.10 | 60.64 | 61161 | 36451.28 | 1.71% | 0.00 |
2025-03-13 | 60.00 | 58.39 | -1.90 | -3.15% | 58.05 | 60.45 | 64928 | 38249.34 | 1.81% | 0.00 |
2025-03-12 | 59.99 | 60.29 | 1.89 | 3.24% | 59.01 | 62.12 | 81867 | 49459.85 | 2.29% | 0.00 |
2025-03-11 | 58.60 | 58.40 | -1.53 | -2.55% | 57.30 | 59.66 | 108762 | 63152.20 | 3.04% | 0.00 |
2025-03-10 | 64.81 | 59.93 | -5.48 | -8.38% | 56.38 | 65.00 | 191555 | 114355.89 | 5.35% | 0.00 |
2025-03-07 | 64.59 | 65.41 | 1.11 | 1.73% | 64.00 | 66.21 | 52683 | 34461.38 | 1.47% | 0.00 |
2025-03-06 | 63.59 | 64.30 | 0.90 | 1.42% | 63.34 | 65.08 | 48058 | 30873.38 | 1.34% | 0.00 |
2025-03-05 | 63.60 | 63.40 | -0.06 | -0.09% | 62.42 | 64.12 | 31999 | 20157.84 | 0.89% | 0.00 |
2025-03-04 | 62.91 | 63.46 | -0.32 | -0.50% | 62.50 | 64.23 | 36283 | 23019.71 | 1.01% | 0.00 |
2025-03-03 | 62.55 | 63.78 | 1.55 | 2.49% | 61.88 | 65.46 | 60586 | 38846.45 | 1.69% | 1.00 |
2025-02-28 | 62.39 | 62.23 | -0.65 | -1.03% | 61.23 | 63.98 | 79042 | 49608.96 | 2.21% | 0.00 |
2025-02-27 | 64.95 | 62.88 | -2.06 | -3.17% | 62.82 | 66.44 | 62381 | 40053.36 | 1.74% | 0.00 |
2025-02-26 | 65.80 | 64.94 | -0.19 | -0.29% | 64.05 | 66.15 | 37922 | 24612.00 | 1.06% | 0.00 |
2025-02-25 | 63.85 | 65.13 | 0.00 | 0.00% | 63.66 | 66.50 | 51298 | 33519.46 | 1.43% | 0.00 |
2025-02-24 | 66.20 | 65.13 | -1.19 | -1.79% | 64.10 | 66.54 | 75648 | 49125.17 | 2.11% | 0.00 |
2025-02-21 | 65.44 | 66.32 | 0.91 | 1.39% | 64.58 | 66.96 | 78936 | 51998.74 | 2.21% | 0.00 |
2025-02-20 | 65.35 | 65.41 | 0.00 | 0.00% | 64.55 | 66.38 | 46618 | 30483.77 | 1.30% | 0.00 |
2025-02-19 | 62.78 | 65.41 | 2.33 | 3.69% | 62.78 | 65.93 | 77314 | 50200.05 | 2.16% | 0.00 |
2025-02-18 | 63.80 | 63.08 | -0.82 | -1.28% | 62.42 | 64.97 | 62376 | 39708.76 | 1.74% | 0.00 |
2025-02-17 | 65.00 | 63.90 | -1.04 | -1.60% | 63.00 | 65.44 | 105528 | 67363.76 | 2.95% | 0.00 |
2025-02-14 | 65.30 | 64.94 | -0.41 | -0.63% | 64.48 | 67.22 | 107328 | 70286.98 | 3.00% | 0.00 |
2025-02-13 | 69.00 | 65.35 | -4.55 | -6.51% | 65.00 | 69.50 | 101703 | 67717.77 | 2.84% | 0.00 |
2025-02-12 | 67.15 | 69.90 | 2.78 | 4.14% | 65.70 | 70.55 | 94892 | 64713.94 | 2.65% | 0.00 |
2025-02-11 | 68.00 | 67.12 | 0.12 | 0.18% | 65.28 | 68.85 | 95985 | 64365.91 | 2.68% | 0.00 |
2025-02-10 | 66.33 | 67.00 | 0.85 | 1.28% | 64.40 | 68.00 | 90348 | 60070.55 | 2.53% | 0.00 |
2025-02-07 | 69.88 | 66.15 | -2.35 | -3.43% | 65.25 | 70.94 | 172016 | 116582.12 | 4.81% | 0.00 |
2025-02-06 | 62.94 | 68.50 | 5.78 | 9.22% | 62.94 | 68.50 | 111910 | 73762.09 | 3.13% | 1.00 |
2025-02-05 | 61.82 | 62.72 | 1.51 | 2.47% | 60.91 | 64.35 | 81493 | 51111.26 | 2.28% | 0.00 |
2025-01-27 | 61.40 | 61.21 | -0.19 | -0.31% | 60.60 | 62.06 | 49736 | 30523.58 | 1.39% | 0.00 |
2025-01-24 | 58.88 | 61.40 | 2.58 | 4.39% | 58.23 | 62.95 | 81914 | 50048.96 | 2.29% | 0.00 |
2025-01-23 | 59.44 | 58.82 | -0.18 | -0.31% | 58.51 | 60.66 | 63351 | 37803.31 | 1.77% | 0.00 |
2025-01-22 | 59.42 | 59.00 | -0.86 | -1.44% | 58.41 | 60.32 | 44606 | 26478.71 | 1.25% | 0.00 |
2025-01-21 | 59.00 | 59.86 | 1.33 | 2.27% | 57.92 | 59.96 | 42044 | 24905.57 | 1.18% | 0.00 |
2025-01-20 | 57.34 | 58.53 | 1.93 | 3.41% | 56.61 | 59.19 | 58932 | 34352.68 | 1.65% | 0.00 |
2025-01-17 | 55.63 | 56.60 | 0.73 | 1.31% | 55.05 | 56.81 | 61798 | 34689.57 | 1.73% | 0.00 |
2025-01-16 | 58.58 | 55.87 | -2.53 | -4.33% | 55.66 | 58.88 | 76132 | 43251.44 | 2.13% | 0.00 |
2025-01-15 | 58.55 | 58.40 | -0.35 | -0.60% | 57.62 | 59.32 | 34620 | 20263.78 | 0.97% | 0.00 |
2025-01-14 | 56.00 | 58.75 | 2.80 | 5.00% | 55.30 | 59.50 | 68076 | 39545.93 | 1.90% | 2.00 |
2025-01-13 | 56.45 | 55.95 | -0.45 | -0.80% | 55.25 | 57.39 | 42298 | 23846.37 | 1.18% | 0.00 |
2025-01-10 | 54.57 | 56.40 | 1.40 | 2.55% | 54.31 | 58.06 | 75273 | 42792.16 | 2.10% | 0.00 |
2025-01-09 | 56.99 | 55.00 | -1.33 | -2.36% | 54.95 | 56.99 | 57097 | 31733.97 | 1.60% | 0.00 |
2025-01-08 | 55.66 | 56.33 | 0.14 | 0.25% | 54.50 | 56.85 | 64251 | 35711.12 | 1.80% | 0.00 |
2025-01-07 | 52.87 | 56.19 | 3.67 | 6.99% | 52.30 | 56.50 | 91460 | 50695.56 | 2.56% | 0.00 |
2025-01-06 | 53.33 | 52.52 | -0.84 | -1.57% | 52.00 | 54.28 | 62121 | 32848.78 | 1.74% | 0.00 |
2025-01-03 | 55.80 | 53.36 | -2.24 | -4.03% | 53.00 | 55.89 | 127025 | 68905.82 | 3.55% | 0.00 |
2025-01-02 | 59.11 | 55.60 | -4.10 | -6.87% | 53.73 | 59.40 | 197904 | 110425.15 | 5.53% | 0.00 |
2024-12-31 | 59.24 | 59.70 | 0.15 | 0.25% | 57.58 | 61.00 | 93870 | 55869.39 | 2.62% | 0.00 |
2024-12-30 | 61.00 | 59.55 | -1.83 | -2.98% | 58.92 | 61.88 | 88968 | 53383.03 | 2.49% | 0.00 |
2024-12-27 | 60.62 | 61.38 | 0.19 | 0.31% | 60.11 | 62.26 | 65642 | 40258.11 | 1.83% | 0.00 |
2024-12-26 | 58.00 | 61.19 | 3.18 | 5.48% | 57.50 | 62.66 | 101208 | 61347.80 | 2.83% | 0.00 |
2024-12-25 | 57.08 | 58.01 | 0.65 | 1.13% | 56.70 | 58.35 | 52003 | 30060.10 | 1.45% | 0.00 |
2024-12-24 | 57.23 | 57.36 | 0.49 | 0.86% | 55.98 | 58.65 | 61458 | 35087.75 | 1.72% | 0.00 |
2024-12-23 | 57.26 | 56.87 | -0.13 | -0.23% | 56.50 | 57.99 | 63892 | 36549.24 | 1.79% | 0.00 |
2024-12-20 | 55.91 | 57.00 | 1.18 | 2.11% | 55.50 | 57.75 | 68818 | 39029.73 | 1.92% | 0.00 |
2024-12-19 | 56.95 | 55.82 | -2.14 | -3.69% | 55.68 | 58.08 | 85662 | 48354.30 | 2.39% | 0.00 |
2024-12-18 | 57.31 | 57.96 | 0.86 | 1.51% | 57.00 | 58.40 | 42906 | 24800.59 | 1.20% | 0.00 |
2024-12-17 | 55.77 | 57.10 | 1.33 | 2.38% | 55.50 | 59.00 | 86770 | 50016.84 | 2.43% | 0.00 |
2024-12-16 | 57.33 | 55.77 | -1.87 | -3.24% | 55.30 | 57.95 | 78744 | 44473.12 | 2.20% | 11.00 |
2024-12-13 | 58.72 | 57.64 | -1.08 | -1.84% | 57.20 | 59.18 | 53293 | 30940.69 | 1.49% | 0.00 |
2024-12-12 | 58.30 | 58.72 | 0.69 | 1.19% | 56.36 | 59.17 | 78725 | 45446.31 | 2.20% | 0.00 |
2024-12-11 | 57.30 | 58.03 | 0.39 | 0.68% | 56.21 | 58.46 | 75103 | 43145.98 | 2.10% | 0.00 |
2024-12-10 | 58.62 | 57.64 | 0.20 | 0.35% | 56.50 | 59.20 | 77110 | 44427.00 | 2.16% | 0.00 |
2024-12-09 | 54.81 | 57.44 | 2.51 | 4.57% | 54.68 | 57.68 | 96698 | 54748.89 | 2.70% | 0.00 |
2024-12-06 | 55.56 | 54.93 | -0.73 | -1.31% | 54.51 | 56.95 | 78896 | 43926.23 | 2.21% | 0.00 |
2024-12-05 | 54.17 | 55.66 | 1.06 | 1.94% | 53.83 | 55.71 | 52680 | 28998.84 | 1.47% | 0.00 |
2024-12-04 | 55.21 | 54.60 | -1.30 | -2.33% | 53.87 | 55.90 | 60075 | 32874.14 | 1.68% | 0.00 |
2024-12-03 | 55.44 | 55.90 | 0.46 | 0.83% | 54.56 | 56.70 | 75176 | 41860.64 | 2.10% | 0.00 |
2024-12-02 | 57.00 | 55.44 | -0.25 | -0.45% | 55.20 | 59.35 | 145450 | 81963.23 | 4.07% | 0.00 |
2024-11-29 | 52.60 | 55.69 | 2.89 | 5.47% | 52.10 | 56.38 | 136405 | 74740.34 | 3.81% | 0.00 |
2024-11-28 | 52.99 | 52.80 | -0.11 | -0.21% | 51.77 | 53.42 | 63581 | 33486.59 | 1.78% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图