博通股份(600455)股票行情
博通股份(600455)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 23.88 | 25.08 | 1.21 | 5.07% | 23.45 | 25.49 | 61172 | 15191.33 | 9.79% |
2025-03-27 | 23.99 | 23.87 | -0.17 | -0.71% | 23.35 | 24.04 | 23936 | 5686.14 | 3.83% |
2025-03-26 | 22.31 | 24.04 | 1.66 | 7.42% | 22.22 | 24.15 | 40794 | 9578.18 | 6.53% |
2025-03-25 | 22.20 | 22.38 | 0.22 | 0.99% | 21.59 | 22.53 | 22923 | 5064.64 | 3.67% |
2025-03-24 | 22.75 | 22.16 | -0.74 | -3.23% | 21.60 | 23.75 | 42551 | 9704.07 | 6.81% |
2025-03-21 | 23.13 | 22.90 | -0.31 | -1.34% | 22.76 | 23.14 | 20268 | 4645.01 | 3.25% |
2025-03-20 | 23.05 | 23.21 | 0.09 | 0.39% | 22.80 | 23.67 | 17403 | 4036.30 | 2.79% |
2025-03-19 | 23.49 | 23.12 | -0.46 | -1.95% | 22.99 | 23.65 | 14964 | 3482.93 | 2.40% |
2025-03-18 | 23.62 | 23.58 | 0.08 | 0.34% | 23.34 | 23.68 | 15883 | 3737.24 | 2.54% |
2025-03-17 | 23.46 | 23.50 | -0.02 | -0.09% | 23.16 | 23.63 | 18301 | 4268.67 | 2.93% |
2025-03-14 | 23.09 | 23.52 | 0.42 | 1.82% | 22.78 | 23.59 | 18538 | 4309.33 | 2.97% |
2025-03-13 | 23.57 | 23.10 | -0.46 | -1.95% | 22.73 | 23.64 | 16997 | 3917.71 | 2.72% |
2025-03-12 | 23.30 | 23.56 | 0.26 | 1.12% | 23.13 | 23.65 | 14072 | 3296.71 | 2.25% |
2025-03-11 | 23.00 | 23.30 | 0.00 | 0.00% | 22.54 | 23.33 | 12866 | 2967.54 | 2.06% |
2025-03-10 | 23.18 | 23.30 | 0.09 | 0.39% | 23.06 | 23.65 | 14743 | 3442.68 | 2.36% |
2025-03-07 | 23.50 | 23.21 | -0.29 | -1.23% | 23.10 | 23.64 | 14433 | 3376.49 | 2.31% |
2025-03-06 | 23.01 | 23.50 | 0.53 | 2.31% | 22.96 | 23.60 | 17092 | 3984.60 | 2.74% |
2025-03-05 | 22.97 | 22.97 | 0.01 | 0.04% | 22.50 | 23.12 | 13576 | 3094.47 | 2.17% |
2025-03-04 | 22.21 | 22.96 | 0.56 | 2.50% | 22.20 | 23.05 | 12982 | 2963.32 | 2.08% |
2025-03-03 | 22.38 | 22.40 | 0.28 | 1.27% | 22.12 | 22.93 | 16974 | 3834.56 | 2.72% |
2025-02-28 | 22.58 | 22.12 | -0.70 | -3.07% | 22.08 | 23.03 | 15758 | 3549.71 | 2.52% |
2025-02-27 | 23.03 | 22.82 | -0.21 | -0.91% | 22.50 | 23.20 | 17495 | 3978.71 | 2.80% |
2025-02-26 | 22.99 | 23.03 | 0.03 | 0.13% | 22.80 | 23.34 | 13269 | 3058.85 | 2.12% |
2025-02-25 | 22.99 | 23.00 | -0.38 | -1.63% | 22.95 | 23.94 | 15105 | 3509.05 | 2.42% |
2025-02-24 | 23.19 | 23.38 | 0.33 | 1.43% | 23.02 | 23.88 | 28898 | 6767.28 | 4.63% |
2025-02-21 | 23.17 | 23.05 | -0.15 | -0.65% | 22.65 | 23.25 | 18758 | 4291.48 | 3.00% |
2025-02-20 | 22.81 | 23.20 | 0.30 | 1.31% | 22.81 | 23.42 | 15617 | 3605.54 | 2.50% |
2025-02-19 | 22.69 | 22.90 | 0.13 | 0.57% | 22.58 | 23.27 | 15821 | 3632.34 | 2.53% |
2025-02-18 | 23.51 | 22.77 | -0.80 | -3.39% | 22.51 | 23.65 | 18036 | 4159.11 | 2.89% |
2025-02-17 | 23.00 | 23.57 | 0.57 | 2.48% | 23.00 | 23.80 | 21257 | 4998.63 | 3.40% |
2025-02-14 | 22.92 | 23.00 | 0.07 | 0.31% | 22.66 | 23.09 | 15083 | 3456.27 | 2.41% |
2025-02-13 | 23.35 | 22.93 | -0.42 | -1.80% | 22.85 | 23.49 | 15789 | 3650.46 | 2.53% |
2025-02-12 | 23.31 | 23.35 | 0.10 | 0.43% | 23.00 | 23.50 | 17653 | 4121.35 | 2.83% |
2025-02-11 | 23.08 | 23.25 | 0.15 | 0.65% | 22.89 | 23.45 | 18653 | 4330.30 | 2.99% |
2025-02-10 | 22.75 | 23.10 | 0.60 | 2.67% | 22.53 | 23.15 | 19649 | 4496.02 | 3.15% |
2025-02-07 | 22.75 | 22.50 | -0.25 | -1.10% | 22.28 | 23.01 | 20302 | 4606.44 | 3.25% |
2025-02-06 | 22.45 | 22.75 | 0.30 | 1.34% | 22.06 | 22.75 | 21278 | 4802.09 | 3.41% |
2025-02-05 | 21.81 | 22.45 | 1.24 | 5.85% | 21.22 | 22.93 | 34484 | 7703.02 | 5.52% |
2025-01-27 | 21.19 | 21.21 | 0.10 | 0.47% | 21.14 | 21.64 | 15149 | 3242.89 | 2.43% |
2025-01-24 | 20.89 | 21.11 | 0.23 | 1.10% | 20.59 | 21.15 | 10138 | 2119.50 | 1.62% |
2025-01-23 | 21.03 | 20.88 | 0.01 | 0.05% | 20.88 | 21.32 | 14616 | 3091.06 | 2.34% |
2025-01-22 | 20.64 | 20.87 | -0.15 | -0.71% | 20.64 | 21.19 | 12700 | 2659.22 | 2.03% |
2025-01-21 | 21.44 | 21.02 | -0.42 | -1.96% | 20.71 | 21.49 | 15991 | 3356.73 | 2.56% |
2025-01-20 | 21.16 | 21.44 | 0.72 | 3.47% | 20.73 | 21.79 | 24763 | 5282.95 | 3.96% |
2025-01-17 | 20.97 | 20.72 | -0.15 | -0.72% | 20.50 | 20.97 | 11138 | 2303.70 | 1.78% |
2025-01-16 | 21.15 | 20.87 | -0.01 | -0.05% | 20.80 | 21.28 | 13338 | 2806.45 | 2.14% |
2025-01-15 | 20.75 | 20.88 | 0.13 | 0.63% | 20.64 | 20.99 | 13657 | 2845.40 | 2.19% |
2025-01-14 | 19.50 | 20.75 | 1.18 | 6.03% | 19.48 | 20.76 | 17329 | 3531.09 | 2.77% |
2025-01-13 | 19.20 | 19.57 | 0.09 | 0.46% | 18.64 | 19.69 | 13422 | 2592.88 | 2.15% |
2025-01-10 | 20.17 | 19.48 | -0.69 | -3.42% | 19.45 | 20.30 | 15678 | 3114.43 | 2.51% |
2025-01-09 | 19.90 | 20.17 | 0.23 | 1.15% | 19.90 | 20.29 | 12599 | 2539.35 | 2.02% |
2025-01-08 | 19.87 | 19.94 | 0.10 | 0.50% | 19.36 | 20.19 | 20575 | 4083.87 | 3.29% |
2025-01-07 | 19.15 | 19.84 | 0.83 | 4.37% | 19.11 | 19.86 | 17389 | 3380.82 | 2.78% |
2025-01-06 | 19.02 | 19.01 | -0.17 | -0.89% | 18.19 | 19.30 | 24798 | 4691.86 | 3.97% |
2025-01-03 | 20.55 | 19.18 | -1.33 | -6.48% | 19.01 | 20.79 | 24175 | 4762.83 | 3.87% |
2025-01-02 | 20.66 | 20.51 | -0.15 | -0.73% | 20.35 | 21.28 | 21141 | 4406.74 | 3.38% |
2024-12-31 | 20.97 | 20.66 | -0.31 | -1.48% | 20.60 | 21.36 | 16447 | 3448.40 | 2.63% |
2024-12-30 | 21.38 | 20.97 | -0.60 | -2.78% | 20.39 | 21.39 | 22650 | 4743.49 | 3.63% |
2024-12-27 | 21.20 | 21.57 | 0.37 | 1.75% | 20.98 | 21.95 | 20178 | 4363.95 | 3.23% |
2024-12-26 | 20.80 | 21.20 | 0.37 | 1.78% | 20.80 | 21.51 | 18425 | 3906.95 | 2.95% |
2024-12-25 | 21.54 | 20.83 | -0.72 | -3.34% | 20.45 | 21.56 | 22643 | 4716.57 | 3.63% |
2024-12-24 | 21.86 | 21.55 | -0.12 | -0.55% | 20.95 | 22.07 | 26602 | 5695.69 | 4.26% |
2024-12-23 | 23.62 | 21.67 | -1.98 | -8.37% | 21.49 | 23.65 | 41080 | 9157.75 | 6.58% |
2024-12-20 | 23.69 | 23.65 | -0.10 | -0.42% | 23.50 | 23.96 | 27659 | 6563.98 | 4.43% |
2024-12-19 | 23.24 | 23.75 | 0.22 | 0.93% | 22.53 | 23.98 | 40432 | 9510.83 | 6.47% |
2024-12-18 | 23.60 | 23.53 | -0.55 | -2.28% | 23.03 | 24.49 | 59574 | 14028.02 | 9.54% |
2024-12-17 | 25.70 | 24.08 | -2.67 | -9.98% | 24.08 | 25.97 | 64172 | 15868.44 | 10.27% |
2024-12-16 | 25.51 | 26.75 | 1.77 | 7.09% | 25.02 | 27.48 | 117554 | 31805.04 | 18.82% |
2024-12-13 | 24.77 | 24.98 | -0.05 | -0.20% | 24.77 | 25.24 | 15131 | 3783.63 | 2.42% |
2024-12-12 | 24.49 | 25.03 | 0.54 | 2.20% | 24.12 | 25.09 | 17834 | 4422.88 | 2.86% |
2024-12-11 | 24.21 | 24.49 | 0.21 | 0.86% | 23.79 | 24.58 | 13138 | 3190.19 | 2.10% |
2024-12-10 | 25.31 | 24.28 | -0.55 | -2.22% | 24.28 | 25.31 | 23489 | 5814.42 | 3.76% |
2024-12-09 | 24.25 | 24.83 | 0.72 | 2.99% | 23.81 | 24.94 | 31552 | 7720.60 | 5.05% |
2024-12-06 | 24.00 | 24.11 | 0.06 | 0.25% | 23.81 | 24.51 | 18869 | 4569.16 | 3.02% |
2024-12-05 | 23.62 | 24.05 | 0.35 | 1.48% | 23.23 | 24.08 | 16169 | 3861.59 | 2.59% |
2024-12-04 | 24.19 | 23.70 | -0.56 | -2.31% | 23.46 | 24.33 | 19188 | 4581.51 | 3.07% |
2024-12-03 | 23.99 | 24.26 | 0.31 | 1.29% | 23.56 | 24.46 | 18562 | 4492.42 | 2.97% |
2024-12-02 | 23.59 | 23.95 | 0.47 | 2.00% | 23.05 | 24.48 | 27146 | 6500.07 | 4.35% |
2024-11-29 | 23.18 | 23.48 | 0.11 | 0.47% | 22.85 | 23.50 | 19272 | 4480.56 | 3.09% |
2024-11-28 | 22.80 | 23.37 | 0.58 | 2.54% | 22.75 | 23.74 | 24256 | 5643.39 | 3.88% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图