东方材料(603110)股票行情 东方材料股票行情 603110股票行情_爱股网
东方材料(603110)股票行情
东方材料(603110)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-27 | 18.21 | 18.18 | 0.21 | 1.17% | 17.90 | 18.52 | 106438 | 19306.74 | 5.29% |
| 2025-10-24 | 18.12 | 17.97 | -0.06 | -0.33% | 17.75 | 18.21 | 82421 | 14814.86 | 4.10% |
| 2025-10-23 | 18.36 | 18.03 | -0.33 | -1.80% | 17.91 | 18.52 | 89472 | 16191.34 | 4.45% |
| 2025-10-22 | 17.50 | 18.36 | 0.80 | 4.56% | 17.32 | 18.73 | 162396 | 29827.06 | 8.07% |
| 2025-10-21 | 17.00 | 17.56 | 0.50 | 2.93% | 17.00 | 17.65 | 99180 | 17239.13 | 4.93% |
| 2025-10-20 | 17.63 | 17.06 | -0.17 | -0.99% | 16.95 | 17.68 | 104632 | 18021.90 | 5.20% |
| 2025-10-17 | 17.56 | 17.23 | -0.89 | -4.91% | 16.74 | 17.72 | 249958 | 42914.22 | 12.42% |
| 2025-10-16 | 19.30 | 18.12 | -2.01 | -9.99% | 18.12 | 19.52 | 271143 | 49772.54 | 13.47% |
| 2025-10-15 | 19.48 | 20.13 | 1.03 | 5.39% | 19.15 | 20.13 | 192715 | 38084.65 | 9.58% |
| 2025-10-14 | 19.76 | 19.10 | 0.10 | 0.53% | 19.01 | 20.10 | 194080 | 37987.69 | 9.64% |
| 2025-10-13 | 18.39 | 19.00 | 0.11 | 0.58% | 18.10 | 19.14 | 157776 | 29543.62 | 7.84% |
| 2025-10-10 | 18.24 | 18.89 | 0.65 | 3.56% | 18.20 | 19.36 | 224872 | 42717.43 | 11.18% |
| 2025-10-09 | 18.18 | 18.24 | 0.16 | 0.88% | 18.06 | 18.62 | 120896 | 22078.10 | 6.01% |
| 2025-09-30 | 18.17 | 18.08 | 0.11 | 0.61% | 17.80 | 18.30 | 195020 | 35327.57 | 9.69% |
| 2025-09-29 | 17.20 | 17.97 | 1.02 | 6.02% | 17.00 | 18.30 | 293615 | 52165.02 | 14.59% |
| 2025-09-26 | 16.70 | 16.95 | 0.25 | 1.50% | 16.52 | 17.24 | 166672 | 28289.79 | 8.28% |
| 2025-09-25 | 15.98 | 16.70 | 0.41 | 2.52% | 15.88 | 17.80 | 237508 | 40421.00 | 11.80% |
| 2025-09-24 | 16.00 | 16.29 | 0.27 | 1.69% | 15.73 | 16.36 | 85315 | 13721.68 | 4.24% |
| 2025-09-23 | 16.58 | 16.02 | -0.56 | -3.38% | 15.70 | 16.71 | 96049 | 15401.06 | 4.77% |
| 2025-09-22 | 16.11 | 16.58 | 0.52 | 3.24% | 16.11 | 16.75 | 113492 | 18751.30 | 5.64% |
| 2025-09-19 | 16.40 | 16.06 | -0.32 | -1.95% | 16.05 | 16.50 | 78329 | 12719.53 | 3.89% |
| 2025-09-18 | 17.19 | 16.38 | -0.83 | -4.82% | 16.23 | 17.26 | 192062 | 32151.78 | 9.54% |
| 2025-09-17 | 16.78 | 17.21 | 0.37 | 2.20% | 16.44 | 17.50 | 226629 | 38666.62 | 11.26% |
| 2025-09-16 | 16.55 | 16.84 | 0.29 | 1.75% | 16.35 | 16.85 | 99995 | 16716.34 | 4.97% |
| 2025-09-15 | 16.95 | 16.55 | -0.48 | -2.82% | 16.52 | 16.95 | 119284 | 19842.80 | 5.93% |
| 2025-09-12 | 17.28 | 17.03 | -0.30 | -1.73% | 16.81 | 17.44 | 181338 | 30962.37 | 9.01% |
| 2025-09-11 | 17.31 | 17.33 | -0.18 | -1.03% | 17.04 | 17.47 | 153914 | 26539.35 | 7.65% |
| 2025-09-10 | 17.36 | 17.51 | 0.15 | 0.86% | 17.11 | 17.70 | 234277 | 40947.31 | 11.64% |
| 2025-09-09 | 16.80 | 17.36 | 0.49 | 2.90% | 16.71 | 17.68 | 263539 | 45388.99 | 13.10% |
| 2025-09-08 | 17.01 | 16.87 | -0.34 | -1.98% | 16.76 | 17.33 | 168042 | 28519.17 | 8.35% |
| 2025-09-05 | 17.02 | 17.21 | 0.19 | 1.12% | 16.72 | 17.50 | 209488 | 35875.84 | 10.41% |
| 2025-09-04 | 17.15 | 17.02 | -0.21 | -1.22% | 16.61 | 17.57 | 221617 | 37851.70 | 11.01% |
| 2025-09-03 | 16.66 | 17.23 | 0.57 | 3.42% | 16.58 | 17.83 | 314288 | 54077.95 | 15.62% |
| 2025-09-02 | 16.81 | 16.66 | -0.06 | -0.36% | 16.46 | 16.95 | 127770 | 21274.80 | 6.35% |
| 2025-09-01 | 16.10 | 16.72 | 0.72 | 4.50% | 16.00 | 16.99 | 206909 | 34572.74 | 10.28% |
| 2025-08-29 | 16.35 | 16.00 | -0.25 | -1.54% | 15.80 | 16.35 | 102217 | 16311.53 | 5.08% |
| 2025-08-28 | 16.18 | 16.25 | 0.03 | 0.18% | 15.70 | 16.39 | 131630 | 21157.87 | 6.54% |
| 2025-08-27 | 16.58 | 16.22 | -0.36 | -2.17% | 16.19 | 16.90 | 155556 | 25800.76 | 7.73% |
| 2025-08-26 | 16.52 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 16.36 | 16.75 | 100667 | 16731.65 | 5.00% |
| 2025-08-25 | 16.85 | 16.58 | -0.11 | -0.66% | 16.50 | 16.85 | 184813 | 30732.95 | 9.18% |
| 2025-08-22 | 16.20 | 16.69 | 0.59 | 3.66% | 16.13 | 16.81 | 251308 | 41623.12 | 12.49% |
| 2025-08-21 | 16.20 | 16.10 | -0.11 | -0.68% | 16.01 | 16.25 | 64731 | 10432.74 | 3.22% |
| 2025-08-20 | 16.03 | 16.21 | 0.15 | 0.93% | 15.95 | 16.21 | 80592 | 12975.37 | 4.01% |
| 2025-08-19 | 16.02 | 16.06 | 0.05 | 0.31% | 15.89 | 16.18 | 71945 | 11542.28 | 3.58% |
| 2025-08-18 | 15.81 | 16.01 | 0.29 | 1.84% | 15.75 | 16.25 | 89507 | 14346.81 | 4.45% |
| 2025-08-15 | 15.42 | 15.72 | 0.26 | 1.68% | 15.41 | 15.75 | 51457 | 8048.81 | 2.56% |
| 2025-08-14 | 15.95 | 15.46 | -0.48 | -3.01% | 15.44 | 16.01 | 97872 | 15357.48 | 4.86% |
| 2025-08-13 | 16.00 | 15.94 | -0.14 | -0.87% | 15.86 | 16.22 | 81898 | 13113.00 | 4.07% |
| 2025-08-12 | 16.19 | 16.08 | -0.11 | -0.68% | 16.01 | 16.20 | 57422 | 9228.14 | 2.85% |
| 2025-08-11 | 16.34 | 16.19 | 0.00 | 0.00% | 16.16 | 16.36 | 79134 | 12837.49 | 3.93% |
| 2025-08-08 | 16.09 | 16.19 | 0.10 | 0.62% | 15.87 | 16.26 | 82788 | 13323.34 | 4.11% |
| 2025-08-07 | 16.19 | 16.09 | -0.02 | -0.12% | 16.06 | 16.27 | 96435 | 15583.53 | 4.79% |
| 2025-08-06 | 15.80 | 16.11 | 0.32 | 2.03% | 15.65 | 16.28 | 161150 | 25853.78 | 8.01% |
| 2025-08-05 | 15.59 | 15.79 | 0.32 | 2.07% | 15.37 | 15.80 | 87234 | 13586.07 | 4.34% |
| 2025-08-04 | 15.28 | 15.47 | 0.14 | 0.91% | 15.15 | 15.49 | 42367 | 6506.17 | 2.11% |
| 2025-08-01 | 15.36 | 15.33 | -0.02 | -0.13% | 15.15 | 15.41 | 45785 | 6981.00 | 2.28% |
| 2025-07-31 | 15.39 | 15.35 | -0.04 | -0.26% | 15.33 | 15.72 | 69355 | 10746.08 | 3.45% |
| 2025-07-30 | 15.67 | 15.39 | -0.24 | -1.54% | 15.28 | 15.67 | 54008 | 8337.93 | 2.68% |
| 2025-07-29 | 15.70 | 15.63 | -0.22 | -1.39% | 15.52 | 15.78 | 69522 | 10853.29 | 3.45% |
| 2025-07-28 | 15.98 | 15.85 | -0.05 | -0.31% | 15.65 | 16.04 | 79543 | 12576.32 | 3.95% |
| 2025-07-25 | 15.71 | 15.90 | 0.15 | 0.95% | 15.66 | 15.96 | 66214 | 10485.21 | 3.29% |
| 2025-07-24 | 15.61 | 15.75 | 0.11 | 0.70% | 15.61 | 15.86 | 49483 | 7779.86 | 2.46% |
| 2025-07-23 | 15.89 | 15.64 | -0.27 | -1.70% | 15.63 | 16.05 | 69695 | 10979.05 | 3.46% |
| 2025-07-22 | 16.11 | 15.91 | -0.20 | -1.24% | 15.75 | 16.11 | 89773 | 14220.56 | 4.46% |
| 2025-07-21 | 15.81 | 16.11 | 0.33 | 2.09% | 15.68 | 16.23 | 114474 | 18440.82 | 5.69% |
| 2025-07-18 | 15.90 | 15.78 | -0.05 | -0.32% | 15.64 | 16.18 | 62208 | 9839.42 | 3.09% |
| 2025-07-17 | 15.70 | 15.88 | 0.17 | 1.08% | 15.56 | 15.88 | 43989 | 6940.04 | 2.19% |
| 2025-07-16 | 15.65 | 15.71 | 0.07 | 0.45% | 15.60 | 16.08 | 57700 | 9135.44 | 2.87% |
| 2025-07-15 | 15.65 | 15.64 | -0.20 | -1.26% | 15.33 | 15.75 | 73078 | 11335.79 | 3.63% |
| 2025-07-14 | 15.99 | 15.84 | -0.07 | -0.44% | 15.76 | 16.02 | 37221 | 5892.90 | 1.85% |
| 2025-07-11 | 15.90 | 15.91 | -0.01 | -0.06% | 15.66 | 16.00 | 58839 | 9316.85 | 2.92% |
| 2025-07-10 | 16.04 | 15.92 | -0.13 | -0.81% | 15.89 | 16.08 | 41955 | 6691.40 | 2.08% |
| 2025-07-09 | 16.22 | 16.05 | -0.17 | -1.05% | 15.97 | 16.22 | 49873 | 8033.09 | 2.48% |
| 2025-07-08 | 16.14 | 16.22 | 0.25 | 1.57% | 15.81 | 16.24 | 68602 | 11065.66 | 3.41% |
| 2025-07-07 | 16.00 | 15.97 | -0.09 | -0.56% | 15.73 | 16.03 | 56313 | 8949.82 | 2.80% |
| 2025-07-04 | 16.14 | 16.06 | -0.07 | -0.43% | 15.90 | 16.72 | 112463 | 18228.90 | 5.59% |
| 2025-07-03 | 16.04 | 16.13 | 0.04 | 0.25% | 16.02 | 16.20 | 37737 | 6080.86 | 1.88% |
| 2025-07-02 | 16.20 | 16.09 | -0.19 | -1.17% | 16.08 | 16.30 | 61621 | 9949.56 | 3.06% |
| 2025-07-01 | 16.49 | 16.28 | 0.00 | 0.00% | 16.12 | 16.52 | 59055 | 9600.78 | 2.93% |
| 2025-06-30 | 16.35 | 16.28 | 0.10 | 0.62% | 16.10 | 16.41 | 70659 | 11466.62 | 3.51% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
东方材料(603110)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十