徕木股份(603633)股票行情 徕木股份股票行情 603633股票行情_爱股网
徕木股份(603633)股票行情
徕木股份(603633)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-27 | 10.67 | 10.79 | 0.22 | 2.08% | 10.63 | 11.09 | 131761 | 14271.27 | 3.09% |
| 2025-10-24 | 10.52 | 10.57 | 0.09 | 0.86% | 10.48 | 10.73 | 103548 | 10959.18 | 2.43% |
| 2025-10-23 | 10.53 | 10.48 | -0.06 | -0.57% | 10.20 | 10.53 | 76694 | 7924.94 | 1.80% |
| 2025-10-22 | 10.47 | 10.54 | 0.07 | 0.67% | 10.35 | 10.66 | 75682 | 7969.72 | 1.77% |
| 2025-10-21 | 10.35 | 10.47 | 0.21 | 2.05% | 10.20 | 10.50 | 83537 | 8696.86 | 1.96% |
| 2025-10-20 | 10.35 | 10.26 | 0.11 | 1.08% | 10.16 | 10.50 | 96290 | 9953.96 | 2.26% |
| 2025-10-17 | 10.70 | 10.15 | -0.54 | -5.05% | 10.09 | 10.72 | 133419 | 13792.25 | 3.13% |
| 2025-10-16 | 10.80 | 10.69 | -0.11 | -1.02% | 10.65 | 10.88 | 80763 | 8670.26 | 1.89% |
| 2025-10-15 | 10.88 | 10.80 | 0.20 | 1.89% | 10.50 | 10.93 | 137692 | 14729.24 | 3.23% |
| 2025-10-14 | 11.17 | 10.60 | -0.48 | -4.33% | 10.56 | 11.29 | 149798 | 16272.06 | 3.51% |
| 2025-10-13 | 10.55 | 11.08 | -0.22 | -1.95% | 10.28 | 11.17 | 164491 | 17881.72 | 3.85% |
| 2025-10-10 | 11.70 | 11.30 | -0.45 | -3.83% | 11.21 | 11.74 | 207513 | 23637.84 | 4.86% |
| 2025-10-09 | 11.85 | 11.75 | 0.02 | 0.17% | 11.66 | 12.18 | 219407 | 26063.19 | 5.14% |
| 2025-09-30 | 11.99 | 11.73 | -0.12 | -1.01% | 11.70 | 12.18 | 168167 | 19951.01 | 3.94% |
| 2025-09-29 | 12.19 | 11.85 | -0.19 | -1.58% | 11.74 | 12.30 | 191399 | 22759.30 | 4.48% |
| 2025-09-26 | 12.35 | 12.04 | -0.41 | -3.29% | 12.00 | 12.40 | 169131 | 20587.12 | 3.96% |
| 2025-09-25 | 12.90 | 12.45 | -0.49 | -3.79% | 12.38 | 13.00 | 216376 | 27356.53 | 5.07% |
| 2025-09-24 | 12.50 | 12.94 | 0.28 | 2.21% | 11.89 | 13.09 | 338991 | 42977.82 | 7.94% |
| 2025-09-23 | 13.37 | 12.66 | -0.71 | -5.31% | 12.38 | 13.37 | 526098 | 67318.71 | 12.33% |
| 2025-09-22 | 12.33 | 13.37 | 1.22 | 10.04% | 12.33 | 13.37 | 350363 | 45969.66 | 8.21% |
| 2025-09-19 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 12.08 | 12.41 | 216718 | 26489.37 | 5.08% |
| 2025-09-18 | 12.10 | 12.15 | -0.03 | -0.25% | 11.99 | 12.75 | 336668 | 41608.61 | 7.89% |
| 2025-09-17 | 11.87 | 12.18 | 0.18 | 1.50% | 11.87 | 12.29 | 204551 | 24816.76 | 4.79% |
| 2025-09-16 | 12.00 | 12.00 | -0.12 | -0.99% | 11.40 | 12.12 | 274767 | 32389.84 | 6.44% |
| 2025-09-15 | 12.20 | 12.12 | -0.08 | -0.66% | 12.03 | 12.50 | 300758 | 36774.46 | 7.05% |
| 2025-09-12 | 11.98 | 12.20 | 0.43 | 3.65% | 11.70 | 12.32 | 493937 | 59722.14 | 11.57% |
| 2025-09-11 | 10.70 | 11.77 | 1.07 | 10.00% | 10.52 | 11.77 | 198457 | 22523.39 | 4.65% |
| 2025-09-10 | 10.74 | 10.70 | -0.08 | -0.74% | 10.62 | 10.87 | 108799 | 11671.65 | 2.55% |
| 2025-09-09 | 10.95 | 10.78 | -0.24 | -2.18% | 10.60 | 11.06 | 206299 | 22223.98 | 4.83% |
| 2025-09-08 | 11.20 | 11.02 | -0.14 | -1.25% | 10.80 | 11.23 | 191998 | 21173.72 | 4.50% |
| 2025-09-05 | 10.85 | 11.16 | 0.31 | 2.86% | 10.80 | 11.40 | 181383 | 20150.32 | 4.25% |
| 2025-09-04 | 11.50 | 10.85 | -0.53 | -4.66% | 10.65 | 11.72 | 250701 | 27847.69 | 5.87% |
| 2025-09-03 | 12.08 | 11.38 | -0.73 | -6.03% | 11.30 | 12.14 | 356349 | 41495.12 | 8.35% |
| 2025-09-02 | 12.47 | 12.11 | -0.35 | -2.81% | 11.86 | 12.52 | 301833 | 36695.13 | 7.07% |
| 2025-09-01 | 11.90 | 12.46 | 0.57 | 4.79% | 11.90 | 12.80 | 365685 | 45688.47 | 8.57% |
| 2025-08-29 | 11.62 | 11.89 | 0.03 | 0.25% | 11.46 | 11.98 | 302059 | 35458.43 | 7.08% |
| 2025-08-28 | 11.21 | 11.86 | 0.84 | 7.62% | 11.21 | 12.10 | 547311 | 63868.79 | 12.82% |
| 2025-08-27 | 10.93 | 11.02 | 0.15 | 1.38% | 10.89 | 11.49 | 481105 | 53946.66 | 11.27% |
| 2025-08-26 | 10.86 | 10.87 | 0.27 | 2.55% | 10.72 | 11.36 | 400489 | 43818.22 | 9.38% |
| 2025-08-25 | 10.81 | 10.60 | -0.36 | -3.28% | 10.56 | 11.09 | 422211 | 45707.30 | 9.89% |
| 2025-08-22 | 10.81 | 10.99 | 0.18 | 1.67% | 10.41 | 11.30 | 606712 | 65254.92 | 14.22% |
| 2025-08-21 | 10.48 | 10.81 | 0.98 | 9.97% | 10.32 | 10.81 | 414912 | 44144.21 | 9.72% |
| 2025-08-20 | 9.66 | 9.83 | 0.16 | 1.65% | 9.50 | 9.84 | 102915 | 9997.33 | 2.41% |
| 2025-08-19 | 9.68 | 9.67 | -0.01 | -0.10% | 9.55 | 9.77 | 121369 | 11728.94 | 2.84% |
| 2025-08-18 | 9.70 | 9.68 | 0.06 | 0.62% | 9.53 | 9.78 | 123804 | 11981.53 | 2.90% |
| 2025-08-15 | 9.36 | 9.62 | 0.21 | 2.23% | 9.25 | 9.72 | 114532 | 10999.41 | 2.68% |
| 2025-08-14 | 9.68 | 9.41 | -0.52 | -5.24% | 9.40 | 9.78 | 202389 | 19338.85 | 4.74% |
| 2025-08-13 | 9.90 | 9.93 | 0.03 | 0.30% | 9.86 | 10.05 | 106710 | 10602.53 | 2.50% |
| 2025-08-12 | 9.99 | 9.90 | -0.08 | -0.80% | 9.80 | 10.08 | 123132 | 12212.98 | 2.88% |
| 2025-08-11 | 10.11 | 9.98 | -0.13 | -1.29% | 9.80 | 10.18 | 125414 | 12480.67 | 2.94% |
| 2025-08-08 | 10.01 | 10.11 | 0.05 | 0.50% | 9.98 | 10.14 | 101824 | 10240.90 | 2.39% |
| 2025-08-07 | 10.20 | 10.06 | -0.15 | -1.47% | 9.95 | 10.27 | 132598 | 13371.71 | 3.11% |
| 2025-08-06 | 10.25 | 10.21 | -0.09 | -0.87% | 10.14 | 10.39 | 185586 | 18982.37 | 4.35% |
| 2025-08-05 | 9.60 | 10.30 | 0.67 | 6.96% | 9.58 | 10.50 | 322497 | 32410.96 | 7.56% |
| 2025-08-04 | 9.57 | 9.63 | 0.05 | 0.52% | 9.51 | 9.70 | 99214 | 9533.96 | 2.32% |
| 2025-08-01 | 9.65 | 9.58 | -0.04 | -0.42% | 9.50 | 9.73 | 125758 | 12094.87 | 2.95% |
| 2025-07-31 | 9.39 | 9.62 | 0.17 | 1.80% | 9.39 | 10.15 | 222838 | 21846.99 | 5.22% |
| 2025-07-30 | 9.64 | 9.45 | -0.18 | -1.87% | 9.41 | 9.69 | 169205 | 16120.83 | 3.96% |
| 2025-07-29 | 9.56 | 9.63 | 0.08 | 0.84% | 9.42 | 9.63 | 126272 | 12027.67 | 2.96% |
| 2025-07-28 | 9.40 | 9.55 | 0.13 | 1.38% | 9.38 | 9.72 | 193675 | 18469.14 | 4.54% |
| 2025-07-25 | 9.15 | 9.42 | 0.28 | 3.06% | 9.15 | 9.54 | 257276 | 24051.15 | 6.03% |
| 2025-07-24 | 9.05 | 9.14 | 0.25 | 2.81% | 8.85 | 9.20 | 234420 | 21326.61 | 5.49% |
| 2025-07-23 | 8.69 | 8.89 | 0.22 | 2.54% | 8.61 | 9.18 | 263127 | 23549.72 | 6.16% |
| 2025-07-22 | 8.73 | 8.67 | -0.07 | -0.80% | 8.64 | 8.77 | 90669 | 7877.71 | 2.12% |
| 2025-07-21 | 8.70 | 8.74 | 0.04 | 0.46% | 8.65 | 8.74 | 77496 | 6740.46 | 1.82% |
| 2025-07-18 | 8.82 | 8.70 | -0.10 | -1.14% | 8.67 | 8.85 | 68283 | 5953.31 | 1.60% |
| 2025-07-17 | 8.78 | 8.80 | 0.02 | 0.23% | 8.73 | 8.82 | 56963 | 5007.36 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 8.80 | 8.78 | -0.04 | -0.45% | 8.70 | 8.85 | 53754 | 4718.66 | 1.26% |
| 2025-07-15 | 8.83 | 8.82 | 0.00 | 0.00% | 8.66 | 8.88 | 65196 | 5721.75 | 1.53% |
| 2025-07-14 | 8.69 | 8.82 | 0.12 | 1.38% | 8.69 | 8.86 | 69408 | 6094.29 | 1.63% |
| 2025-07-11 | 8.84 | 8.70 | -0.15 | -1.69% | 8.63 | 8.87 | 103729 | 9027.80 | 2.43% |
| 2025-07-10 | 8.97 | 8.85 | -0.12 | -1.34% | 8.80 | 9.05 | 79824 | 7094.89 | 1.87% |
| 2025-07-09 | 8.88 | 8.97 | 0.10 | 1.13% | 8.79 | 9.14 | 127040 | 11382.29 | 2.98% |
| 2025-07-08 | 8.84 | 8.87 | 0.05 | 0.57% | 8.80 | 8.93 | 102466 | 9075.22 | 2.40% |
| 2025-07-07 | 8.77 | 8.82 | -0.01 | -0.11% | 8.73 | 8.92 | 82985 | 7320.23 | 1.94% |
| 2025-07-04 | 8.83 | 8.83 | -0.03 | -0.34% | 8.79 | 8.93 | 109122 | 9663.51 | 2.56% |
| 2025-07-03 | 8.68 | 8.86 | 0.15 | 1.72% | 8.68 | 8.89 | 119439 | 10501.29 | 2.80% |
| 2025-07-02 | 8.78 | 8.71 | -0.08 | -0.91% | 8.55 | 8.80 | 155589 | 13473.84 | 3.65% |
| 2025-07-01 | 8.66 | 8.79 | 0.10 | 1.15% | 8.58 | 9.04 | 299248 | 26469.86 | 7.01% |
| 2025-06-30 | 8.15 | 8.69 | 0.55 | 6.76% | 8.10 | 8.75 | 352594 | 30012.14 | 8.26% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
徕木股份(603633)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十