亿嘉和(603666)股票行情
亿嘉和(603666)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 31.88 | 33.05 | 0.85 | 2.64% | 31.88 | 34.98 | 150983 | 50399.78 | 7.31% |
2025-03-27 | 31.89 | 32.20 | -0.43 | -1.32% | 31.72 | 33.10 | 67669 | 22009.38 | 3.28% |
2025-03-26 | 33.19 | 32.63 | 0.51 | 1.59% | 32.45 | 34.62 | 89192 | 29736.59 | 4.32% |
2025-03-25 | 32.56 | 32.12 | -0.53 | -1.62% | 31.95 | 33.24 | 48247 | 15721.77 | 2.34% |
2025-03-24 | 33.19 | 32.65 | -0.73 | -2.19% | 31.58 | 33.31 | 89152 | 28787.23 | 4.32% |
2025-03-21 | 35.05 | 33.38 | -2.27 | -6.37% | 32.99 | 35.30 | 130520 | 44181.73 | 6.32% |
2025-03-20 | 35.50 | 35.65 | -0.12 | -0.34% | 34.90 | 36.87 | 96695 | 34451.55 | 4.68% |
2025-03-19 | 35.84 | 35.77 | -0.08 | -0.22% | 35.34 | 37.18 | 89009 | 32037.46 | 4.31% |
2025-03-18 | 36.18 | 35.85 | -0.69 | -1.89% | 35.60 | 36.86 | 92963 | 33495.16 | 4.50% |
2025-03-17 | 36.20 | 36.54 | 0.69 | 1.92% | 36.01 | 37.05 | 91943 | 33556.66 | 4.45% |
2025-03-14 | 35.19 | 35.85 | 0.66 | 1.88% | 34.82 | 36.29 | 87658 | 31266.12 | 4.25% |
2025-03-13 | 36.81 | 35.19 | -2.02 | -5.43% | 34.58 | 37.05 | 133114 | 47128.62 | 6.45% |
2025-03-12 | 38.35 | 37.21 | -1.14 | -2.97% | 36.88 | 38.35 | 153214 | 57477.93 | 7.42% |
2025-03-11 | 38.64 | 38.35 | -1.32 | -3.33% | 37.05 | 39.84 | 149293 | 56939.66 | 7.23% |
2025-03-10 | 39.60 | 39.67 | 0.49 | 1.25% | 38.40 | 40.15 | 128054 | 50487.41 | 6.20% |
2025-03-07 | 39.02 | 39.18 | -0.64 | -1.61% | 38.69 | 40.98 | 149753 | 59322.79 | 7.25% |
2025-03-06 | 38.76 | 39.82 | 1.08 | 2.79% | 38.50 | 40.77 | 208645 | 82606.94 | 10.10% |
2025-03-05 | 35.00 | 38.74 | 3.52 | 9.99% | 35.00 | 38.74 | 245479 | 92610.10 | 11.89% |
2025-03-04 | 34.29 | 35.22 | 1.53 | 4.54% | 34.00 | 36.84 | 153870 | 54415.95 | 7.45% |
2025-03-03 | 33.49 | 33.69 | 0.39 | 1.17% | 32.51 | 34.76 | 129696 | 43818.84 | 6.28% |
2025-02-28 | 36.26 | 33.30 | -3.70 | -10.00% | 33.30 | 36.56 | 165854 | 56975.18 | 8.03% |
2025-02-27 | 38.78 | 37.00 | -2.03 | -5.20% | 35.71 | 38.83 | 188648 | 70647.19 | 9.14% |
2025-02-26 | 38.36 | 39.03 | 0.57 | 1.48% | 38.01 | 41.60 | 249032 | 98988.91 | 12.06% |
2025-02-25 | 36.14 | 38.46 | 0.43 | 1.13% | 36.14 | 41.08 | 199238 | 76940.98 | 9.65% |
2025-02-24 | 40.00 | 38.03 | -1.56 | -3.94% | 36.60 | 40.00 | 222657 | 84901.86 | 10.78% |
2025-02-21 | 35.65 | 39.59 | 3.60 | 10.00% | 35.00 | 39.59 | 196713 | 72966.03 | 9.53% |
2025-02-20 | 36.16 | 35.99 | -0.16 | -0.44% | 35.40 | 36.60 | 151805 | 54606.07 | 7.35% |
2025-02-19 | 34.10 | 36.15 | 2.21 | 6.51% | 34.10 | 36.65 | 216809 | 77416.21 | 10.50% |
2025-02-18 | 35.51 | 33.94 | -1.92 | -5.35% | 33.81 | 35.51 | 160450 | 55379.80 | 7.77% |
2025-02-17 | 34.62 | 35.86 | 0.20 | 0.56% | 33.70 | 35.95 | 255957 | 89103.21 | 12.40% |
2025-02-14 | 35.70 | 35.66 | -0.14 | -0.39% | 35.12 | 37.60 | 282356 | 102044.19 | 13.67% |
2025-02-13 | 38.16 | 35.80 | 1.11 | 3.20% | 34.71 | 38.16 | 441645 | 161189.53 | 21.39% |
2025-02-12 | 34.69 | 34.69 | 3.15 | 9.99% | 34.69 | 34.69 | 88486 | 30695.95 | 4.29% |
2025-02-11 | 28.81 | 31.54 | 2.37 | 8.12% | 28.56 | 32.09 | 261369 | 79174.97 | 12.66% |
2025-02-10 | 28.95 | 29.17 | -0.20 | -0.68% | 28.20 | 29.21 | 127399 | 36713.29 | 6.17% |
2025-02-07 | 30.24 | 29.37 | -1.16 | -3.80% | 28.45 | 30.33 | 228170 | 67581.67 | 11.05% |
2025-02-06 | 28.67 | 30.53 | 1.72 | 5.97% | 28.44 | 31.23 | 233860 | 70008.99 | 11.33% |
2025-02-05 | 29.10 | 28.81 | 0.19 | 0.66% | 28.66 | 29.82 | 141261 | 41209.23 | 6.84% |
2025-01-27 | 29.00 | 28.62 | -1.22 | -4.09% | 28.30 | 29.96 | 143143 | 41588.15 | 6.93% |
2025-01-24 | 26.78 | 29.84 | 2.53 | 9.26% | 26.37 | 30.01 | 268359 | 76456.63 | 13.00% |
2025-01-23 | 26.52 | 27.31 | 1.14 | 4.36% | 25.70 | 28.21 | 231854 | 62799.81 | 11.23% |
2025-01-22 | 26.00 | 26.17 | 0.01 | 0.04% | 25.29 | 26.80 | 117040 | 30568.51 | 5.67% |
2025-01-21 | 25.40 | 26.16 | 0.98 | 3.89% | 25.26 | 27.00 | 147994 | 38393.17 | 7.17% |
2025-01-20 | 24.68 | 25.18 | -0.72 | -2.78% | 23.90 | 25.26 | 142613 | 35258.27 | 6.91% |
2025-01-17 | 25.97 | 25.90 | -0.12 | -0.46% | 25.68 | 26.35 | 80511 | 20977.99 | 3.90% |
2025-01-16 | 26.22 | 26.02 | -0.14 | -0.54% | 25.64 | 26.60 | 104578 | 27317.32 | 5.06% |
2025-01-15 | 26.69 | 26.16 | -0.53 | -1.99% | 25.92 | 26.95 | 145022 | 38103.59 | 7.02% |
2025-01-14 | 25.19 | 26.69 | 1.36 | 5.37% | 25.03 | 26.70 | 204561 | 53221.54 | 9.91% |
2025-01-13 | 25.78 | 25.33 | -0.45 | -1.75% | 25.10 | 27.02 | 258292 | 67078.51 | 12.51% |
2025-01-10 | 23.30 | 25.78 | 2.34 | 9.98% | 23.11 | 25.78 | 233560 | 59475.88 | 11.31% |
2025-01-09 | 22.76 | 23.44 | 0.17 | 0.73% | 22.63 | 23.95 | 93548 | 21896.54 | 4.53% |
2025-01-08 | 22.31 | 23.27 | 1.13 | 5.10% | 21.49 | 24.35 | 124590 | 28512.19 | 6.03% |
2025-01-07 | 21.68 | 22.14 | 0.70 | 3.26% | 21.44 | 22.16 | 54867 | 11960.57 | 2.66% |
2025-01-06 | 22.14 | 21.44 | -0.70 | -3.16% | 21.18 | 22.29 | 59648 | 12930.40 | 2.89% |
2025-01-03 | 24.08 | 22.14 | -1.98 | -8.21% | 22.03 | 24.47 | 92409 | 21067.34 | 4.48% |
2025-01-02 | 24.34 | 24.12 | -0.29 | -1.19% | 23.59 | 24.85 | 80834 | 19533.60 | 3.91% |
2024-12-31 | 25.80 | 24.41 | -1.24 | -4.83% | 24.31 | 25.99 | 86983 | 21633.55 | 4.21% |
2024-12-30 | 26.40 | 25.65 | -0.95 | -3.57% | 25.61 | 26.48 | 90307 | 23370.83 | 4.37% |
2024-12-27 | 27.08 | 26.60 | -0.76 | -2.78% | 26.47 | 27.29 | 115408 | 31016.91 | 5.59% |
2024-12-26 | 26.56 | 27.36 | 0.43 | 1.60% | 26.56 | 27.61 | 160623 | 43744.97 | 7.78% |
2024-12-25 | 26.50 | 26.93 | -0.22 | -0.81% | 25.98 | 27.72 | 230510 | 61549.20 | 11.16% |
2024-12-24 | 25.05 | 27.15 | 2.47 | 10.01% | 25.05 | 27.15 | 255190 | 68689.60 | 12.36% |
2024-12-23 | 26.35 | 24.68 | -1.92 | -7.22% | 24.66 | 26.39 | 100651 | 25490.34 | 4.87% |
2024-12-20 | 25.21 | 26.60 | 1.37 | 5.43% | 25.00 | 27.45 | 132153 | 34682.40 | 6.40% |
2024-12-19 | 24.38 | 25.23 | 0.28 | 1.12% | 24.13 | 25.45 | 83717 | 21025.38 | 4.05% |
2024-12-18 | 25.20 | 24.95 | -0.30 | -1.19% | 24.48 | 25.29 | 91937 | 22947.38 | 4.45% |
2024-12-17 | 27.00 | 25.25 | -1.77 | -6.55% | 25.20 | 27.40 | 125768 | 32543.84 | 6.09% |
2024-12-16 | 28.02 | 27.02 | -0.98 | -3.50% | 26.66 | 28.35 | 145457 | 39967.22 | 7.04% |
2024-12-13 | 30.01 | 28.00 | -2.11 | -7.01% | 27.80 | 30.71 | 289808 | 83904.77 | 14.03% |
2024-12-12 | 27.30 | 30.11 | 2.74 | 10.01% | 26.05 | 30.11 | 333161 | 94119.17 | 16.13% |
2024-12-11 | 28.27 | 27.37 | -1.56 | -5.39% | 26.82 | 28.27 | 164136 | 45222.06 | 7.95% |
2024-12-10 | 28.15 | 28.93 | 1.18 | 4.25% | 27.21 | 29.87 | 259927 | 75002.02 | 12.59% |
2024-12-09 | 26.13 | 27.75 | 1.35 | 5.11% | 26.00 | 29.00 | 235930 | 64211.12 | 11.43% |
2024-12-06 | 26.50 | 26.40 | -0.43 | -1.60% | 25.29 | 27.59 | 186674 | 48714.06 | 9.04% |
2024-12-05 | 27.01 | 26.83 | -0.17 | -0.63% | 26.31 | 27.90 | 226930 | 61418.48 | 10.99% |
2024-12-04 | 25.25 | 27.00 | 1.49 | 5.84% | 25.00 | 27.01 | 227210 | 59854.48 | 11.00% |
2024-12-03 | 25.25 | 25.51 | 0.08 | 0.31% | 24.81 | 26.33 | 150617 | 38457.34 | 7.29% |
2024-12-02 | 24.80 | 25.43 | 0.64 | 2.58% | 24.41 | 25.97 | 179085 | 45306.70 | 8.67% |
2024-11-29 | 22.76 | 24.79 | 1.93 | 8.44% | 22.76 | 25.15 | 177535 | 42871.68 | 8.60% |
2024-11-28 | 23.36 | 22.86 | -0.50 | -2.14% | 22.78 | 23.49 | 61194 | 14162.68 | 2.96% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图