金徽酒(603919)股票行情
金徽酒(603919)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 18.94 | 18.82 | -0.28 | -1.47% | 18.78 | 19.15 | 26377 | 4988.72 | 0.52% |
2025-03-27 | 18.99 | 19.10 | 0.16 | 0.84% | 18.86 | 19.19 | 29562 | 5633.05 | 0.58% |
2025-03-26 | 18.94 | 18.94 | -0.04 | -0.21% | 18.88 | 19.06 | 32386 | 6146.70 | 0.64% |
2025-03-25 | 19.02 | 18.98 | -0.04 | -0.21% | 18.66 | 19.08 | 38072 | 7169.37 | 0.75% |
2025-03-24 | 19.10 | 19.02 | 0.00 | 0.00% | 18.65 | 19.11 | 42991 | 8124.73 | 0.85% |
2025-03-21 | 19.10 | 19.02 | -0.14 | -0.73% | 18.90 | 19.37 | 35637 | 6799.88 | 0.70% |
2025-03-20 | 19.35 | 19.16 | -0.17 | -0.88% | 19.11 | 19.39 | 27444 | 5266.54 | 0.54% |
2025-03-19 | 19.43 | 19.33 | -0.09 | -0.46% | 19.25 | 19.56 | 34052 | 6589.66 | 0.67% |
2025-03-18 | 19.66 | 19.42 | -0.12 | -0.61% | 19.35 | 19.67 | 36344 | 7061.15 | 0.72% |
2025-03-17 | 19.90 | 19.54 | -0.30 | -1.51% | 19.46 | 19.94 | 70823 | 13897.79 | 1.40% |
2025-03-14 | 19.16 | 19.84 | 0.74 | 3.87% | 19.12 | 20.01 | 113348 | 22366.48 | 2.23% |
2025-03-13 | 19.10 | 19.10 | -0.04 | -0.21% | 19.00 | 19.35 | 32243 | 6173.44 | 0.64% |
2025-03-12 | 19.56 | 19.14 | -0.35 | -1.80% | 19.11 | 19.65 | 52518 | 10146.48 | 1.04% |
2025-03-11 | 18.88 | 19.49 | 0.46 | 2.42% | 18.76 | 19.50 | 65611 | 12656.32 | 1.29% |
2025-03-10 | 18.56 | 19.03 | 0.39 | 2.09% | 18.47 | 19.07 | 57397 | 10821.80 | 1.13% |
2025-03-07 | 18.32 | 18.64 | 0.22 | 1.19% | 18.32 | 18.75 | 38647 | 7164.53 | 0.76% |
2025-03-06 | 18.43 | 18.42 | -0.02 | -0.11% | 18.24 | 18.49 | 31941 | 5863.32 | 0.63% |
2025-03-05 | 18.35 | 18.44 | 0.10 | 0.55% | 18.09 | 18.45 | 26085 | 4763.03 | 0.51% |
2025-03-04 | 18.26 | 18.34 | -0.19 | -1.03% | 18.22 | 18.53 | 25806 | 4723.88 | 0.51% |
2025-03-03 | 18.73 | 18.53 | -0.16 | -0.86% | 18.46 | 18.99 | 40484 | 7585.44 | 0.80% |
2025-02-28 | 18.85 | 18.69 | -0.19 | -1.01% | 18.60 | 19.15 | 52754 | 9968.88 | 1.04% |
2025-02-27 | 18.51 | 18.88 | 0.25 | 1.34% | 18.50 | 19.04 | 57346 | 10827.33 | 1.13% |
2025-02-26 | 18.25 | 18.63 | 0.42 | 2.31% | 18.25 | 18.65 | 42580 | 7877.58 | 0.84% |
2025-02-25 | 18.35 | 18.21 | -0.20 | -1.09% | 18.16 | 18.36 | 30155 | 5500.67 | 0.59% |
2025-02-24 | 18.38 | 18.41 | 0.00 | 0.00% | 18.21 | 18.72 | 44100 | 8163.66 | 0.87% |
2025-02-21 | 18.35 | 18.41 | 0.14 | 0.77% | 18.12 | 18.58 | 34299 | 6307.85 | 0.68% |
2025-02-20 | 18.33 | 18.27 | -0.10 | -0.54% | 18.19 | 18.47 | 25836 | 4731.97 | 0.51% |
2025-02-19 | 18.20 | 18.37 | 0.14 | 0.77% | 17.98 | 18.40 | 29891 | 5435.94 | 0.59% |
2025-02-18 | 18.53 | 18.23 | -0.30 | -1.62% | 18.18 | 18.53 | 37345 | 6846.80 | 0.74% |
2025-02-17 | 18.60 | 18.53 | -0.09 | -0.48% | 18.49 | 18.75 | 36266 | 6743.14 | 0.71% |
2025-02-14 | 18.70 | 18.62 | -0.31 | -1.64% | 18.54 | 18.87 | 48005 | 8966.46 | 0.95% |
2025-02-13 | 18.55 | 18.93 | 0.38 | 2.05% | 18.50 | 19.03 | 70699 | 13322.55 | 1.39% |
2025-02-12 | 18.42 | 18.55 | 0.13 | 0.71% | 18.32 | 18.55 | 28888 | 5317.86 | 0.57% |
2025-02-11 | 18.59 | 18.42 | -0.15 | -0.81% | 18.25 | 18.74 | 31240 | 5747.55 | 0.62% |
2025-02-10 | 18.70 | 18.57 | -0.12 | -0.64% | 18.46 | 18.79 | 32711 | 6078.39 | 0.64% |
2025-02-07 | 18.55 | 18.69 | 0.14 | 0.75% | 18.40 | 18.85 | 35917 | 6717.19 | 0.71% |
2025-02-06 | 18.41 | 18.55 | 0.11 | 0.60% | 18.36 | 18.63 | 28516 | 5278.33 | 0.56% |
2025-02-05 | 18.92 | 18.44 | -0.39 | -2.07% | 18.42 | 18.98 | 27164 | 5049.05 | 0.54% |
2025-01-27 | 18.88 | 18.83 | -0.04 | -0.21% | 18.75 | 19.13 | 20187 | 3821.15 | 0.40% |
2025-01-24 | 18.92 | 18.87 | -0.10 | -0.53% | 18.80 | 19.09 | 24986 | 4721.50 | 0.49% |
2025-01-23 | 18.85 | 18.97 | 0.26 | 1.39% | 18.82 | 19.17 | 34315 | 6528.59 | 0.68% |
2025-01-22 | 18.93 | 18.71 | -0.29 | -1.53% | 18.56 | 18.99 | 20001 | 3741.20 | 0.39% |
2025-01-21 | 19.19 | 19.00 | -0.08 | -0.42% | 18.79 | 19.19 | 19875 | 3763.68 | 0.39% |
2025-01-20 | 19.00 | 19.08 | 0.11 | 0.58% | 18.98 | 19.24 | 24821 | 4745.54 | 0.49% |
2025-01-17 | 18.69 | 18.97 | 0.23 | 1.23% | 18.69 | 19.09 | 25098 | 4753.03 | 0.49% |
2025-01-16 | 18.73 | 18.74 | 0.02 | 0.11% | 18.60 | 19.08 | 31664 | 5962.50 | 0.62% |
2025-01-15 | 18.45 | 18.72 | 0.21 | 1.13% | 18.41 | 18.79 | 33473 | 6244.20 | 0.66% |
2025-01-14 | 18.02 | 18.51 | 0.49 | 2.72% | 18.02 | 18.56 | 41938 | 7696.00 | 0.83% |
2025-01-13 | 17.70 | 18.02 | 0.24 | 1.35% | 17.61 | 18.03 | 23053 | 4115.34 | 0.45% |
2025-01-10 | 18.05 | 17.78 | -0.29 | -1.60% | 17.75 | 18.16 | 24116 | 4328.78 | 0.48% |
2025-01-09 | 18.09 | 18.07 | -0.11 | -0.61% | 17.91 | 18.37 | 29444 | 5341.82 | 0.58% |
2025-01-08 | 18.30 | 18.18 | -0.18 | -0.98% | 17.78 | 18.34 | 32834 | 5945.58 | 0.65% |
2025-01-07 | 18.20 | 18.36 | 0.18 | 0.99% | 18.09 | 18.37 | 25135 | 4587.62 | 0.50% |
2025-01-06 | 18.19 | 18.18 | -0.45 | -2.42% | 17.71 | 18.50 | 41742 | 7590.70 | 0.82% |
2025-01-03 | 19.16 | 18.63 | -0.53 | -2.77% | 18.52 | 19.30 | 41932 | 7931.87 | 0.83% |
2025-01-02 | 19.42 | 19.16 | -0.44 | -2.24% | 19.06 | 19.81 | 40254 | 7842.47 | 0.79% |
2024-12-31 | 19.77 | 19.60 | -0.17 | -0.86% | 19.60 | 20.16 | 43068 | 8569.21 | 0.85% |
2024-12-30 | 19.90 | 19.77 | -0.23 | -1.15% | 19.70 | 20.05 | 24688 | 4894.26 | 0.49% |
2024-12-27 | 20.05 | 20.00 | -0.05 | -0.25% | 19.83 | 20.11 | 32764 | 6547.10 | 0.65% |
2024-12-26 | 20.00 | 20.05 | 0.29 | 1.47% | 19.90 | 20.15 | 29623 | 5919.13 | 0.58% |
2024-12-25 | 19.86 | 19.76 | -0.08 | -0.40% | 19.57 | 19.87 | 24422 | 4809.65 | 0.48% |
2024-12-24 | 19.60 | 19.84 | 0.23 | 1.17% | 19.57 | 19.94 | 25491 | 5048.86 | 0.50% |
2024-12-23 | 19.98 | 19.61 | -0.39 | -1.95% | 19.59 | 20.16 | 37368 | 7404.92 | 0.74% |
2024-12-20 | 19.99 | 20.00 | 0.05 | 0.25% | 19.95 | 20.18 | 31003 | 6215.33 | 0.61% |
2024-12-19 | 20.21 | 19.95 | -0.45 | -2.21% | 19.66 | 20.21 | 58757 | 11692.32 | 1.16% |
2024-12-18 | 20.59 | 20.40 | -0.18 | -0.87% | 20.37 | 20.81 | 40206 | 8242.29 | 0.79% |
2024-12-17 | 20.66 | 20.58 | -0.10 | -0.48% | 20.45 | 21.03 | 51201 | 10595.14 | 1.01% |
2024-12-16 | 20.74 | 20.68 | -0.19 | -0.91% | 20.48 | 20.92 | 49974 | 10323.52 | 0.99% |
2024-12-13 | 21.60 | 20.87 | -0.80 | -3.69% | 20.82 | 21.60 | 117747 | 24793.22 | 2.32% |
2024-12-12 | 21.15 | 21.67 | 0.60 | 2.85% | 20.85 | 21.79 | 139495 | 30021.61 | 2.75% |
2024-12-11 | 20.60 | 21.07 | 0.41 | 1.98% | 20.51 | 21.36 | 72469 | 15307.29 | 1.43% |
2024-12-10 | 21.26 | 20.66 | 0.22 | 1.08% | 20.60 | 21.40 | 78683 | 16575.06 | 1.55% |
2024-12-09 | 20.68 | 20.44 | -0.20 | -0.97% | 20.32 | 20.76 | 43442 | 8923.04 | 0.86% |
2024-12-06 | 20.58 | 20.64 | 0.01 | 0.05% | 20.33 | 20.79 | 49639 | 10209.75 | 0.98% |
2024-12-05 | 20.62 | 20.63 | -0.12 | -0.58% | 20.42 | 20.66 | 36532 | 7503.38 | 0.72% |
2024-12-04 | 21.27 | 20.75 | -0.54 | -2.54% | 20.60 | 21.28 | 50795 | 10628.15 | 1.00% |
2024-12-03 | 21.35 | 21.29 | -0.21 | -0.98% | 21.07 | 21.49 | 41773 | 8878.98 | 0.82% |
2024-12-02 | 21.59 | 21.50 | -0.13 | -0.60% | 21.32 | 21.80 | 70232 | 15109.74 | 1.38% |
2024-11-29 | 20.97 | 21.63 | 0.86 | 4.14% | 20.85 | 22.07 | 95951 | 20717.87 | 1.89% |
2024-11-28 | 20.93 | 20.77 | -0.15 | -0.72% | 20.70 | 21.05 | 28180 | 5883.72 | 0.56% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图