当前位置: 爱股网 > 龙虎榜 > 今日龙虎榜一览

龙虎榜股票一览(2025-03-24)

涨幅偏离值达7%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 000422 湖北宜化 14.74 10.66 11153.8658 160504.4117 龙虎榜详情
2 000541 佛山照明 8.57 10.66 19482.3507 157420.3698 龙虎榜详情
3 000737 北方铜业 11.17 10.66 23043.4425 249896.0391 龙虎榜详情
4 002204 大连重工 7.7 10.66 35542.6486 273251.1101 龙虎榜详情
5 002681 奋达科技 9.13 10.66 34887.3258 315887.9212 龙虎榜详情
6 600610 中毅达 8.76 9.9 10860.5620 91855.3800 龙虎榜详情
7 601608 中信重工 5.79 9.92 59594.3355 337079.7000 龙虎榜详情
8 603359 东珠生态 7.9 9.87 11425.5381 88930.0700 龙虎榜详情
9 603999 读者传媒 6.89 9.91 5824.5655 38704.4800 龙虎榜详情
10 605081 太和水 11.39 9.89 586.2039 6464.8100 龙虎榜详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 000541 佛山照明 8.57 30.57 48980.4931 381036.2493 龙虎榜详情
2 000852 石化机械 8.78 23.48 40977.1829 344207.6174 龙虎榜详情
3 001202 炬申股份 20.3 23.51 924.9240 16834.2389 龙虎榜详情
4 002204 大连重工 7.7 23.53 37845.9821 289374.4446 龙虎榜详情
5 002300 太阳电缆 6.96 23.51 3473.1828 22204.2849 龙虎榜详情
6 002427 尤夫股份 4.76 23.28 5773.8064 25613.9278 龙虎榜详情
7 002554 惠博普 3.09 21.44 37605.6010 112187.4743 龙虎榜详情
8 002724 海洋王 9.33 31.03 33432.8150 274298.8181 龙虎榜详情
9 002767 先锋电子 20.03 23.49 2709.6073 47662.6115 龙虎榜详情
10 601226 华电科工 8.24 20.39 15672.4677 124057.9800 龙虎榜详情
11 601608 中信重工 5.79 22.27 76726.8496 425586.3800 龙虎榜详情
12 603280 南方路机 30.8 22.16 1498.8997 42613.7700 龙虎榜详情
13 603359 东珠生态 7.9 22.12 12542.6375 96950.8400 龙虎榜详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 000555 神州信息 14.36 -9.34 14171.7847 213648.9255 龙虎榜详情
2 002093 国脉科技 12.86 -9.34 10064.4957 131444.6026 龙虎榜详情
3 002553 南方精工 23.09 -9.34 11417.6064 275334.5800 龙虎榜详情
4 002559 亚威股份 10.89 -9.34 10748.2631 119837.0975 龙虎榜详情
5 002642 荣联科技 8.41 -9.34 10083.4372 88360.3550 龙虎榜详情
6 600178 东安动力 12.85 -10.17 4814.0654 63091.2800 龙虎榜详情
7 600243 青海华鼎 3.57 -10.23 4615.4440 16487.0200 龙虎榜详情
8 600589 大位科技 7.89 -10.19 20318.8290 162768.5600 龙虎榜详情
9 600696 岩石股份 12.04 -10.17 373.1400 4492.6100 龙虎榜详情
10 603196 日播时尚 16.36 -10.17 789.9613 13216.6900 龙虎榜详情
振幅值达15%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 000601 韶能股份 5.96 17.79 15315.4510 87414.5420 龙虎榜详情
2 000779 甘咨询 11.21 18.91 10621.5476 130018.3686 龙虎榜详情
3 002520 日发精机 7.42 17.48 13245.4339 101755.3011 龙虎榜详情
4 002633 申科股份 14.36 20.27 3949.7560 62204.9050 龙虎榜详情
5 002724 海洋王 9.33 22.28 12306.5083 103151.9431 龙虎榜详情
6 603139 康惠制药 19.3 21.7 2141.8910 46390.6600 龙虎榜详情
7 603320 迪贝电气 18.29 15.61 923.6592 17275.7200 龙虎榜详情
8 603949 雪龙集团 23.44 22.21 2769.7930 59574.8600 龙虎榜详情
9 605068 明新旭腾 17.49 16.82 1004.5227 16697.0800 龙虎榜详情
换手率达20%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 001318 阳光乳业 15.2 54.13 4171.4874 62473.2001 龙虎榜详情
2 002115 三维通信 9.5 45.51 34234.0141 330968.0970 龙虎榜详情
3 002165 红宝丽 5.49 38.89 28300.6249 160439.3597 龙虎榜详情
4 002278 神开股份 10.6 50.68 16934.2484 181537.5486 龙虎榜详情
5 002553 南方精工 23.09 45.52 11417.6064 275334.5800 龙虎榜详情
6 600797 浙大网新 12.74 31.88 32760.8310 429047.9500 龙虎榜详情
7 601890 亚星锚链 11.42 27.22 26118.9453 290828.8200 龙虎榜详情
8 603028 赛福天 8.85 35.83 10283.6708 91659.8500 龙虎榜详情
9 603211 晋拓股份 20.63 29.47 2002.8763 41813.0500 龙虎榜详情
10 605069 正和生态 10.67 34.41 2896.0835 29381.9500 龙虎榜详情
11 831689 克莱特 61.9 37.95 1412.1621 72885.2400 龙虎榜详情
12 834639 晨光电缆 10.9 38.57 4520.6421 44802.8600 龙虎榜详情
13 873570 坤博精工 57.29 27.23 609.5923 32825.0900 龙虎榜详情
14 920019 铜冠矿建 25.96 25.77 1109.9924 27992.2900 龙虎榜详情
15 920082 方正阀门 25.11 33.88 1098.7354 26806.1900 龙虎榜详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 002310 *ST东园 2.12 12.88 19024.9808 38555.0568 龙虎榜详情
2 603828 ST柯利达 4.91 17.18 2514.2201 11453.2900 龙虎榜详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 002574 明牌珠宝 6.1 -20.7 28006.0289 198570.4159 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 300065 海兰信 20.62 38.03 24943.3729 489102.6897 龙虎榜详情
2 300084 海默科技 10.42 45.78 15774.0144 149517.0036 龙虎榜详情
3 300721 怡达股份 17.74 35.5 4854.7158 80520.0341 龙虎榜详情
4 301079 邵阳液压 34.87 63.94 4449.6739 140319.8565 龙虎榜详情
5 301601 惠通科技 36.81 43.64 1307.9502 46541.4470 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 300697 电工合金 17.34 20 4400.5140 73641.4969 龙虎榜详情
2 300721 怡达股份 17.74 15.72 4854.7158 80520.0341 龙虎榜详情
3 301025 读客文化 10.94 20 3831.4790 39745.7316 龙虎榜详情
4 301055 张小泉 19.04 20 846.9407 15681.2415 龙虎榜详情
5 301079 邵阳液压 34.87 20 4449.6739 140319.8565 龙虎榜详情
6 688178 万德斯 20.48 19.98 162.4102 3326.1600 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 300721 怡达股份 17.74 36.09 9699.9399 154167.2458 龙虎榜详情
无价格涨跌幅限制的证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 301629 矽电股份 157.93 0 818.9494 144785.0740 龙虎榜详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 603007 ST花王 6.03 -12.58 3077.6269 20545.3700 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 831689 克莱特 61.9 53.88 2893.2808 143841.8500 龙虎榜详情
2 834639 晨光电缆 10.9 48.03 7848.8650 73408.2600 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 831689 克莱特 61.9 25.58 1412.1621 72885.2400 龙虎榜详情
2 834639 晨光电缆 10.9 29.92 4520.6421 44802.8600 龙虎榜详情
序号股票代码股票名称收盘价(元)对应值(%)成交量(万股)成交额(万元)查看详情
1 831689 克莱特 61.9 36.19 1412.1621 72885.2400 龙虎榜详情