汇丽B(900939) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

汇丽B 900939 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 100 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2006-10-11 0.50 -5.46% -9.96% -10.16% -9.96% -9.96% -4.58% -15.34% -20.12% +0.0142 +0.0204 -0.0062 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2025-09-26 0.80 -10.00% -9.99% -3.62% -8.74% -10.99% -14.48% -1.00% -14.48% +0.0025 +0.0077 -0.0052 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2011-04-28 0.53 -5.01% +5.08% +10.36% +9.42% +15.82% +12.05% +2.64% -7.72% +0.0056 +0.0099 -0.0043 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2025-09-29 0.72 -9.99% +7.07% +1.39% -6.38% -0.69% -3.19% +7.91% -8.32% +0.0027 +0.0063 -0.0035 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2014-07-24 0.77 -9.96% -1.56% -0.65% +1.82% +5.21% +5.86% +11.33% +12.50% +0.0054 +0.0089 -0.0035 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-11-30 0.49 -4.85% +4.69% +5.10% +4.29% -1.02% -3.06% +0.41% +28.16% +0.0106 +0.0137 -0.0031 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-06-07 0.58 -5.04% +4.97% +3.25% +0.34% +4.45% +1.54% -20.89% -19.18% +0.0426 +0.0453 -0.0027 ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2006-10-10 0.53 +9.94% -5.46% -14.88% -15.07% -22.60% -11.49% -15.63% -23.35% +0.0204 +0.0229 -0.0025 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2006-09-25 0.33 +9.97% +6.95% +9.67% +20.54% +45.92% +36.56% +39.27% +15.71% +0.0147 +0.0170 -0.0022 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-10-10 0.68 -7.66% +5.63% +6.07% +6.07% +3.11% +2.22% +8.15% -8.00% +0.0020 +0.0039 -0.0019 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-10-09 0.48 +10.02% +9.94% +3.93% -6.42% -6.42% -11.59% -5.38% -14.91% +0.0098 +0.0115 -0.0017 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-03-19 0.46 -3.18% +5.03% +6.56% +6.35% -2.63% -10.28% -19.04% -14.66% +0.0041 +0.0055 -0.0014 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2011-06-13 0.48 -2.64% +2.08% +0.83% -1.88% -4.58% +5.21% +9.79% +7.92% +0.0034 +0.0044 -0.0010 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2020-09-28 0.76 -8.72% +2.88% +3.01% +5.76% +12.43% +10.08% +9.29% +12.17% +0.0015 +0.0024 -0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-09-02 0.33 -8.10% +4.26% +4.56% +2.13% -5.47% -9.42% +32.52% +79.03% +0.0010 +0.0020 -0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-07-10 0.97 +6.37% -1.45% -8.78% -12.60% -6.82% -8.88% -12.40% -10.33% +0.0073 +0.0082 -0.0009 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-09-06 0.30 -10.12% +2.98% +2.32% +4.97% +1.32% +4.97% +47.68% +108.61% +0.0015 +0.0023 -0.0009 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-07 0.14 -8.39% -1.41% +8.45% +19.01% +40.85% +73.94% +74.65% +75.35% +0.0011 +0.0019 -0.0008 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-06-07 0.14 -8.39% -1.41% +8.45% +19.01% +40.85% +73.94% +74.65% +75.35% +0.0011 +0.0019 -0.0008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-09-10 0.73 +6.92% -0.55% -3.58% -6.47% -0.28% +22.59% -1.65% +6.34% +0.0030 +0.0038 -0.0008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2014-02-24 0.91 +7.95% -1.54% +0.22% -0.44% -2.64% -0.77% +9.89% -2.09% +0.0055 +0.0062 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-09-21 0.27 +10.04% +9.85% +20.80% +29.20% +45.62% +64.96% +70.07% +53.28% +0.0045 +0.0052 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-04-21 0.34 -2.04% +4.45% +9.79% +15.43% +17.51% +15.43% +18.10% +22.85% +0.0015 +0.0022 -0.0007 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2006-10-17 0.41 -9.07% +9.98% +11.92% +5.35% +14.36% +11.92% -2.43% +13.87% +0.0059 +0.0067 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-09-27 0.36 +2.54% +9.92% +20.94% +33.06% +38.29% +24.52% +28.65% +19.28% +0.0090 +0.0097 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-07-09 0.91 +9.38% +6.37% +4.84% -2.97% -5.93% +0.88% -5.71% -7.14% +0.0033 +0.0040 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-10-29 0.15 -5.16% +1.36% -2.72% -2.72% -2.04% +5.44% +11.56% +31.29% +0.0014 +0.0020 -0.0007 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2008-01-23 0.57 -1.21% -2.11% -0.70% -5.61% -4.21% -6.67% -8.42% -7.02% +0.0059 +0.0066 -0.0007 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2024-10-24 0.63 +7.64% -2.84% +4.10% -0.63% -9.15% -2.52% -2.37% +0.47% +0.0062 +0.0068 -0.0006 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-24 0.31 -9.20% +7.19% +3.92% +3.27% +5.88% -3.92% +16.99% +13.73% +0.0013 +0.0019 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-09-20 0.25 +10.18% +10.04% +20.88% +32.93% +45.78% +101.61% +92.37% +70.68% +0.0041 +0.0046 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-05-20 0.22 -10.12% +9.91% +20.72% +32.88% +61.26% +48.65% +76.58% +97.30% +0.0006 +0.0011 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-09-28 0.40 +9.92% +10.03% +21.05% +33.08% +13.28% +15.29% +14.54% +4.26% +0.0277 +0.0282 -0.0005 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-24 0.31 -9.20% +7.19% +3.92% +3.27% +5.88% -3.92% +16.99% +13.73% +0.0016 +0.0021 -0.0005 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2012-08-01 0.27 -4.93% -4.81% -0.37% +4.44% +10.00% +16.30% +21.11% +30.37% +0.0006 +0.0011 -0.0005 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2024-05-31 0.24 -8.17% -10.17% -19.07% -27.12% -39.83% -15.25% +16.53% +3.81% +0.0013 +0.0017 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-05 0.17 -9.95% -9.88% -17.44% -18.60% -1.74% +23.84% +66.28% +47.09% +0.0011 +0.0015 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-05 0.27 -6.64% -7.12% -0.75% -2.62% -4.87% -4.49% +4.49% +38.95% +0.0014 +0.0018 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-05 0.27 -6.64% -7.12% -0.75% -2.62% -4.87% -4.49% +4.49% +38.95% +0.0014 +0.0018 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2019-01-25 0.69 -10.01% -0.58% -0.87% -1.01% +0.14% +3.90% +27.17% +23.12% +0.0016 +0.0020 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-09-26 0.35 +6.95% +2.54% +12.71% +24.01% +50.00% +16.10% +29.94% +13.28% +0.0104 +0.0109 -0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-12-02 0.37 -4.87% -2.43% -1.62% +0.54% +0.54% -10.24% -6.20% -4.31% +0.0014 +0.0019 -0.0004 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2024-11-01 0.52 -9.72% +3.08% +10.77% +8.08% +19.81% +19.23% +19.81% +21.35% +0.0026 +0.0030 -0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2007-01-16 0.63 -4.85% -8.92% -0.64% +1.11% -1.59% -16.56% -1.43% -12.26% +0.0151 +0.0155 -0.0004 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2006-10-10 0.53 +9.94% -5.46% -14.88% -15.07% -22.60% -11.49% -15.63% -23.35% +0.0119 +0.0122 -0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2012-08-01 0.27 -4.93% -4.81% -0.37% +4.44% +10.00% +16.30% +21.11% +30.37% +0.0006 +0.0009 -0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-08-07 0.35 +10.09% -7.45% -3.15% -4.87% +8.31% -3.15% -1.43% -12.89% +0.0015 +0.0019 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-04-22 0.37 -10.10% -9.89% -18.18% -12.30% -15.51% -22.46% -21.12% -19.25% +0.0007 +0.0010 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-09-19 0.23 +10.24% +10.18% +21.24% +33.19% +56.64% +134.96% +107.96% +98.23% +0.0010 +0.0013 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-07-03 0.91 +9.99% +0.11% +0.22% -0.11% -4.16% -5.36% -13.89% -4.92% +0.0040 +0.0043 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-07-02 0.44 -9.13% +6.62% +6.16% +5.71% +1.37% +7.53% +0.46% +19.41% +0.0026 +0.0029 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-07 0.14 -8.39% -1.41% +8.45% +19.01% +40.85% +73.94% +74.65% +75.35% +0.0031 +0.0034 -0.0003 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-16 0.24 -9.70% +4.13% +14.46% +26.03% +19.83% +6.20% -24.79% +5.79% +0.0010 +0.0013 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-09-28 0.40 +9.92% +10.03% +21.05% +33.08% +13.28% +15.29% +14.54% +4.26% +0.0095 +0.0097 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2024-10-24 0.63 +7.64% -2.84% +4.10% -0.63% -9.15% -2.52% -2.37% +0.47% +0.0025 +0.0028 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-04-23 0.34 -9.89% -9.20% -2.67% -5.64% -3.56% -12.46% -3.56% -6.23% +0.0004 +0.0006 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2010-05-19 0.31 -3.73% -4.52% -3.55% +0.00% -0.65% -0.65% +1.94% -2.58% +0.0027 +0.0028 -0.0002 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2008-12-16 0.19 +0.00% +3.21% +5.35% +4.81% +0.00% +0.00% +16.04% +20.32% +0.0012 +0.0013 -0.0002 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2024-08-07 0.35 +10.09% -7.45% -3.15% -4.87% +8.31% -3.15% -1.43% -12.89% +0.0024 +0.0025 -0.0002 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-05-28 0.34 -5.03% +10.00% +9.12% -1.76% -8.53% +12.65% +29.71% +27.06% +0.0034 +0.0035 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-06-03 0.21 -10.17% -9.91% -18.87% -26.89% -33.96% +3.77% +22.64% +18.87% +0.0009 +0.0011 -0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-04 0.19 -9.91% -9.95% -18.85% -25.65% -19.37% +20.42% +45.03% +26.18% +0.0022 +0.0023 -0.0001 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-12-23 0.53 -10.02% +0.00% -3.02% -1.89% +2.83% -3.02% +4.72% +16.42% +0.0017 +0.0018 -0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-04-24 0.39 +5.13% +4.11% +1.80% +3.60% +6.94% +2.06% -1.29% -3.60% +0.0018 +0.0019 -0.0001 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2006-10-12 0.45 -9.96% -0.22% +0.00% -9.07% +1.77% +3.10% -7.08% -10.84% +0.0057 +0.0058 -0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-04-01 0.45 -4.92% -4.94% -8.54% -4.27% -7.87% -14.83% -6.52% -6.07% +0.0014 +0.0014 -0.0001 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2025-04-25 0.33 +7.19% -3.05% -3.66% -0.91% -3.66% -13.11% +3.66% +16.77% +0.0014 +0.0014 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-08-08 0.32 -7.45% +4.64% +2.79% +10.53% +15.48% +6.50% +4.02% -5.57% +0.0015 +0.0015 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-03 0.33 -9.97% -1.20% -6.89% -5.69% -5.39% +21.86% +44.31% +33.53% +0.0014 +0.0015 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-10-18 0.45 +9.98% +1.77% -4.20% -5.53% +5.97% +3.32% -4.20% +13.94% +0.0116 +0.0116 +0.0000 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2025-05-20 0.22 -10.12% +9.91% +20.72% +32.88% +61.26% +48.65% +76.58% +97.30% +0.0012 +0.0011 +0.0000 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-11 0.35 +10.13% +10.06% +8.33% +19.25% +12.64% +27.87% +27.59% +25.86% +0.0022 +0.0021 +0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-09-18 0.19 -5.10% +4.84% +10.22% +4.84% +8.60% +0.54% -11.83% -23.66% +0.0005 +0.0004 +0.0001 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2025-05-19 0.25 -9.85% -10.12% -1.21% +8.50% +31.58% +35.22% +64.78% +95.14% +0.0008 +0.0007 +0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-05-09 0.29 -8.23% +1.72% +1.38% -1.72% -5.52% +1.72% +4.14% +46.90% +0.0009 +0.0008 +0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-08-19 0.33 -9.97% -4.79% +1.20% +2.99% +6.89% -1.50% -10.78% +30.54% +0.0020 +0.0019 +0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-05-25 0.62 +10.07% +0.80% +2.25% +0.48% -5.14% -0.96% -3.21% +33.55% +0.0021 +0.0020 +0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-09-23 0.86 +6.58% +3.73% +3.73% -6.64% -10.02% -16.55% -12.35% -19.23% +0.0047 +0.0046 +0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-08-12 0.27 -4.88% -5.13% -3.66% -2.20% -10.99% -13.55% -18.32% -28.94% +0.0013 +0.0012 +0.0002 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2024-06-04 0.19 -9.91% -9.95% -18.85% -25.65% -19.37% +20.42% +45.03% +26.18% +0.0010 +0.0008 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-28 0.27 -8.22% +1.87% -4.10% -11.94% -28.73% -42.54% -10.07% -2.99% +0.0010 +0.0008 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-16 0.42 +10.08% -1.93% -5.54% -10.36% +2.65% +14.22% +7.23% +5.30% +0.0031 +0.0029 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-16 0.42 +10.08% -1.93% -5.54% -10.36% +2.65% +14.22% +7.23% +5.30% +0.0031 +0.0029 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-05-20 0.28 +9.92% +10.11% +6.50% +4.69% +5.42% -23.47% -20.58% -6.14% +0.0011 +0.0008 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-21 0.31 +10.11% -3.28% -4.92% -2.62% -12.13% -37.38% -24.59% -9.18% +0.0026 +0.0024 +0.0002 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2009-04-17 0.30 +4.93% +1.34% -1.34% -0.34% -5.03% -2.35% +3.36% +7.38% +0.0021 +0.0018 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-08-06 0.32 +8.56% +10.09% +1.89% +6.62% +12.62% +0.32% +8.20% -2.21% +0.0011 +0.0008 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-05-26 0.33 +10.17% +10.15% +4.62% +15.08% +2.77% -2.77% +28.00% +40.62% +0.0019 +0.0016 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-05-27 0.36 +10.15% -5.03% +4.47% +3.63% -7.82% -2.79% +24.30% +24.02% +0.0013 +0.0010 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-05-22 0.27 +9.84% +10.07% +21.27% +33.58% +39.55% +17.54% +49.63% +73.51% +0.0023 +0.0020 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-06-19 0.34 -5.04% +2.95% +2.65% +3.54% +6.78% +3.24% +4.42% +0.00% +0.0018 +0.0015 +0.0003 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2025-06-12 0.38 +10.06% -1.57% +8.36% +6.27% -2.87% +15.14% +12.79% +9.40% +0.0026 +0.0023 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-12 0.52 +9.98% +0.97% -1.54% +8.30% +21.62% +21.81% +31.08% +65.64% +0.0050 +0.0046 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2014-06-25 0.82 +9.95% +9.17% +4.28% +1.59% +11.86% +9.54% -4.40% -0.61% +0.0030 +0.0027 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-06-17 0.20 +9.89% +10.00% +15.00% +6.50% +23.50% +37.50% +22.50% +28.50% +0.0011 +0.0008 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-12 0.38 +10.06% -1.57% +8.36% +6.27% -2.87% +15.14% +12.79% +9.40% +0.0042 +0.0039 +0.0003 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-15 0.27 -10.07% -9.70% -5.97% +3.36% +10.07% +1.87% -36.94% -13.06% +0.0011 +0.0007 +0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-21 0.31 +10.11% -3.28% -4.92% -2.62% -12.13% -37.38% -24.59% -9.18% +0.0024 +0.0021 +0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2006-11-27 0.44 +9.90% +5.41% +15.99% +10.36% +15.99% +8.78% +10.36% +26.13% +0.0076 +0.0071 +0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-05-23 0.30 +10.07% +10.17% +21.36% +15.25% +25.76% +2.37% +44.41% +56.95% +0.0027 +0.0023 +0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是汇丽B(900939) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 100 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。