代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300194 | 福安药业 | 2023-07-06 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 3.9 | -0.04 | -1.0152 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.88 |
300194 | 福安药业 | 2023-07-05 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 3.94 | 0 | 0.0000 | 3.94 | 3.92 | 3.97 | 3.92 |
300194 | 福安药业 | 2023-07-04 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 3.94 | 0.02 | 0.5102 | 3.92 | 3.88 | 3.95 | 3.87 |
300194 | 福安药业 | 2023-07-03 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 3.92 | 0.04 | 1.0309 | 3.88 | 3.89 | 3.92 | 3.88 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-30 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 3.88 | 0.08 | 2.1053 | 3.8 | 3.8 | 3.89 | 3.8 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-29 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.8 | 0.05 | 1.3333 | 3.75 | 3.76 | 3.82 | 3.74 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-28 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.75 | -0.01 | -0.2660 | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.7 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-27 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.76 | 0.09 | 2.4523 | 3.67 | 3.68 | 3.78 | 3.68 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-26 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.67 | -0.09 | -2.3936 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 3.67 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-21 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.76 | -0.08 | -2.0833 | 3.84 | 3.83 | 3.85 | 3.74 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-20 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.84 | -0.04 | -1.0309 | 3.88 | 3.88 | 3.9 | 3.83 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-19 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.88 | -0.06 | -1.5228 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.87 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-16 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.94 | 0.03 | 0.7673 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 3.9 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-15 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.91 | 0.01 | 0.2564 | 3.9 | 3.91 | 3.92 | 3.86 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-14 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.9 | -0.01 | -0.2558 | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 3.88 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-13 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.91 | -0.03 | -0.7614 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 3.88 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-12 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.94 | -0.05 | -1.2531 | 3.99 | 4 | 4 | 3.9 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-09 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 3.99 | -0.01 | -0.2500 | 4 | 4 | 4.03 | 3.97 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-08 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4 | -0.04 | -0.9901 | 4.04 | 4.02 | 4.05 | 3.98 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-07 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.04 | -0.01 | -0.2469 | 4.05 | 4.06 | 4.09 | 4.01 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-06 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.05 | -0.08 | -1.9370 | 4.13 | 4.12 | 4.13 | 4.03 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-05 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.13 | 0.04 | 0.9780 | 4.09 | 4.1 | 4.14 | 4.07 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-02 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.09 | -0.06 | -1.4458 | 4.15 | 4.15 | 4.2 | 4.09 |
300194 | 福安药业 | 2023-06-01 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.15 | 0.02 | 0.4843 | 4.13 | 4.15 | 4.2 | 4.09 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-31 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.13 | -0.03 | -0.7212 | 4.16 | 4.15 | 4.2 | 4.12 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-30 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.16 | 0.01 | 0.2410 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.1 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-29 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.15 | -0.01 | -0.2404 | 4.16 | 4.16 | 4.25 | 4.13 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-26 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.16 | 0.05 | 1.2165 | 4.11 | 4.08 | 4.17 | 4.07 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-25 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 4.11 | -0.06 | -1.4388 | 4.17 | 4.13 | 4.17 | 4.03 |
300194 | 福安药业 | 2023-05-24 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 4.17 | -0.03 | -0.7143 | 4.2 | 4.18 | 4.2 | 4.1 |
说明: 个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。 |
|