代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300908 | 仲景食品 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 44.35 | -0.53 | -1.1809 | 44.88 | 44.88 | 45.16 | 44.25 |
300908 | 仲景食品 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 44.88 | -0.6 | -1.3193 | 45.48 | 45.29 | 45.65 | 44.72 |
300908 | 仲景食品 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 45.48 | -0.3 | -0.6553 | 45.78 | 45.77 | 46.4 | 44.83 |
300908 | 仲景食品 | 2023-07-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.78 | 0.43 | 0.9482 | 45.35 | 45.34 | 46.25 | 45.18 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.35 | 0.69 | 1.5450 | 44.66 | 44.66 | 45.71 | 44.66 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 44.66 | -0.33 | -0.7335 | 44.99 | 44.83 | 45.16 | 44.45 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 44.99 | 0.79 | 1.7873 | 44.2 | 44.63 | 45.11 | 43.63 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 44.2 | 0.9 | 2.0785 | 43.3 | 43.5 | 44.8 | 43.3 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 44.3 | -1.46 | -3.1906 | 45.76 | 45.98 | 46.22 | 44.25 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 45.76 | -0.92 | -1.9709 | 46.68 | 46.68 | 46.94 | 45.7 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 46.68 | -0.17 | -0.3629 | 46.85 | 46.85 | 47.1 | 46.52 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 46.85 | -0.44 | -0.9304 | 47.29 | 47.53 | 48.36 | 46.72 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 47.29 | -1.11 | -2.2934 | 48.4 | 48.75 | 48.9 | 47.2 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 48.4 | -0.58 | -1.1842 | 48.98 | 49 | 49.79 | 48 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.98 | -0.85 | -1.7058 | 49.83 | 49.84 | 51.84 | 48.97 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.83 | 0.54 | 1.0956 | 49.29 | 49 | 49.85 | 48.85 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.29 | 0.72 | 1.4824 | 48.57 | 49 | 49.42 | 48.3 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.57 | -0.65 | -1.3206 | 49.22 | 49.47 | 49.47 | 48.41 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.22 | 0.52 | 1.0678 | 48.7 | 48.36 | 49.75 | 48.25 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.7 | 0.9 | 1.8828 | 47.8 | 47.6 | 48.98 | 47.45 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.8 | -0.64 | -1.3212 | 48.44 | 48.44 | 49.19 | 47.7 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.44 | -0.18 | -0.3702 | 48.62 | 48.93 | 49 | 47.62 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.62 | 0.76 | 1.5880 | 47.86 | 47.89 | 49.19 | 47.43 |
300908 | 仲景食品 | 2023-06-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.86 | 0.53 | 1.1198 | 47.33 | 47.28 | 49.59 | 47.23 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.33 | 0.14 | 0.2967 | 47.19 | 47.5 | 47.69 | 46.75 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 47.19 | -0.51 | -1.0692 | 47.7 | 47.62 | 47.62 | 46.45 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.7 | 1.28 | 2.7574 | 46.42 | 46.67 | 47.8 | 46 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 46.42 | -0.63 | -1.3390 | 47.05 | 47.12 | 47.37 | 46.32 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.05 | -0.62 | -1.3006 | 47.67 | 47.43 | 48.2 | 46.68 |
300908 | 仲景食品 | 2023-05-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.67 | 0.55 | 1.1672 | 47.12 | 47 | 48 | 46.51 |
说明: 个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。 |
|