公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2006年全年净利润将比上年增长150%-200%。 |
业绩预告内容 | 公司预计2006年全年净利润将比上年增长150%-200%。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2006年全年净利润将比上年增长150%-200%。 |
业绩预告内容 | 公司预计2006年全年净利润将比上年增长150%-200%。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-04-27 |
报告期 | 2005-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2005年中期较去年中期经营业绩可能会有100%左右的增长。 |
业绩预告内容 | 根据2005年一季度实际经营及公司各项工作的进展情况,经对公司2005年中期财务数据进行初步估算,公司预计2005年中期较去年中期经营业绩可能会有100%左右的增长。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-04-27 |
报告期 | 2005-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2005年中期较去年中期经营业绩可能会有100%左右的增长。 |
业绩预告内容 | 根据一季度实际经营及公司各项工作的进展情况,公司预计2005年中期较去年中期经营业绩可能会有100%左右的增长。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-10-24 |
报告期 | 2003-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2003年末较去年年末净利润会有较大幅度的增长。 |
业绩预告内容 | 根据公司前三季度时间经营情况,预计公司2003年末较去年年末净利润会有较大幅度的增长。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-04-22 |
报告期 | 2003-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2003年中期较去年中期经营业绩可能会有较大幅度的增长。 |
业绩预告内容 | 根据一季度实际经营情况公司2003 年中期较去年中期经营业绩可能会有较大幅度的增长。 |
上年同期每股收益(元) | |
|