公告日期 | 2025-01-24 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | 预降 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5200万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-30.92%至-20.3%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5200万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-30.92%至-20.3%。业绩变动原因说明报告期内,公司净利润层面业绩出现下滑,主要原因如下:公司相关光伏板块产品业务为2023年末新进入的行业领域,相关控股子公司南通艾录新能源科技有限公司、南通艾纳新能源科技有限公司在报告期内主营业务产品光伏背板膜和光伏聚氨酯复合材料边框于报告期内陆续进行了研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程,并开始小批量供货。上述产品并未对公司整体营业收入带来显着影响,但报告期内已开始陆续计提折旧;同时,基于上述情况,公司对该业务板块计提了相应的资产减值准备。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1900 |
|
公告日期 | 2024-07-24 |
报告期 | 2024-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5050万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:51.64%至65.15%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5050万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:51.64%至65.15%。业绩变动原因说明报告期内,公司业绩盈利增长的主要原因系:报告期内,公司营销环境得到一定改善,公司持续发挥在工业用纸包装、复合塑料包装领域的技术及市场领先优势,实现公司营业收入同比增长;同时,公司原材料端采购成本同比下降,降本增效取得了阶段性成果。因此归属于上市公司股东的净利润同比实现较大幅度增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
|
公告日期 | 2021-08-26 |
报告期 | 2021-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11470万元至12090万元,与上年同期相比变动幅度:53.73%至62.04%。 |
业绩预告内容 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11470万元至12090万元,与上年同期相比变动幅度:53.73%至62.04%。业绩变动原因说明发行人预计营业收入及上表中各利润指标较2020年同期的提升幅度较大,主要原因系:1、复合塑料包装客户订单需求较2020年同期大幅增加,同时工业用纸包装产品销售增长稳定,促使公司整体营业收入增长迅速;2、与2020年同期相比,子公司艾鲲新材料及锐派包装的合计经营亏损进一步收窄,促使公司整体经营业绩有所提升。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2016-04-21 |
报告期 | 2016-03-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:954.13万元,较上年同期相比变动幅度:21.55%。 |
业绩预告内容 | 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:954.13万元,较上年同期相比变动幅度:21.55%。业绩变动原因说明2016年第一季度,公司共累计实现营业总收入6860.43万元,较去年同期增长了10.29%;实现净利润954.13万元,较去年同期增长了21.55%。2016年第一季度,公司经营业务增长稳定。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2015-07-06 |
报告期 | 2015-06-30 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2000万元-2150万元,与上年同期增长35%-46%。 |
业绩预告内容 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2000万元-2150万元,与上年同期增长35%-46%。业绩变动原因说明2015年上半年,公司净利润增长35%-46%,主要原因为公司营业收入较去年相比持续快速增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
|
公告日期 | 2015-01-26 |
报告期 | 2014-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润3470万元-3720万元,比去年同期增加40%-50%。 |
业绩预告内容 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润3470万元-3720万元,比去年同期增加40%-50%。业绩变动原因说明2014年,公司净利润增长40%-50%,主要原因为公司营业收入较去年相比持续快速增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4400 |
|