公告日期 | 2025-07-11 |
报告期 | 2025-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至51000万元,与上年同期相比变动幅度:160.11%至231.64%。 |
业绩预告内容 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至51000万元,与上年同期相比变动幅度:160.11%至231.64%。业绩变动原因说明报告期内,AI技术迭代加速全球算力基础设施升级进程,互联网行业数据中心加快建设,公司面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交付;SMB市场收入稳步增长,产品毛利同比增加。同时,公司持续推进管理改进和效率提升工作,期间整体费用率同比有所降低,共同推动业绩增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2707 |
|
公告日期 | 2025-04-09 |
报告期 | 2025-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9800万元至12500万元,与上年同期相比变动幅度:4142.15%至5310.9%。 |
业绩预告内容 | 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9800万元至12500万元,与上年同期相比变动幅度:4142.15%至5310.9%。业绩变动原因说明报告期内,在AI算力需求持续驱动下,互联网数据中心市场强势增长,公司面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交付,同时,公司继续推进管理改善和效率提升工作,在费用管控层面有所成效,共同推动业绩增长。经初步测算,预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,250万元。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0041 |
|
公告日期 | 2022-11-18 |
报告期 | 2022-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52500万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:14.69%至26.71%。 |
业绩预告内容 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52500万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:14.69%至26.71%。业绩变动原因说明结合目前市场环境及公司经营状况等因素,公司预计2022年度营业收入为1,030,000.00万元至1,200,000.00万元,同比增长为12.09%至30.60%;公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润为52,500.00万元至58,000.00万元,同比增幅为14.69%至26.71%;公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为48,000.00万元至52,500.00万元,同比增幅为17.32%至28.32%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.9500 |
|
公告日期 | 2022-10-31 |
报告期 | 2022-09-30 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:49257.33万元至52540.58万元,与上年同期相比变动幅度:20.32%至28.34%。 |
业绩预告内容 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:49257.33万元至52540.58万元,与上年同期相比变动幅度:20.32%至28.34%。 |
上年同期每股收益(元) | |
|