公告日期 | 2008-04-18 |
报告期 | 2007-12-31 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 预计2007年度营业额达人民币564.37亿元;股东应占利润达人民币28.15亿元;分别比去年同期上升28.12%及37.38%,每股基本盈利人民币23.67分。 |
业绩预告内容 | 预计2007年度营业额达人民币564.37亿元;股东应占利润达人民币28.15亿元;分别比去年同期上升28.12%及37.38%,每股基本盈利人民币23.67分。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-04-29 |
报告期 | 2006-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司上半年的累计净利润较去年同期相比将增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 公司将继续拓展市场,使销售保持良好的发展势头,同时不断加强合资合作和创新发展,努力使公司获取稳定的收益。预计公司上半年的累计净利润较去年同期相比将增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-04-29 |
报告期 | 2006-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 2006年上半年同比增长50%左右。 |
业绩预告内容 | 2006年上半年同比增长50%左右。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-01-25 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2005年度净利润较上年同期上升200%以上。 |
业绩预告内容 | 公司预计2005年度净利润较上年同期上升200%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2005年的净利润较去年同期相比将增长100%以上(去年同期净利润为135,365,899.69元。) |
业绩预告内容 | 预计公司2005年的净利润较去年同期相比将增长100%以上(去年同期净利润为135,365,899.69元。) |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2005年的净利润较去年同期相比将增长100%以上。 |
业绩预告内容 | 公司及下属参股企业的盈利水平不断提升,预计公司2005年的净利润较去年同期相比将增长100%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-08-27 |
报告期 | 2005-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司1-9月的累计净利润较去年同期相比将增长100%以上。 |
业绩预告内容 | 公司及下属参股企业的盈利水平不断提升,预计公司1-9 月的累计净利润较去年同期相比将增长100%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-07-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计本公司2005年上半年净利润较去年同期增长180%左右。 |
业绩预告内容 | 预计本公司2005年上半年净利润较去年同期增长180%左右。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-04-30 |
报告期 | 2005-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司上半年的累计净利润较去年同期相比将增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 公司将继续拓展市场,使销售保持良好的发展势头,同时不断加强合资合作,努力使公司获取稳定的收益。预计公司上半年的累计净利润较去年同期相比将增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-04-30 |
报告期 | 2005-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计本公司2005年上半年净利润较去年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 鉴于公司上半年经营保持良好的发展势头,并将加强合资合作,获得稳定的投资收益,预计本公司2005年上半年净利润较去年同期增长50%以上。(去年同期净利润为66,899,115.87元。) |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-04-26 |
报告期 | 2005-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计本公司2005年第一季度净利润较去年同期大幅增长,增长幅度为250%左右。 |
业绩预告内容 | 经公司财务部门测算,预计本公司2005年第一季度净利润较去年同期大幅增长,增长幅度为250%左右。(去年同期净利润为20,561,465.00元。) |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-01-05 |
报告期 | 2004-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2004年实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 由于公司经营状况良好,效益将稳步提升,经公司财务部门初步核算,预计公司2004年实现净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2004年度报告中作详细披露。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-10-20 |
报告期 | 2003-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2003年实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 由于公司经营状况良好,效益将稳步提升,预计公司2003年实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-08-29 |
报告期 | 2003-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2003年1-9月实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 由于公司经营状况良好,效益将稳步提升,预计公司2003年1-9月实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-04-30 |
报告期 | 2003-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2003年中期实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 由于公司2003年度第一季度经营状况良好,效益稳步提升,如保持一季度发展趋势,预计公司2003年中期实现净利润将比上年同期增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|