公告日期 | 2025-04-11 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:302066121.19元,与上年同期相比变动幅度:8.87%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:302066121.19元,与上年同期相比变动幅度:8.87%。业绩变动原因说明(一)经营业绩、财务状况报告期内,公司实现营业总收入45.11亿元,同比增长22.02%;实现利润总额4.89亿元,同比增长71.86%;归属于上市公司股东的净利润3.02亿元,同比增长8.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元,同比增长26.91%。报告期末,公司总资产为94.31亿元,较年初增长5.80%;归属于上市公司股东的所有者权益53.11亿元,较年初增长4.41%;归属于上市公司股东的每股净资产6.78元,较年初增加4.41%。(二)影响经营业绩的主要因素及原因1、公司本期营业收入较上年度增长8.14亿元,及毛利率较上年度上升1.09个百分点,影响利润总额较上年度增长2.47亿元;2、根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—会计类第3号》(以下简称“《会计类第3号》”),当母公司存在应收超额亏损子公司款项时,如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定,母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素,判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的,合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”,扣除该债权损失金额后的超额亏损,再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例,分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。公司在印度的3C业务板块,相关控股子公司KHYElectronicIndiaPrivateLimited(金鸿运电子印度有限公司,以下简称“KHY”)、香港金玉信息科技有限公司(以下简称“香港金玉”)和深圳市今鸿安科技有限公司(以下简称“深圳今鸿安”)鉴于在当前复杂多变的国际贸易环境下,业务发展受限,处于连续亏损状态,为了聚焦公司战略方向,专注公司核心主业,控制国际贸易风险,增加现金流储备,经管理层审慎决策,计划停止相关3C业务,并将主要资产进行出售(具体详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告)。因此,对上述三家公司已发生实质性损失,未来可能无法全部收回的借款,应根据《会计类第3号》规定进行处理。本次调整将控股子公司香港金玉及其子公司KHY、深圳今鸿安属于少数股东的权益共计-1.82亿元计入归属于母公司净利润,相应调增少数股东损益。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3500 |
|
公告日期 | 2024-03-15 |
报告期 | 2023-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2.7亿元至2.9亿元,与上年同期相比变动幅度:36%至46%。 |
业绩预告内容 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2.7亿元至2.9亿元,与上年同期相比变动幅度:36%至46%。业绩变动原因说明2023年度,公司直面发展中的困难与挑战,主动适应变化、应对变化,围绕年度经营计划和长期发展规划,紧抓国内外行业发展机遇,经营业绩显著改善。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
预测类型 | 预减 |
业绩预告摘要 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至8500万元,与上年同期相比变动值为:-10047.94万元至-8547.94万元,较上年同期相比变动幅度:-58.94%至-50.14%。 |
业绩预告内容 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至8500万元,与上年同期相比变动值为:-10047.94万元至-8547.94万元,较上年同期相比变动幅度:-58.94%至-50.14%。业绩变动原因说明2022年上半年,受高铁动车配套业务可执行订单交付量不足影响,公司营业收入较上年同期有所减少;产品结构发生变化,整体毛利率同比下降;受汇率波动的影响,本期汇兑损失较上年同期增加较大。基于上述原因,公司本期净利润较上年同期大幅减少。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2200 |
|
公告日期 | 2022-03-02 |
报告期 | 2021-12-31 |
预测类型 | 预降 |
业绩预告摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:343642754.3元,与上年同期相比变动幅度:-18.75%。 |
业绩预告内容 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:343642754.3元,与上年同期相比变动幅度:-18.75%。业绩变动原因说明1、经营业绩2021年度,公司实现营业总收入3,795,345,256.05元,同比下降2.12%;归属于上市公司股东的净利润343,642,754.30元,同比下降18.75%,主要系外销海运费、出口杂费大幅上涨所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,890,170.40元,同比下降7.64%。2、财务状况报告期末总资产为8,836,540,054.47元,较年初减少2.73%;归属于上市公司股东的所有者权益4,751,094,719.54元,较年初增长5.2%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加净资产所致;公司股本789,862,437.00元,较年初减少0.10%,主要系回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计812,084股所致;归属于上市公司股东的每股净资产6.02元,较年初增加5.31%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.5300 |
|
公告日期 | 2021-03-01 |
报告期 | 2020-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:430639561.97元,与上年同期相比变动幅度:8.86%。 |
业绩预告内容 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:430639561.97元,与上年同期相比变动幅度:8.86%。业绩变动原因说明1、经营业绩2020年度,公司实现营业总收入3,880,456,704.80元,同比增长3.40%;营业利润429,799,683.08元;同比增长2.05%;利润总额447,833,693.78元;同比增加6.91%;归属于上市公司股东的净利润430,639,561.97元,同比增加8.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,783,631.31元,同比减少3.26%。2、财务状况报告期末总资产为9,200,730,244.47元,较年初9,237,343,026.92元减少0.40%;归属于上市公司股东的所有者权益4,497,841,479.67元,较年初4,139,002,611.72元增长8.67%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加净资产所致;公司股本790,674,521.00元,较年初790,970,700.00元减少0.04%,主要系回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计296,179股所致;归属于上市公司股东的每股净资产5.69元,较年初增加8.80%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.5000 |
|
公告日期 | 2019-02-21 |
报告期 | 2018-12-31 |
预测类型 | 预降 |
业绩预告摘要 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:455771948.04元,与上年同期相比变动幅度:-24.02%。 |
业绩预告内容 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:455771948.04元,与上年同期相比变动幅度:-24.02%。业绩变动原因说明1、经营业绩2018年度,公司实现营业总收入3,247,876,802.96元,同比增长10.78%;营业利润516,478,880.26;同比减少26.18%;利润总额518,125,515.39;同比减少26.04%;归属于上市公司股东的净利润455,771,948.04,同比减少24.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润443,439,254.26元,同比减少25.76%;基本每股收益0.78元,同比降低30.97%,主要系发行在外的普通股数量增加所致。2、财务状况报告期末总资产为7,662,732,324.69元,较年初增长27.61%;归属于上市公司股东的所有者权益3,775,472,589.60元,较年初增长79.42%;归属于上市公司股东的每股净资产6.24元,较年初增加61.31%,主要系报告期内公司首次公开发行股份,募集资金1,321,814,333元(扣除各项发行费用后)所致;股本608,635,000元,较年初增长61.01%,主要系报告期内公司首次公开发行4,200万股,资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,以及实施限制性股票激励计划向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股所致。 |
上年同期每股收益(元) | 1.5900 |
|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
预测类型 | 预降 |
业绩预告摘要 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:64,373.89万元至61,155.20万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至-5.00%。 |
业绩预告内容 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:64,373.89万元至61,155.20万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至-5.00%。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2017-05-02 |
报告期 | 2017-06-30 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20,900.00万元至25,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:-10.00%至10.00%。 |
业绩预告内容 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20,900.00万元至25,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:-10.00%至10.00%。 |
上年同期每股收益(元) | |
|